XSMT 100 ngày - Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 100 ngày

1388
HOTNhà cái uy tín: Kubet
HOTNhà cái uy tín: W88 hey

Sổ kết quả XSMB

Từ ngày
Đến ngày
Xem thêm dự đoán XSMB hôm nay:

Tổng hợp kết quả

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 06/12/2023

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 28 72
G7 503 400
G6 4504 5537 9585 9602 9957 9125
G5 9157 5924
G4 66616 47558 91134 50132 57058 04599 71992 09097 53259 61648 20852 24195 99565 58356
G3 59226 84942 42077 64444
G2 31626 32854
G1 93134 19976
ĐB 443916 722917
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 34 02
1 66 7
2 866 54
3 7424
4 2 84
5 788 79264
6 5
7 276
8 5
9 92 75

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 05/12/2023

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 68 71
G7 884 232
G6 2592 8387 2605 7520 5355 0254
G5 1157 6111
G4 46307 23330 68951 68771 65416 18164 51816 68940 78859 63202 63380 41038 58109 96364
G3 45024 38626 15038 05598
G2 92912 14031
G1 54285 15759
ĐB 915617 784924
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 57 29
1 6627 1
2 46 04
3 0 2881
4 0
5 71 5499
6 84 4
7 1 1
8 475 0
9 2 8

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 04/12/2023

TT Huế Phú Yên
G8 65 48
G7 558 538
G6 9208 1712 8591 6373 7906 5112
G5 1395 4112
G4 05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328 53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428
G3 13597 29680 83764 81812
G2 37573 56043
G1 44799 94152
ĐB 416593 669872
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 84 66
1 220 222
2 8 8
3 8
4 83
5 823 2
6 5 24
7 3 30432
8 70 9
9 15793

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 03/12/2023

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 09 71 43
G7 715 852 901
G6 8808 7579 1614 5409 4722 4066 2175 1619 4485
G5 1202 4091 6983
G4 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847
G3 59596 42231 76715 12340 29442 79152
G2 44556 35770 26248
G1 13873 98792 85054
ĐB 497843 081806 749729
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 982 96 1
1 54 5 9
2 7 2 9
3 51 2
4 3 0 310728
5 6 24 9924
6 6940
7 938613 10 51
8 3 849 53
9 6 12

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 02/12/2023

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 49 01 58
G7 749 228 756
G6 6415 8312 2201 1580 8394 3819 3989 6317 3439
G5 8226 8094 2932
G4 99486 16835 88803 85140 83547 77624 29644 47288 24039 36887 04978 13769 35852 24422 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774
G3 98517 65384 93174 16177 18870 13515
G2 78363 97494 10259
G1 58800 71185 84670
ĐB 014567 528610 766838
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 130 1
1 527 90 765
2 64 82
3 5 9 928
4 99074
5 2 8629
6 37 9 8
7 847 400
8 64 0875 98
9 444 54

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 01/12/2023

Gia Lai Ninh Thuận
G8 54 44
G7 558 645
G6 9746 3315 8741 5285 9513 4584
G5 1964 3913
G4 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309
G3 49124 06927 02140 42326
G2 07057 01620
G1 71307 99789
ĐB 331504 000736
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1374 9
1 54 338
2 947 60
3 16
4 61 45440
5 4827
6 496
7
8 5459
9 6

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 30/11/2023

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 29 70 96
G7 343 442 401
G6 9300 2459 3847 6098 0725 3382 3195 9714 1737
G5 5911 1652 8319
G4 63293 96488 97938 32866 09467 97783 93338 49366 16020 34265 48627 27117 12792 26316 80828 89750 04965 36265 97086 66145 72587
G3 16255 53964 92805 47014 07307 19087
G2 32734 80861 36566
G1 25564 62039 12551
ĐB 832616 247509 627606
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 59 176
1 16 764 49
2 9 507 8
3 884 9 7
4 37 2 5
5 95 2 01
6 6744 651 556
7 0
8 83 2 677
9 3 82 65

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 29/11/2023

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 82 93
G7 785 274
G6 9947 2252 4339 2173 3150 7430
G5 8623 8305
G4 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101
G3 00775 83639 22963 41205
G2 96978 69973
G1 50169 71215
ĐB 515249 067158
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 59315
1 2 5
2 3 1
3 9539 0
4 79
5 2 08
6 9 3
7 58 4383
8 250
9 88 350

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 28/11/2023

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 20 25
G7 558 751
G6 1284 9590 4561 4852 4040 4591
G5 7587 9532
G4 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593
G3 00436 86304 43060 98137
G2 82881 14846
G1 91561 17275
ĐB 946593 355220
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 4 0
1
2 0 590
3 356 297
4 2 06
5 84 124
6 11 50
7 4 5
8 471 0
9 0703 13

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 27/11/2023

TT Huế Phú Yên
G8 32 98
G7 627 366
G6 2173 0324 6037 9789 5888 1759
G5 1753 1490
G4 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153
G3 70432 56346 47548 29131
G2 07693 43203
G1 27132 27775
ĐB 533609 401919
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 9 03
1 8 9
2 745 3
3 27622 71
4 6 0568
5 3 93
6 4 6
7 30 5
8 8 98
9 83 80

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 26/11/2023

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 97 22 26
G7 798 529 929
G6 3302 4572 9142 7400 3391 6405 2879 5082 5028
G5 9753 9317 2679
G4 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779
G3 33658 91613 81829 86580 12733 79339
G2 82293 57747 54801
G1 70164 57684 36459
ĐB 882509 761434 878232
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 29 05 1
1 3 79 1
2 31 2949 6989
3 4 4392
4 225 7 5
5 308 18 9
6 4 5
7 2 999
8 61 904 26
9 783 15 9

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 25/11/2023

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 55 50 63
G7 052 628 639
G6 4142 7712 4437 0498 2498 4182 8837 0823 2557
G5 4905 4196 0192
G4 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416 40542 90464 76758 07275 47235 47936 63672 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246
G3 10013 06928 92713 65037 08648 95322
G2 47874 78898 34250
G1 01865 51531 02951
ĐB 908857 815234 721110
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 59 67
1 263 3 0
2 8 8 32
3 7 56714 977
4 2 2 68
5 527 08 7101
6 5 4 3
7 484 52 8
8 4 2
9 92 8868 23

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 24/11/2023

Gia Lai Ninh Thuận
G8 51 68
G7 579 396
G6 8164 9767 4765 6578 0864 0081
G5 4192 6179
G4 90146 19251 24890 13467 37274 84805 18114 87543 25335 40537 34751 95135 83085 50164
G3 39137 43103 25955 65598
G2 60559 29994
G1 09153 02870
ĐB 420075 419588
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 53
1 4
2
3 7 575
4 6 3
5 1193 15
6 4757 844
7 945 890
8 158
9 20 684

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 23/11/2023

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 70 86 48
G7 011 614 937
G6 9715 4319 9182 4394 2462 0807 8579 1886 5944
G5 9733 5659 6430
G4 82411 55523 34470 66489 36069 67093 46304 27648 30004 26587 95541 38774 30295 47959 88584 44163 85498 53197 61461 41829 68335
G3 97242 45660 45508 33441 32099 60393
G2 14214 58739 49357
G1 01813 72304 44061
ĐB 700957 935249 192955
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4 7484
1 159143 4
2 3 9
3 3 9 705
4 2 8119 84
5 7 99 75
6 90 2 311
7 00 4 9
8 29 67 64
9 3 45 8793

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 22/11/2023

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 86 93
G7 576 446
G6 0874 1591 7824 9828 5879 7222
G5 3572 1259
G4 86536 36660 72219 77764 55360 23559 03654 56701 32643 22185 14935 08174 11432 81697
G3 82050 85104 54626 34979
G2 58544 68183
G1 35237 37658
ĐB 207691 388440
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 1
1 9
2 4 826
3 67 52
4 4 630
5 940 98
6 040
7 642 949
8 6 53
9 11 37

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 21/11/2023

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 93 12
G7 530 365
G6 1479 3109 6838 2862 3512 1017
G5 4948 5192
G4 77731 62463 64278 37987 28600 49072 45761 33360 42755 39675 59444 33686 22528 78559
G3 89414 91665 93365 86133
G2 84925 99389
G1 30932 73592
ĐB 546904 069039
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 904
1 4 227
2 5 8
3 0812 39
4 8 4
5 59
6 315 5205
7 982 5
8 7 69
9 3 22

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 20/11/2023

TT Huế Phú Yên
G8 71 34
G7 357 671
G6 6689 9794 2270 0706 7225 5712
G5 4124 1798
G4 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303
G3 99936 40669 00806 36694
G2 46852 40166
G1 22977 87226
ĐB 968527 829687
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 1 6136
1 9 20
2 477 556
3 26 4
4 6
5 72
6 9 6
7 1097 19
8 96 7
9 41 854

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 19/11/2023

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 67 41 56
G7 407 189 283
G6 2047 2308 4449 1888 3335 7090 2270 7151 2313
G5 3829 3514 3024
G4 18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638 79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248 59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400
G3 51679 21923 49071 02898 88334 51768
G2 30304 31296 35925
G1 68665 01306 99967
ĐB 868856 208763 908406
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 78954 6 06
1 4 3
2 93 45
3 8 56 4
4 79 108 4
5 6 619
6 775 123 87
7 9 91 06
8 98 38
9 923 0386 54

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 18/11/2023

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 39 73 89
G7 615 456 345
G6 6884 2472 9863 7706 8806 6191 6452 2964 5394
G5 4590 4323 2698
G4 71690 98126 88216 20530 83799 95942 57941 00227 10534 61495 82208 29906 69989 90967 93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821
G3 15185 27425 71596 12498 82215 09999
G2 38100 58878 11680
G1 39451 99453 03388
ĐB 640591 274561 919424
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 0 6686 2
1 56 5
2 65 37 14
3 90 4 2
4 21 53
5 1 63 2
6 3 71 41
7 2 38 1
8 45 9 908
9 0091 1568 4859

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 17/11/2023

Gia Lai Ninh Thuận
G8 24 15
G7 042 056
G6 6337 8900 4387 3378 4255 1495
G5 5435 0734
G4 95873 29382 91809 13395 87250 51885 55179 86380 67717 53025 25554 63104 24554 77464
G3 48404 22645 52425 91935
G2 64023 90147
G1 27890 10094
ĐB 724015 829996
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 094 4
1 5 57
2 43 55
3 75 45
4 25 7
5 0 6544
6 4
7 39 8
8 725 0
9 50 546

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 16/11/2023

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 64 45 49
G7 233 195 157
G6 4387 8047 1648 6941 8501 6361 8551 8676 7613
G5 6506 6911 8507
G4 75356 62304 50561 76215 67880 60398 19087 79109 87469 04432 35625 16971 42720 28767 25758 62138 40167 99334 16754 73899 58211
G3 08177 93481 41513 56764 97098 40581
G2 59635 75558 40496
G1 28510 16798 70731
ĐB 835628 249035 983396
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 64 19 7
1 50 13 31
2 8 50
3 35 25 841
4 78 51 9
5 6 8 7184
6 41 1974 7
7 7 1 6
8 7071 1
9 8 58 9866

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 15/11/2023

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 05 40
G7 917 153
G6 7615 2689 1193 2407 7228 1668
G5 5648 3845
G4 18711 43035 45559 28875 25692 91374 78552 38098 38140 00935 16063 98799 32631 19694
G3 44726 31363 82172 55432
G2 54245 64197
G1 35059 53798
ĐB 803902 733872
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 52 7
1 751
2 6 8
3 5 512
4 85 050
5 929 3
6 3 83
7 54 22
8 9
9 32 89478

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 14/11/2023

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 12 49
G7 845 987
G6 6816 8749 3786 1402 0473 5331
G5 1865 4392
G4 29013 23607 12008 74871 32892 23986 16463 09206 44334 28037 66236 54597 92051 16848
G3 68450 94614 23171 47609
G2 23160 91921
G1 05606 96954
ĐB 312151 346995
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 786 269
1 2634
2 1
3 1476
4 59 98
5 01 14
6 530
7 1 31
8 66 7
9 2 275

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 13/11/2023

TT Huế Phú Yên
G8 61 34
G7 660 690
G6 2913 5819 2385 5212 2139 4314
G5 8698 4804
G4 89271 04334 74045 45153 74291 69839 29081 85259 09990 54817 56769 50659 01232 41256
G3 56113 45641 99881 14324
G2 21812 87986
G1 34529 43852
ĐB 183275 434308
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 48
1 3932 247
2 9 4
3 49 492
4 51
5 3 9962
6 10 9
7 15
8 51 16
9 81 00

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 12/11/2023

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 27 35 44
G7 503 418 505
G6 7541 4406 5852 3203 2103 1633 4090 7223 4822
G5 6928 2361 8113
G4 84180 17109 80801 90445 38705 28201 39186 13420 98777 91610 89804 39282 74487 63510 99384 71597 94891 13319 47070 63136 52459
G3 02605 20353 82040 52701 18954 86732
G2 98684 74633 31218
G1 62844 68717 54992
ĐB 294353 821295 708474
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 3691515 3341 5
1 8007 398
2 78 0 32
3 533 62
4 154 0 4
5 233 94
6 1
7 7 04
8 064 27 4
9 5 0712

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 11/11/2023

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 47 71 98
G7 161 540 827
G6 1045 9274 0965 1478 2611 7189 6518 0175 4729
G5 8733 2679 3516
G4 94812 08220 20621 22312 58495 54582 13198 93887 15005 92911 48620 01787 36437 13173 71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095
G3 69401 88904 49227 56672 27033 13204
G2 76677 84057 49256
G1 79265 70068 80464
ĐB 029456 296872 243185
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 14 5 84
1 22 11 86
2 01 07 7912
3 3 7 363
4 75 0
5 6 7 6
6 155 8 4
7 47 189322 5
8 2 977 5
9 58 865

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 10/11/2023

Gia Lai Ninh Thuận
G8 89 99
G7 640 546
G6 1459 8272 0599 3367 1962 7865
G5 0615 0341
G4 59737 18137 83428 20665 01751 93726 54082 59099 34927 05189 68308 17574 05639 13726
G3 78323 14491 07079 67310
G2 10100 75911
G1 91473 08005
ĐB 123076 317566
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 85
1 5 01
2 863 76
3 77 9
4 0 61
5 91
6 5 7256
7 236 49
8 92 9
9 91 99

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 09/11/2023

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 32 93 97
G7 034 750 362
G6 2616 5091 9712 3984 2966 5223 0955 1227 9473
G5 1219 6042 2562
G4 21718 53878 68409 54187 51686 74765 67615 81652 68286 15559 96191 02410 42351 31995 38939 97098 67091 03530 01486 64010 12405
G3 73452 42091 14806 21096 46343 70060
G2 57712 55604 56792
G1 59677 46311 02861
ĐB 393574 796730 130076
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9 64 5
1 629852 01 0
2 3 7
3 24 0 90
4 2 3
5 2 0291 5
6 5 6 2201
7 874 36
8 76 46 6
9 11 3156 7812

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 08/11/2023

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 26 76
G7 047 670
G6 2454 6288 6128 7915 0131 6588
G5 6126 4894
G4 79717 54027 95805 38620 40015 49049 77312 31426 15388 72054 90756 93054 26584 42446
G3 28398 38250 53032 40224
G2 62786 88644
G1 63154 28926
ĐB 132963 393019
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5
1 752 59
2 68670 646
3 12
4 79 64
5 404 464
6 3
7 60
8 86 884
9 8 4

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 07/11/2023

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 32 51
G7 370 009
G6 2610 0293 5064 3677 0470 5415
G5 7361 5371
G4 57634 30103 12796 92189 14305 21446 16782 23087 04425 44307 34222 07629 12551 32341
G3 13108 50575 77131 29641
G2 29245 09957
G1 01070 25067
ĐB 538932 902182
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 358 97
1 0 5
2 529
3 242 1
4 65 11
5 117
6 41 7
7 050 701
8 92 72
9 36

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 06/11/2023

TT Huế Phú Yên
G8 39 70
G7 277 173
G6 8339 2090 5302 9329 6903 1528
G5 0425 7989
G4 91264 35908 15656 16991 44081 78450 35198 38619 57972 66599 45012 07937 10262 42825
G3 44249 82003 23963 94521
G2 09128 23500
G1 16214 53107
ĐB 451974 372081
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 283 307
1 4 92
2 58 9851
3 99 7
4 9
5 60
6 4 23
7 74 032
8 1 91
9 018 9

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 05/11/2023

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 06 15 17
G7 674 791 357
G6 9019 6046 7742 7318 8238 5633 3458 4510 9694
G5 9896 5363 1484
G4 30571 31299 17022 30211 02267 83484 28092 23876 33024 96844 30716 26730 12374 92763 25723 80056 37254 14719 87953 55665 95339
G3 93693 77085 57023 89302 95368 52624
G2 58839 49806 38536
G1 22128 83778 25085
ĐB 508714 802913 399236
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 6 26
1 914 5863 709
2 28 43 34
3 9 830 966
4 62 4
5 78643
6 7 33 58
7 41 648
8 45 45
9 6923 1 4

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 04/11/2023

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 83 12 73
G7 692 415 254
G6 5366 1800 6149 9967 7160 5779 2390 8271 7893
G5 6098 0590 1089
G4 36744 56878 37037 00014 76461 01739 51350 05881 16773 17365 55296 62249 88615 66863 46691 81359 15132 35600 02715 08771 79917
G3 08627 17074 40291 62873 28098 74840
G2 12239 32142 70379
G1 60224 92566 45239
ĐB 605606 188544 498917
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 06 0
1 4 255 577
2 74
3 799 29
4 94 924 0
5 0 49
6 61 70536
7 84 933 3119
8 3 1 9
9 28 061 0318

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 03/11/2023

Gia Lai Ninh Thuận
G8 21 29
G7 390 462
G6 6866 2789 3577 5047 5268 7271
G5 7860 5929
G4 04325 04189 23731 76191 47034 63805 46631 18095 76088 90005 22925 43829 70639 73215
G3 31462 75749 49053 09210
G2 05889 72188
G1 10173 31696
ĐB 851265 659770
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5 5
1 50
2 15 9959
3 141 9
4 9 7
5 3
6 6025 28
7 73 10
8 999 88
9 01 56

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 02/11/2023

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 75 89 49
G7 007 912 883
G6 0089 0229 8044 7891 2539 5494 6937 2640 2039
G5 3969 2516 5774
G4 53638 20097 96611 14817 66097 92055 92625 43729 35624 68174 85307 54352 26364 16988 97168 17715 66253 65116 81630 98720 87214
G3 23694 17712 72105 88213 36002 94846
G2 01401 89310 10554
G1 79029 28603 75250
ĐB 943306 652366 434240
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 716 753 2
1 172 2630 564
2 959 94 0
3 8 9 790
4 4 9060
5 5 2 340
6 9 46 8
7 5 4 4
8 9 98 3
9 774 14

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 01/11/2023

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 28 22
G7 988 707
G6 9327 3515 9463 3773 7265 5007
G5 7203 1016
G4 25387 05282 78109 32083 55964 05699 38720 54974 30969 36332 16734 13128 36993 80659
G3 80349 84363 91123 38570
G2 29404 75615
G1 17658 79937
ĐB 951961 393193
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 394 77
1 5 65
2 870 283
3 247
4 9
5 8 9
6 3431 59
7 340
8 8723
9 9 33

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 31/10/2023

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 20 43
G7 033 266
G6 8442 7558 0778 3827 0315 9661
G5 6471 4812
G4 50252 47256 30490 29515 08384 17667 70802 45928 16449 59817 26505 12662 23099 99842
G3 91130 54623 65440 95494
G2 79411 07055
G1 11131 94502
ĐB 595549 539582
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 2 52
1 51 527
2 03 78
3 301
4 29 3920
5 826 5
6 7 612
7 81
8 4 2
9 0 94

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 30/10/2023

TT Huế Phú Yên
G8 28 07
G7 518 114
G6 8893 8897 3701 5339 3091 9138
G5 1890 4037
G4 73532 64612 43399 16125 99526 75569 22933 64416 82442 05134 18047 76002 46963 91095
G3 11423 65990 19236 61513
G2 71433 49330
G1 55069 65308
ĐB 536532 400243
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 1 728
1 82 463
2 8563
3 2332 987460
4 273
5
6 99 3
7
8
9 37090 15

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 29/10/2023

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 54 54 58
G7 615 329 494
G6 2227 1017 5371 7661 9398 1397 9540 6274 5572
G5 8609 1821 3455
G4 12198 28426 32467 47982 23168 84618 88111 88978 17980 16977 14642 19322 33076 67255 69946 96188 29075 60364 62436 97078 59786
G3 36471 30517 89393 67034 93859 93967
G2 64259 72248 13389
G1 32520 50305 40823
ĐB 758648 595693 549400
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 9 5 0
1 57817
2 760 912 3
3 4 6
4 8 28 06
5 49 45 859
6 78 1 47
7 11 876 4258
8 2 0 869
9 8 8733 4

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 28/10/2023

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 18 75 86
G7 482 295 996
G6 5397 0122 8358 3434 1480 1552 9628 7993 0161
G5 4672 5243 4256
G4 53858 57056 58560 63874 10512 09254 02252 94438 72178 51675 99894 68095 22585 72980 98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357
G3 47334 77449 14664 70451 93780 76551
G2 49496 98081 09128
G1 24151 97933 92736
ĐB 684631 202034 844290
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0
1 82 3
2 2 88
3 41 4834 96
4 9 3 0
5 886421 21 671
6 0 4 11
7 24 585
8 2 0501 680
9 76 545 6300

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 27/10/2023

Gia Lai Ninh Thuận
G8 18 64
G7 357 256
G6 5918 2197 2810 6789 2905 2027
G5 5694 1070
G4 48385 08603 77736 94369 16416 10151 89626 93876 86832 52007 63980 96867 75481 79158
G3 96319 24381 08192 80483
G2 30972 01523
G1 38029 58438
ĐB 483117 037217
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 57
1 880697 7
2 69 73
3 6 28
4
5 71 68
6 9 47
