Sổ kết quả miền Bắc - Kết quả XSMB - Ketqua247.net

HOTNhà cái uy tín: Kubet

Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc, sổ kết quả miền Bắc, XSMB 30 ngày, XSMB 60 ngày, XSMB 90 ngày và XSMB 100 ngày

Sổ kết quả XSMB

Từ ngày
Đến ngày
Xem thêm dự đoán XSMB hôm nay:

Tổng hợp kết quả

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 02/10/2023

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 91 92 13
G7 133 676 202
G6 3092 8060 5396 5919 7823 2891 4643 7998 8385
G5 0703 9214 5474
G4 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847
G3 31947 54250 42862 14907 40242 54665
G2 25430 06546 98887
G1 16044 36946 75983
ĐB 763971 413613 163173
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 37 22
1 84 9453 31
2 57 362 3
3 340 9 8
4 74 66 372
5 0 2 2
6 04 2 5
7 1 6 43
8 5073
9 1267 216 8

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 01/10/2023

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 98 64 33
G7 014 980 328
G6 0698 6849 8483 6042 9518 7952 5397 8069 6936
G5 2062 5256 1945
G4 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079
G3 51489 99615 50035 34989 02591 33013
G2 92952 50600 69782
G1 94835 22092 04681
ĐB 724394 740214 677832
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0
1 45 8734 63
2 9 0 8
3 45 5 362
4 924 21 5
5 12 268 1
6 263 4 9
7 69
8 39 0919 56221
9 884 2 71

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 30/09/2023

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 44 96 09 46
G7 416 714 288 911
G6 6686 0112 6990 5344 0023 0226 9544 8495 1971 5546 3571 1556
G5 0113 2760 8456 1544
G4 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448
G3 34974 17268 43426 93521 65553 65654 26832 57145
G2 05624 94657 38230 16279
G1 56141 94077 17091 33890
ĐB 674351 115078 299394 673345
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 988 89
1 623 4 11
2 4 3661
3 0 2
4 441 449 4 664855
5 31 507 634 67
6 8 0 0
7 54 0478 1 19
8 650 811 3
9 014 66 505014 0

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 29/09/2023

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 60 94 00
G7 431 801 976
G6 4518 3686 7340 3466 8959 5233 1804 2159 0875
G5 2042 0287 2011
G4 75122 01947 64817 06079 89610 88870 33957 20429 21845 27619 60331 13483 16296 92769 54841 67058 40575 60465 33213 85777 64108
G3 26990 21063 41017 05417 18589 50140
G2 55582 23544 48566
G1 63456 78842 35726
ĐB 014548 379228 807240
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 1 048
1 870 977 13
2 2 98 6
3 1 31
4 0278 542 100
5 76 9 98
6 03 69 56
7 90 6557
8 62 73 9
9 0 46

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 28/09/2023

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 86 25 56
G7 856 299 866
G6 4318 5758 3854 5044 6328 0753 0378 5186 2573
G5 3973 1691 6812
G4 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809
G3 62194 26697 78062 32512 59456 13097
G2 60901 98566 70775
G1 83005 64395 76594
ĐB 310240 419116 036672
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 2015 9
1 8 926 26
2 7 58 6
3 8
4 0 4 0
5 684 35 626
6 426 6
7 38 1 8352
8 67 420 61
9 647 915 174

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 27/09/2023

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 51 64 39
G7 349 644 057
G6 4406 0438 8271 1244 6733 8516 4897 3600 6720
G5 0110 5424 0597
G4 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128
G3 60396 78168 18132 36574 94858 13091
G2 45954 47619 23731
G1 32727 71254 49236
ĐB 535337 166893 767861
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 66 0
1 0 69 3
2 57 40 0008
3 87 32 916
4 93 44 9
5 144474 774 78
6 8 4 51
7 1 94 6
8
9 6 5973 771

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 26/09/2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 41 95 87
G7 801 444 353
G6 9948 9918 7355 5698 8378 9505 4668 0810 2536
G5 7523 2385 2520
G4 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153
G3 17663 56411 70234 71277 09474 61585
G2 91324 04751 95690
G1 34188 99090 54345
ĐB 587503 991040 924731
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 113 5 0
1 871 0
2 314 06
3 24 61
4 1880 40 5
5 5 91 33
6 03 81
7 887 4
8 8 51 7505
9 7 580310 30

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 25/09/2023

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 49 15 64
G7 489 788 524
G6 3817 1999 4913 7168 9342 7903 6175 4316 2472
G5 5642 2442 4675
G4 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542
G3 17892 59228 05691 20896 91810 80837
G2 78968 30148 17808
G1 21640 60481 65610
ĐB 587017 460871 278543
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 364 65478
1 7347 59 600
2 8 9 4
3 0 7
4 9210 228 623
5 4 6
6 8 8 46
7 3 1 525
8 9 851
9 90872 16

XSMN »  XSMN chủ nhật »  XSMN 24/09/2023

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 89 00 93
G7 432 590 315
G6 1782 7888 7384 6679 1366 7466 9737 2577 1135
G5 1191 7767 3307
G4 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177
G3 87069 79801 90293 86361 72539 58294
G2 89246 52902 94613
G1 20066 64733 39270
ĐB 514448 298118 911547
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 91 02 7
1 628 503
2 53
3 2 63 759
4 68 17
5 65 60
6 96 6671 8
7 9 76670
8 92842
9 16 0703 334

XSMN »  XSMN thứ 7 »  XSMN 23/09/2023

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 51 67 89 54
G7 720 091 417 533
G6 5622 9030 5248 8029 0092 8207 7662 1659 5344 4517 8370 7041
G5 1771 9140 8423 4590
G4 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625
G3 21604 32777 53900 51290 38189 25925 02947 73668
G2 60565 36435 16548 52123
G1 23918 74190 86901 19111
ĐB 262641 133524 895073 877781
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4 70 31 5
1 28 04 7935 7321
2 023 994 335 953
3 0 95 39
4 81 0 48 157
5 11 9 4
6 5 7 29 8
7 1527 07 3 0
8 3 939 1
9 0 12200 0

XSMN »  XSMN thứ 6 »  XSMN 22/09/2023

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 77 17 82
G7 963 255 196
G6 8450 7050 7859 9901 2040 5563 0846 8965 9304
G5 0657 7860 9452
G4 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572
G3 57385 87876 43064 87657 37644 38022
G2 99605 00788 08068
G1 62211 61412 70028
ĐB 772967 434661 528491
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 5 1 4
1 91 722
2 1 28
3 9 9
4 144 022 694
5 00977 5107 2
6 37 3041 558
7 746 1 72
8 5 8 2
9 6761

XSMN »  XSMN thứ 5 »  XSMN 21/09/2023

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 43 85 14
G7 846 223 021
G6 3854 3592 2547 2028 4914 0808 4558 1489 4136
G5 2007 4716 7684
G4 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540
G3 45468 83087 49253 79652 94656 12668
G2 32563 76573 59095
G1 67624 42320 78766
ĐB 077808 677858 440134
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 728 8 4
1 466 4
2 4 380 15
3 64 614
4 3675 57 0
5 4 328 856
6 983 7 86
7 3 5
8 47 53 943
9 23 59 5

XSMN »  XSMN thứ 4 »  XSMN 20/09/2023

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 87 62 98
G7 677 274 251
G6 3687 4185 1837 3796 7432 4024 9278 7484 6254
G5 6633 9086 5806
G4 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279
G3 82728 55184 69058 99727 16133 73406
G2 38994 98928 33698
G1 34841 77386 93971
ĐB 074787 827568 196370
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 2 73 66
1 6 7
2 8 478 5
3 733 26 73
4 61 5
5 3 8 149
6 44 28
7 78 41 82910
8 77547 656 4
9 4 61 88

XSMN »  XSMN thứ 3 »  XSMN 19/09/2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 28 22 81
G7 448 095 326
G6 0463 8767 7795 3446 1395 5410 1485 7389 6655
G5 4379 2355 3611
G4 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537
G3 63076 58587 67947 34149 37849 31623
G2 45514 76547 90675
G1 86622 98999 73702
ĐB 533694 159659 152594
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7 2
1 4 09 11
2 82 23 63
3 397
4 8 6797 69
5 59 5
6 37 69
7 956 27 5
8 327 1597
9 53604 5539 54

XSMN »  XSMN thứ 2 »  XSMN 18/09/2023

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 57 74 75
G7 031 263 536
G6 1901 6797 6982 4665 3585 3914 6947 9960 1084
G5 1533 2659 8532
G4 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984
G3 42113 39282 13039 96031 67476 81437
G2 53523 67344 46526
G1 31965 53115 73230
ĐB 415373 498180 035668
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 8
1 3 45
2 7253 5 6
3 131 791 6270
4 4 74
5 7 95
6 195 351 08
7 3 45 526
8 22 5740 46664
9 77
lode88sunwinlode88hithit123bee88
Backtotop