Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc, sổ kết quả miền Bắc, XSMB 30 ngày, XSMB 60 ngày, XSMB 90 ngày và XSMB 100 ngày
Sổ kết quả XSMB
Tổng hợp kết quả
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 09/12/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 08 | 64 | 21 |
G7 | 782 | 380 | 707 |
G6 | 1025 0181 7750 | 9869 8197 0772 | 2447 3212 1949 |
G5 | 5052 | 8721 | 4409 |
G4 | 74363 20631 82430 31487 19161 74490 70316 | 52465 17799 35559 43311 76824 35183 10971 | 71299 69359 16604 30679 43183 66160 38998 |
G3 | 47450 67002 | 00641 56245 | 42423 15364 |
G2 | 94262 | 49728 | 58481 |
G1 | 43467 | 30454 | 24610 |
ĐB | 596794 | 018787 | 921470 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 82 | 794 | |
1 | 6 | 1 | 20 |
2 | 5 | 148 | 13 |
3 | 10 | ||
4 | 15 | 79 | |
5 | 020 | 94 | 9 |
6 | 3127 | 495 | 04 |
7 | 21 | 90 | |
8 | 217 | 037 | 31 |
9 | 04 | 79 | 98 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 08/12/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 81 | 18 |
G7 | 591 | 934 |
G6 | 7617 7799 7518 | 5479 8848 9073 |
G5 | 8648 | 3613 |
G4 | 88933 72830 20116 41307 35758 06419 91771 | 02226 81018 01999 21008 47848 86893 40905 |
G3 | 58543 31638 | 72162 83589 |
G2 | 21293 | 98326 |
G1 | 37067 | 89123 |
ĐB | 433233 | 435861 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 85 |
1 | 7869 | 838 |
2 | 663 | |
3 | 3083 | 4 |
4 | 83 | 88 |
5 | 8 | |
6 | 7 | 21 |
7 | 1 | 93 |
8 | 1 | 9 |
9 | 193 | 93 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 07/12/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 74 | 18 | 42 |
G7 | 989 | 400 | 759 |
G6 | 5985 9231 1046 | 3114 8107 7049 | 8459 0532 2233 |
G5 | 0398 | 0469 | 8074 |
G4 | 58477 31272 60382 20608 44325 46230 79929 | 80947 73235 58602 56108 97157 49847 06639 | 07611 47622 68267 36311 74303 64813 57599 |
G3 | 88467 02281 | 72701 92538 | 86888 60716 |
G2 | 14423 | 89364 | 11976 |
G1 | 61434 | 23200 | 12789 |
ĐB | 875543 | 943345 | 274609 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 8 | 072810 | 39 |
1 | 84 | 1136 | |
2 | 593 | 2 | |
3 | 104 | 598 | 23 |
4 | 63 | 9775 | 2 |
5 | 7 | 99 | |
6 | 7 | 94 | 7 |
7 | 472 | 46 | |
8 | 9521 | 89 | |
9 | 8 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 06/12/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 28 | 72 |
G7 | 503 | 400 |
G6 | 4504 5537 9585 | 9602 9957 9125 |
G5 | 9157 | 5924 |
G4 | 66616 47558 91134 50132 57058 04599 71992 | 09097 53259 61648 20852 24195 99565 58356 |
G3 | 59226 84942 | 42077 64444 |
G2 | 31626 | 32854 |
G1 | 93134 | 19976 |
ĐB | 443916 | 722917 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 34 | 02 |
1 | 66 | 7 |
2 | 866 | 54 |
3 | 7424 | |
4 | 2 | 84 |
5 | 788 | 79264 |
6 | 5 | |
7 | 276 | |
8 | 5 | |
9 | 92 | 75 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 05/12/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 68 | 71 |
G7 | 884 | 232 |
G6 | 2592 8387 2605 | 7520 5355 0254 |
G5 | 1157 | 6111 |
G4 | 46307 23330 68951 68771 65416 18164 51816 | 68940 78859 63202 63380 41038 58109 96364 |
G3 | 45024 38626 | 15038 05598 |
G2 | 92912 | 14031 |
G1 | 54285 | 15759 |
ĐB | 915617 | 784924 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 57 | 29 |
1 | 6627 | 1 |
2 | 46 | 04 |
3 | 0 | 2881 |
4 | 0 | |
5 | 71 | 5499 |
6 | 84 | 4 |
7 | 1 | 1 |
8 | 475 | 0 |
9 | 2 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 04/12/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 65 | 48 |
G7 | 558 | 538 |
G6 | 9208 1712 8591 | 6373 7906 5112 |
G5 | 1395 | 4112 |
G4 | 05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328 | 53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428 |
G3 | 13597 29680 | 83764 81812 |
G2 | 37573 | 56043 |
G1 | 44799 | 94152 |
ĐB | 416593 | 669872 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 84 | 66 |
1 | 220 | 222 |
2 | 8 | 8 |
3 | 8 | |
4 | 83 | |
5 | 823 | 2 |
6 | 5 | 24 |
7 | 3 | 30432 |
8 | 70 | 9 |
9 | 15793 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 03/12/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 09 | 71 | 43 |
G7 | 715 | 852 | 901 |
G6 | 8808 7579 1614 | 5409 4722 4066 | 2175 1619 4485 |
G5 | 1202 | 4091 | 6983 |
G4 | 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 | 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060 | 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 |
G3 | 59596 42231 | 76715 12340 | 29442 79152 |
G2 | 44556 | 35770 | 26248 |
G1 | 13873 | 98792 | 85054 |
ĐB | 497843 | 081806 | 749729 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 982 | 96 | 1 |
1 | 54 | 5 | 9 |
2 | 7 | 2 | 9 |
3 | 51 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 310728 |
5 | 6 | 24 | 9924 |
6 | 6940 | ||
7 | 938613 | 10 | 51 |
8 | 3 | 849 | 53 |
9 | 6 | 12 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 02/12/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 49 | 01 | 58 |
G7 | 749 | 228 | 756 |
G6 | 6415 8312 2201 | 1580 8394 3819 | 3989 6317 3439 |
G5 | 8226 | 8094 | 2932 |
G4 | 99486 16835 88803 85140 83547 77624 29644 | 47288 24039 36887 04978 13769 35852 24422 | 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774 |
G3 | 98517 65384 | 93174 16177 | 18870 13515 |
G2 | 78363 | 97494 | 10259 |
G1 | 58800 | 71185 | 84670 |
ĐB | 014567 | 528610 | 766838 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 130 | 1 | |
1 | 527 | 90 | 765 |
2 | 64 | 82 | |
3 | 5 | 9 | 928 |
4 | 99074 | ||
5 | 2 | 8629 | |
6 | 37 | 9 | 8 |
7 | 847 | 400 | |
8 | 64 | 0875 | 98 |
9 | 444 | 54 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 01/12/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 54 | 44 |
G7 | 558 | 645 |
G6 | 9746 3315 8741 | 5285 9513 4584 |
G5 | 1964 | 3913 |
G4 | 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 | 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309 |
G3 | 49124 06927 | 02140 42326 |
G2 | 07057 | 01620 |
G1 | 71307 | 99789 |
ĐB | 331504 | 000736 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1374 | 9 |
1 | 54 | 338 |
2 | 947 | 60 |
3 | 16 | |
4 | 61 | 45440 |
5 | 4827 | |
6 | 496 | |
7 | ||
8 | 5459 | |
9 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 30/11/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 29 | 70 | 96 |
G7 | 343 | 442 | 401 |
G6 | 9300 2459 3847 | 6098 0725 3382 | 3195 9714 1737 |
G5 | 5911 | 1652 | 8319 |
G4 | 63293 96488 97938 32866 09467 97783 93338 | 49366 16020 34265 48627 27117 12792 26316 | 80828 89750 04965 36265 97086 66145 72587 |
G3 | 16255 53964 | 92805 47014 | 07307 19087 |
G2 | 32734 | 80861 | 36566 |
G1 | 25564 | 62039 | 12551 |
ĐB | 832616 | 247509 | 627606 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0 | 59 | 176 |
1 | 16 | 764 | 49 |
2 | 9 | 507 | 8 |
3 | 884 | 9 | 7 |
4 | 37 | 2 | 5 |
5 | 95 | 2 | 01 |
6 | 6744 | 651 | 556 |
7 | 0 | ||
8 | 83 | 2 | 677 |
9 | 3 | 82 | 65 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 29/11/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 82 | 93 |
G7 | 785 | 274 |
G6 | 9947 2252 4339 | 2173 3150 7430 |
G5 | 8623 | 8305 |
G4 | 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 | 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 |
G3 | 00775 83639 | 22963 41205 |
G2 | 96978 | 69973 |
G1 | 50169 | 71215 |
ĐB | 515249 | 067158 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 4 | 59315 |
1 | 2 | 5 |
2 | 3 | 1 |
3 | 9539 | 0 |
4 | 79 | |
5 | 2 | 08 |
6 | 9 | 3 |
7 | 58 | 4383 |
8 | 250 | |
9 | 88 | 350 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 28/11/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 20 | 25 |
G7 | 558 | 751 |
G6 | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
G5 | 7587 | 9532 |
G4 | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
G3 | 00436 86304 | 43060 98137 |
G2 | 82881 | 14846 |
G1 | 91561 | 17275 |
ĐB | 946593 | 355220 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 0 |
1 | ||
2 | 0 | 590 |
3 | 356 | 297 |
4 | 2 | 06 |
5 | 84 | 124 |
6 | 11 | 50 |
7 | 4 | 5 |
8 | 471 | 0 |
9 | 0703 | 13 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 27/11/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 32 | 98 |
G7 | 627 | 366 |
G6 | 2173 0324 6037 | 9789 5888 1759 |
G5 | 1753 | 1490 |
G4 | 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 | 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 |
G3 | 70432 56346 | 47548 29131 |
G2 | 07693 | 43203 |
G1 | 27132 | 27775 |
ĐB | 533609 | 401919 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 03 |
1 | 8 | 9 |
2 | 745 | 3 |
3 | 27622 | 71 |
4 | 6 | 0568 |
5 | 3 | 93 |
6 | 4 | 6 |
7 | 30 | 5 |
8 | 8 | 98 |
9 | 83 | 80 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 26/11/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 97 | 22 | 26 |
G7 | 798 | 529 | 929 |
G6 | 3302 4572 9142 | 7400 3391 6405 | 2879 5082 5028 |
G5 | 9753 | 9317 | 2679 |
G4 | 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 | 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324 | 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779 |
G3 | 33658 91613 | 81829 86580 | 12733 79339 |
G2 | 82293 | 57747 | 54801 |
G1 | 70164 | 57684 | 36459 |
ĐB | 882509 | 761434 | 878232 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 29 | 05 | 1 |
1 | 3 | 79 | 1 |
2 | 31 | 2949 | 6989 |
3 | 4 | 4392 | |
4 | 225 | 7 | 5 |
5 | 308 | 18 | 9 |
6 | 4 | 5 | |
7 | 2 | 999 | |
8 | 61 | 904 | 26 |
9 | 783 | 15 | 9 |
