Sổ kết quả miền Bắc - Kết quả XSMB - Ketqua247.net

HOTNhà cái uy tín: Kubet

Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc, sổ kết quả miền Bắc, XSMB 30 ngày, XSMB 60 ngày, XSMB 90 ngày và XSMB 100 ngày

Sổ kết quả XSMB

Từ ngày
Đến ngày
Xem thêm dự đoán XSMB hôm nay:

Tổng hợp kết quả

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 03/10/2023

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 01 25
G7 727 529
G6 2982 3702 0041 3545 3631 6482
G5 2988 1183
G4 68494 12176 68561 19386 67786 22407 31916 21934 62826 83101 28299 40466 07208 30698
G3 38439 38974 85441 42070
G2 53714 90053
G1 75037 16035
ĐB 972088 961750
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 127 18
1 64
2 7 596
3 97 145
4 1 51
5 30
6 1 6
7 64 0
8 28668 23
9 4 98

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 02/10/2023

TT Huế Phú Yên
G8 13 17
G7 758 720
G6 7491 6310 4206 1653 8304 2497
G5 0111 1651
G4 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891
G3 02392 40506 17387 32002
G2 22524 39905
G1 06129 81439
ĐB 022083 008967
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 66 46625
1 301 7
2 749 0
3 3 9
4 6
5 8 313
6 47
7 06
8 13 7
9 132 7541

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 01/10/2023

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 97 65 46
G7 841 493 105
G6 1867 3645 0309 1659 6257 1209 0123 6417 3535
G5 5229 9769 5411
G4 19461 97828 92320 61721 90356 49959 68737 92250 71236 80778 30095 47629 74643 37739 82073 95940 39894 36842 46621 51903 15594
G3 98972 59878 04701 46251 77334 25044
G2 29338 45150 75749
G1 90208 74958 57908
ĐB 417218 331524 836329
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 98 91 538
1 8 71
2 9801 94 319
3 78 69 54
4 15 3 60249
5 69 970108
6 71 59
7 28 8 3
8
9 7 35 44

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 30/09/2023

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 31 26 50
G7 480 693 224
G6 6050 9114 6477 4704 0293 3529 1116 5476 4499
G5 9968 1171 8112
G4 69097 06872 20943 62944 15420 91408 93734 11956 41539 31018 18191 09602 04760 38636 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426
G3 33101 58476 12920 26543 70173 95467
G2 06395 97562 03818
G1 08480 17334 78566
ĐB 430160 724308 590479
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 81 428
1 4 8 628
2 0 690 46
3 14 964 6
4 34 3 0
5 0 6 0
6 80 02 76
7 726 1 6339
8 00 1
9 75 331 990

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 29/09/2023

Gia Lai Ninh Thuận
G8 19 00
G7 826 848
G6 1753 5524 5502 5827 5595 7194
G5 9301 4578
G4 14857 02557 73092 63648 04121 43862 26392 05658 85428 13985 41537 10366 17606 70618
G3 87107 31658 97214 38009
G2 21176 83765
G1 18419 20929
ĐB 007924 987446
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 217 069
1 99 84
2 6414 789
3 7
4 8 86
5 3778 8
6 2 65
7 6 8
8 5
9 22 54

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 28/09/2023

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 92 95 93
G7 024 404 811
G6 5273 3800 3099 7942 8019 3091 1229 4970 1645
G5 3389 2652 4609
G4 06751 26061 96302 19717 33240 06066 52783 84265 17933 22459 53198 62443 42672 07031 52121 03897 88570 17970 57504 42741 38687
G3 76309 62997 39490 83359 68961 54896
G2 89800 20042 86335
G1 26212 72625 34968
ĐB 615220 460257 240800
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0290 4 940
1 72 9 1
2 40 5 91
3 31 5
4 0 232 51
5 1 2997
6 16 5 18
7 3 2 000
8 93 7
9 297 5180 376

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 27/09/2023

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 24 22
G7 710 340
G6 9901 2447 9271 2095 9662 3889
G5 3232 9732
G4 66427 98230 34838 99536 60392 60634 75506 64106 06517 06925 24691 16199 70853 84809
G3 13376 34075 84379 51974
G2 44930 34565
G1 53253 99423
ĐB 253781 313476
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 16 69
1 0 7
2 47 253
3 208640 2
4 7 0
5 3 3
6 25
7 165 946
8 1 9
9 2 519

XSMT »  XSMT thứ 3 »  XSMT 26/09/2023

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 50 91
G7 049 995
G6 9739 3057 0155 0174 7070 2720
G5 2363 0344
G4 85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912
G3 69374 50740 37838 47370
G2 31077 81893
G1 54589 60802
ĐB 154671 683105
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 25
1 2
2 3 0
3 9 68
4 9230 4
5 075 11
6 386 7
7 471 400
8 29
9 8 15013

XSMT »  XSMT thứ 2 »  XSMT 25/09/2023

TT Huế Phú Yên
G8 20 40
G7 882 609
G6 7382 5262 2356 9029 3598 6203
G5 7998 4945
G4 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356
G3 62573 01348 85610 29149
G2 24173 95635
G1 09839 45372
ĐB 914754 606910
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 0 93
1 9 00
2 0 9
3 69 5
4 98 0579
5 674 916
6 26
7 33 92
8 227 9
9 8 83

XSMT »  XSMT chủ nhật »  XSMT 24/09/2023

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 77 45 63
G7 294 093 616
G6 4650 8285 2902 2182 1412 8738 8577 7377 0001
G5 7260 5336 0364
G4 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370
G3 14351 84767 49117 96866 72731 23697
G2 89762 96588 95855
G1 08803 33842 65110
ĐB 023054 364275 848314
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 283 08 14
1 4 27 604
2 6 5
3 86 711
4 52 0
5 0614 8 295
6 072 46 34
7 7 5 770
8 5548 258
9 4 33 7

XSMT »  XSMT thứ 7 »  XSMT 23/09/2023

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 79 75 02
G7 647 187 899
G6 0319 4809 4029 0883 1231 0501 9237 5996 2512
G5 8703 6434 1696
G4 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950
G3 74603 54541 44403 22063 46122 74876
G2 93042 74395 06139
G1 17667 60481 69999
ĐB 588693 310753 985281
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 93043 13 25
1 9 2
2 9 8 2
3 04 140 769
4 712
5 3 0
6 07 3
7 90 574 586
8 731 31
9 93 3675 96669

XSMT »  XSMT thứ 6 »  XSMT 22/09/2023

Gia Lai Ninh Thuận
G8 75 98
G7 578 409
G6 0818 1535 0529 8283 5574 1897
G5 9668 1118
G4 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 81972 49080 37863 08939 06412 55051 07436
G3 33791 65501 83210 22328
G2 96544 27744
G1 67536 12392
ĐB 478412 516541
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 81 9
1 802 820
2 9 8
3 596 96
4 54 41
5 9 1
6 8 3
7 58 42
8 6 30
9 21 872

XSMT »  XSMT thứ 5 »  XSMT 21/09/2023

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 55 89 65
G7 262 724 333
G6 0256 1707 7169 2599 3127 2581 0024 5510 5496
G5 8590 7830 0824
G4 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209
G3 85833 74034 72839 51792 52224 34788
G2 84007 35178 71404
G1 90381 59076 32969
ĐB 334862 038430 381443
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 77 594
1 62 05
2 1 4728 4444
3 34 090 30
4 508 3
5 564 6 2
6 2982 59
7 86
8 61 9186 8
9 0 92 60

XSMT »  XSMT thứ 4 »  XSMT 20/09/2023

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 49 80
G7 398 740
G6 9920 9610 8989 9762 2221 4682
G5 6078 4512
G4 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173
G3 89472 25303 98476 53126
G2 45585 09040
G1 97446 16434
ĐB 221985 448744
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 53
1 0 27
2 01 196
3 76 4
4 96 0104
5 0
6 09 22
7 82 736
8 955 02
9 88
123bee88lode88lode88sunwinhithit
Backtotop