Thống kê đặc biệt tháng XSMB - Bảng ĐB tháng xổ số Miền Bắc

HOTNhà cái uy tín: Kubet

Thống kê đặc biệt XSMB theo tháng

Thống kê bảng đặc biệt tháng 10 xổ số Miền Bắc
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2021 31220 37377 20681 45747 73967 82245 97469 43550 31156 06085 72142 05618 49522 04019 64218 66067 24640 11609 86847 56449 93188 56628 73125 44417 69154 75309 92046 47069 67635 24242 54798
2022 35019 64668 65169 51859 80983 26450 13037 94309 96669 71218 92034 67145 65353 57974 79638 35546 15677 07253 68879 27465 50000 31698 12843 05499 50604 19739 89604 32041 73887 05085 93343
2023 07289 80973 34556
Thống kê chạm XSMB tháng 10
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 6 lần 5 lần 8 lần
1 6 lần 2 lần 8 lần
2 4 lần 3 lần 2 lần
3 5 lần 6 lần 5 lần
4 13 lần 5 lần 8 lần
5 8 lần 7 lần 8 lần
6 8 lần 4 lần 4 lần
7 5 lần 9 lần 7 lần
8 7 lần 9 lần 5 lần
9 3 lần 15 lần 10 lần
123bee88lode88lode88sunwinhithit
Backtotop