Thống kê đặc biệt tháng XSMB - Bảng ĐB tháng xổ số Miền Bắc

HOTNhà cái uy tín: Kubet

Thống kê đặc biệt XSMB theo tháng

Thống kê bảng đặc biệt tháng 9 xổ số Miền Bắc
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2021 74627 77764 11660 29855 17061 87728 10765 14938 63724 04529 26654 23349 95548 32159 04965 12093 35330 93901 45957 74019 16083 53873 11534 51678 92408 21694 73011 03234 76477 45811
2022 69488 03138 47153 62111 01548 44816 51169 75743 01293 17535 99951 55448 21776 66581 87354 48715 55890 14894 62198 50221 44823 76777 79436 08154 59509 93712 77390 41946 92129 89651
2023 61379 06380 31186 08811 06367 15269 49956 13676 35252 35902 63768 73132 56650 59722 13720 11724 22365 43104 50925 40303 52566
Thống kê chạm XSMB tháng 9
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 6 lần 7 lần 6 lần
1 8 lần 10 lần 10 lần
2 11 lần 5 lần 13 lần
3 8 lần 8 lần 10 lần
4 6 lần 11 lần 7 lần
5 12 lần 7 lần 6 lần
6 11 lần 8 lần 8 lần
7 7 lần 5 lần 8 lần
8 5 lần 11 lần 4 lần
9 7 lần 9 lần 9 lần
lode88sunwinlode88hithit123bee88
Backtotop