Thống kê đặc biết xổ số Miền Bắc - Bảng đặc biệt XSMB

HOTNhà cái uy tín: Kubet
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
70 67 32 56
26 13 06 31

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 22

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
70 3 lần 67 3 lần 32 3 lần 56 2 lần 26 2 lần
13 2 lần 06 2 lần 31 2 lần 08 2 lần 15 2 lần
21 2 lần 20 2 lần 91 2 lần 00 2 lần 84 2 lần
49 2 lần 82 2 lần 19 2 lần 57 1 lần 48 1 lần
11 1 lần 97 1 lần 62 1 lần 78 1 lần 93 1 lần
71 1 lần 68 1 lần 28 1 lần 47 1 lần 14 1 lần
46 1 lần 22 1 lần 39 1 lần 63 1 lần 59 1 lần
40 1 lần 80 1 lần 61 1 lần 73 1 lần 37 1 lần
89 1 lần 18 1 lần 04 1 lần 09 1 lần 74 1 lần
66 1 lần 87 1 lần 12 1 lần 72 1 lần 88 1 lần
16 1 lần

THỐNG KÊ CHẠM

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 3 lần 1 lần
1 5 lần 1 lần 4 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 2 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 4 lần 0 lần
5 3 lần 2 lần 3 lần
6 2 lần 2 lần 3 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 1 lần 3 lần
9 1 lần 1 lần 2 lần

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 22 vào ngày trước đó

ngày 23-09-2023 76922
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt
15-01-2022 20222
05-01-2019 90522
18-11-2017 01622
17-12-2016 76822
29-03-2014 93922
28-12-2013 18822
05-10-2013 25522
04-02-2012 34522
19-03-2011 71822
17-10-2009 86822
21-02-2009 59322
02-07-2005 14922
Ngày Giải đặc biệt
16-01-2022 55431
06-01-2019 64391
19-11-2017 85761
18-12-2016 34908
30-03-2014 50174
29-12-2013 87887
06-10-2013 64372
05-02-2012 31384
20-03-2011 82939
18-10-2009 66421
22-02-2009 66997
03-07-2005 20546
Các giải đặc biệt ngày 24/09 hàng năm
Năm 2022 24-09-2022 08154
Năm 2021 24-09-2021 51678
Năm 2020 24-09-2020 87082
Năm 2019 24-09-2019 33024
Năm 2018 24-09-2018 69569
Năm 2017 24-09-2017 26652
Năm 2016 24-09-2016 29506
Năm 2015 24-09-2015 52117
Năm 2014 24-09-2014 75935
Năm 2013 24-09-2013 28251
Năm 2012 24-09-2012 89544
Năm 2011 24-09-2011 92365
Năm 2010 24-09-2010 42793
Năm 2009 24-09-2009 83610
Năm 2008 24-09-2008 05110
Năm 2007 24-09-2007 86136
Năm 2006 24-09-2006 70510
Năm 2005 24-09-2005 86514
lode88sunwinlode88hithit123bee88
Backtotop