Thống kê đặc biết xổ số Miền Bắc - Bảng đặc biệt XSMB

HOTNhà cái uy tín: Kubet
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
51 97 76 36
78 58 32 57

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 89

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
51 4 lần 97 3 lần 76 2 lần 36 2 lần 78 2 lần
58 2 lần 32 2 lần 57 2 lần 15 2 lần 48 2 lần
12 2 lần 23 2 lần 89 2 lần 74 2 lần 02 2 lần
80 2 lần 30 2 lần 85 1 lần 60 1 lần 82 1 lần
61 1 lần 06 1 lần 40 1 lần 53 1 lần 64 1 lần
14 1 lần 99 1 lần 10 1 lần 35 1 lần 66 1 lần
70 1 lần 03 1 lần 37 1 lần 93 1 lần 17 1 lần
13 1 lần 22 1 lần 65 1 lần 19 1 lần 96 1 lần
31 1 lần 71 1 lần 08 1 lần 92 1 lần 79 1 lần
47 1 lần 46 1 lần 07 1 lần

THỐNG KÊ CHẠM

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 4 lần 1 lần 1 lần
1 0 lần 3 lần 1 lần
2 2 lần 0 lần 2 lần
3 2 lần 0 lần 1 lần
4 1 lần 3 lần 4 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 2 lần 1 lần 1 lần
7 2 lần 5 lần 3 lần
8 2 lần 2 lần 2 lần
9 2 lần 2 lần 3 lần

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 89 vào ngày trước đó

ngày 01-10-2023 07289
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt
04-10-2020 80489
15-01-2017 02489
21-08-2016 04689
21-02-2016 87489
15-03-2015 78089
04-08-2013 18089
09-10-2011 54589
05-02-2006 58189
Ngày Giải đặc biệt
05-10-2020 20823
16-01-2017 66332
22-08-2016 57958
22-02-2016 33258
16-03-2015 35489
05-08-2013 99951
10-10-2011 16882
06-02-2006 55857
Các giải đặc biệt ngày 02/10 hàng năm
Năm 2022 02-10-2022 64668
Năm 2021 02-10-2021 37377
Năm 2020 02-10-2020 99600
Năm 2019 02-10-2019 23881
Năm 2018 02-10-2018 75644
Năm 2017 02-10-2017 53707
Năm 2016 02-10-2016 78904
Năm 2015 02-10-2015 54201
Năm 2014 02-10-2014 45497
Năm 2013 02-10-2013 18234
Năm 2012 02-10-2012 70927
Năm 2011 02-10-2011 25831
Năm 2010 02-10-2010 88289
Năm 2009 02-10-2009 80975
Năm 2008 02-10-2008 09199
Năm 2007 02-10-2007 69866
Năm 2006 02-10-2006 67627
Năm 2005 02-10-2005 50058
lode88sunwinlode88hithit123bee88
Backtotop