Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 29/11/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-11-2023 | 8 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
27-11-2023 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
26-11-2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
25-11-2023 | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
24-11-2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
23-11-2023 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
22-11-2023 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
21-11-2023 | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
20-11-2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 4 lần |
19-11-2023 | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 7 lần |
Tổng | 31 lần | 32 lần | 27 lần | 23 lần | 18 lần | 27 lần | 32 lần | 26 lần | 25 lần | 29 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 29-11-2023
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-11-2023 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
27-11-2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần |
26-11-2023 | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
25-11-2023 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
24-11-2023 | 6 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
23-11-2023 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
22-11-2023 | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 6 lần | 0 lần |
21-11-2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
20-11-2023 | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
19-11-2023 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
Tổng | 29 lần | 25 lần | 36 lần | 38 lần | 20 lần | 15 lần | 30 lần | 22 lần | 27 lần | 28 lần |
Thống kê theo tổng loto
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-11-2023 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
27-11-2023 | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
26-11-2023 | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần |
25-11-2023 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
24-11-2023 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 7 lần |
23-11-2023 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
22-11-2023 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần |
21-11-2023 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
20-11-2023 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
19-11-2023 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
Tổng | 31 lần | 28 lần | 20 lần | 22 lần | 25 lần | 21 lần | 28 lần | 29 lần | 29 lần | 37 lần |