Thống kê lô kép Miền Bắc biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
44 | 7 ngày | 25/11/2023, 24/11/2023, 17/11/2023, 16/11/2023, 13/11/2023, 10/11/2023, 09/11/2023 |
99 | 7 ngày | 28/11/2023, 26/11/2023, 23/11/2023, 21/11/2023, 20/11/2023, 13/11/2023, 11/11/2023 |
66 | 6 ngày | 23/11/2023, 21/11/2023, 19/11/2023, 17/11/2023, 14/11/2023, 11/11/2023 |
55 | 5 ngày | 21/11/2023, 18/11/2023, 15/11/2023, 14/11/2023, 11/11/2023 |
11 | 4 ngày | 24/11/2023, 22/11/2023, 13/11/2023, 12/11/2023 |
77 | 4 ngày | 27/11/2023, 23/11/2023, 16/11/2023, 11/11/2023 |
00 | 3 ngày | 27/11/2023, 22/11/2023, 14/11/2023 |
33 | 3 ngày | 25/11/2023, 19/11/2023, 11/11/2023 |
22 | 2 ngày | 22/11/2023, 09/11/2023 |
88 | 2 ngày | 26/11/2023, 20/11/2023 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Miền Bắc BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
55 - 66 | 3 ngày | 21/11/2023, 14/11/2023, 11/11/2023 |
66 - 99 | 3 ngày | 23/11/2023, 21/11/2023, 11/11/2023 |
88 - 99 | 2 ngày | 26/11/2023, 20/11/2023 |
77 - 99 | 2 ngày | 23/11/2023, 11/11/2023 |
66 - 77 | 2 ngày | 23/11/2023, 11/11/2023 |
55 - 99 | 2 ngày | 21/11/2023, 11/11/2023 |
11 - 44 | 2 ngày | 24/11/2023, 13/11/2023 |
33 - 66 | 2 ngày | 19/11/2023, 11/11/2023 |
44 - 66 | 1 ngày | 17/11/2023 |
55 - 77 | 1 ngày | 11/11/2023 |