Thống kê lô kép Miền Bắc biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
66 | 10 ngày | 30/09/2023, 29/09/2023, 27/09/2023, 24/09/2023, 21/09/2023, 19/09/2023, 18/09/2023, 17/09/2023, 15/09/2023, 13/09/2023 |
00 | 6 ngày | 28/09/2023, 26/09/2023, 22/09/2023, 16/09/2023, 15/09/2023, 11/09/2023 |
22 | 6 ngày | 28/09/2023, 27/09/2023, 25/09/2023, 23/09/2023, 20/09/2023, 14/09/2023 |
33 | 6 ngày | 29/09/2023, 24/09/2023, 20/09/2023, 17/09/2023, 15/09/2023, 14/09/2023 |
11 | 4 ngày | 30/09/2023, 27/09/2023, 20/09/2023, 13/09/2023 |
44 | 4 ngày | 30/09/2023, 29/09/2023, 24/09/2023, 18/09/2023 |
88 | 4 ngày | 29/09/2023, 28/09/2023, 24/09/2023, 23/09/2023 |
99 | 4 ngày | 26/09/2023, 24/09/2023, 16/09/2023, 15/09/2023 |
77 | 3 ngày | 26/09/2023, 25/09/2023, 15/09/2023 |
55 | 2 ngày | 29/09/2023, 19/09/2023 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Miền Bắc BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
44 - 66 | 4 ngày | 30/09/2023, 29/09/2023, 24/09/2023, 18/09/2023 |
33 - 66 | 4 ngày | 29/09/2023, 24/09/2023, 17/09/2023, 15/09/2023 |
00 - 99 | 3 ngày | 26/09/2023, 16/09/2023, 15/09/2023 |
11 - 66 | 3 ngày | 30/09/2023, 27/09/2023, 13/09/2023 |
33 - 99 | 2 ngày | 24/09/2023, 15/09/2023 |
33 - 88 | 2 ngày | 29/09/2023, 24/09/2023 |
44 - 88 | 2 ngày | 29/09/2023, 24/09/2023 |
33 - 44 | 2 ngày | 29/09/2023, 24/09/2023 |
22 - 88 | 2 ngày | 28/09/2023, 23/09/2023 |
55 - 66 | 2 ngày | 29/09/2023, 19/09/2023 |