Thống kê lô kép Miền Bắc biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
66 | 9 ngày | 30/09/2023, 29/09/2023, 27/09/2023, 24/09/2023, 21/09/2023, 19/09/2023, 18/09/2023, 17/09/2023, 15/09/2023 |
00 | 7 ngày | 03/10/2023, 02/10/2023, 28/09/2023, 26/09/2023, 22/09/2023, 16/09/2023, 15/09/2023 |
33 | 7 ngày | 01/10/2023, 29/09/2023, 24/09/2023, 20/09/2023, 17/09/2023, 15/09/2023, 14/09/2023 |
22 | 6 ngày | 28/09/2023, 27/09/2023, 25/09/2023, 23/09/2023, 20/09/2023, 14/09/2023 |
99 | 6 ngày | 03/10/2023, 02/10/2023, 26/09/2023, 24/09/2023, 16/09/2023, 15/09/2023 |
44 | 5 ngày | 01/10/2023, 30/09/2023, 29/09/2023, 24/09/2023, 18/09/2023 |
88 | 5 ngày | 01/10/2023, 29/09/2023, 28/09/2023, 24/09/2023, 23/09/2023 |
11 | 4 ngày | 02/10/2023, 30/09/2023, 27/09/2023, 20/09/2023 |
55 | 3 ngày | 03/10/2023, 29/09/2023, 19/09/2023 |
77 | 3 ngày | 26/09/2023, 25/09/2023, 15/09/2023 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Miền Bắc BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
00 - 99 | 5 ngày | 03/10/2023, 02/10/2023, 26/09/2023, 16/09/2023, 15/09/2023 |
33 - 66 | 4 ngày | 29/09/2023, 24/09/2023, 17/09/2023, 15/09/2023 |
44 - 66 | 4 ngày | 30/09/2023, 29/09/2023, 24/09/2023, 18/09/2023 |
33 - 44 | 3 ngày | 01/10/2023, 29/09/2023, 24/09/2023 |
33 - 88 | 3 ngày | 01/10/2023, 29/09/2023, 24/09/2023 |
44 - 88 | 3 ngày | 01/10/2023, 29/09/2023, 24/09/2023 |
22 - 88 | 2 ngày | 28/09/2023, 23/09/2023 |
22 - 33 | 2 ngày | 20/09/2023, 14/09/2023 |
55 - 66 | 2 ngày | 29/09/2023, 19/09/2023 |
11 - 66 | 2 ngày | 30/09/2023, 27/09/2023 |