Thống kê XSMB tần suất loto xổ số Miền Bắc trong vòng 30 lần trước 2023-10-03
Tần suất lô tô XSMB
Thống kê theo đuôi loto
Ngày - tháng | 03 - 10 | 02 - 10 | 01 - 10 | 30 - 09 | 29 - 09 | 28 - 09 | 27 - 09 | 26 - 09 | 25 - 09 | 24 - 09 | 23 - 09 | 22 - 09 | 21 - 09 | 20 - 09 | 19 - 09 | 18 - 09 | 17 - 09 | 16 - 09 | 15 - 09 | 14 - 09 | 13 - 09 | 12 - 09 | 11 - 09 | 10 - 09 | 09 - 09 | 08 - 09 | 07 - 09 | 06 - 09 | 05 - 09 | 04 - 09 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
05 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
57 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
73 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Các số về nhiều nhất
Loto về nhiều | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
97 | 16 lượt | 29-09-2023 |
66 | 15 lượt | 30-09-2023 |
05 | 15 lượt | 03-10-2023 |
23 | 14 lượt | 03-10-2023 |
69 | 13 lượt | 02-10-2023 |
32 | 12 lượt | 03-10-2023 |
14 | 12 lượt | 25-09-2023 |
33 | 12 lượt | 01-10-2023 |
56 | 12 lượt | 03-10-2023 |
80 | 12 lượt | 26-09-2023 |
Các số về ít nhất
Loto về ít | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
45 | 1 lượt | 13-09-2023 |
47 | 3 lượt | 03-10-2023 |
37 | 3 lượt | 30-09-2023 |
82 | 3 lượt | 16-09-2023 |
58 | 3 lượt | 21-09-2023 |
77 | 4 lượt | 26-09-2023 |
65 | 4 lượt | 25-09-2023 |
60 | 4 lượt | 02-10-2023 |
36 | 5 lượt | 28-09-2023 |
61 | 5 lượt | 28-09-2023 |