BẢNG THỐNG KÊ TỔNG Miền Bắc : TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 10 lần | 03-10-2023 | 1 ngày |
19 | 8 lần | 03-10-2023 | 1 ngày |
28 | 9 lần | 03-10-2023 | 1 ngày |
37 | 3 lần | 30-09-2023 | 4 ngày |
46 | 9 lần | 03-10-2023 | 1 ngày |
55 | 6 lần | 03-10-2023 | 1 ngày |
64 | 8 lần | 02-10-2023 | 2 ngày |
73 | 7 lần | 03-10-2023 | 1 ngày |
82 | 3 lần | 16-09-2023 | 18 ngày |
91 | 7 lần | 02-10-2023 | 2 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 03/10/2023 của Miền Bắc
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 00, 55, 73, 46, 00, 19, 28, 73 |
Tổng 1 | 56, 47, 56 |
Tổng 2 | 57, 39, 39, 57 |
Tổng 3 | 30 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 05, 23, 05, 32 |
Tổng 6 | 15 |
Tổng 7 | 25 |
Tổng 8 | 99, 53 |
Tổng 9 | 63, 72, 18 |