Sổ kết quả XSMB
Tổng hợp kết quả
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 02/10/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 91 | 92 | 13 |
G7 | 133 | 676 | 202 |
G6 | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
G5 | 0703 | 9214 | 5474 |
G4 | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
G3 | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
G2 | 25430 | 06546 | 98887 |
G1 | 16044 | 36946 | 75983 |
ĐB | 763971 | 413613 | 163173 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 37 | 22 |
1 | 84 | 9453 | 31 |
2 | 57 | 362 | 3 |
3 | 340 | 9 | 8 |
4 | 74 | 66 | 372 |
5 | 0 | 2 | 2 |
6 | 04 | 2 | 5 |
7 | 1 | 6 | 43 |
8 | 5073 | ||
9 | 1267 | 216 | 8 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 01/10/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 98 | 64 | 33 |
G7 | 014 | 980 | 328 |
G6 | 0698 6849 8483 | 6042 9518 7952 | 5397 8069 6936 |
G5 | 2062 | 5256 | 1945 |
G4 | 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 |
G3 | 51489 99615 | 50035 34989 | 02591 33013 |
G2 | 92952 | 50600 | 69782 |
G1 | 94835 | 22092 | 04681 |
ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 45 | 8734 | 63 |
2 | 9 | 0 | 8 |
3 | 45 | 5 | 362 |
4 | 924 | 21 | 5 |
5 | 12 | 268 | 1 |
6 | 263 | 4 | 9 |
7 | 69 | ||
8 | 39 | 0919 | 56221 |
9 | 884 | 2 | 71 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 30/09/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 44 | 96 | 09 | 46 |
G7 | 416 | 714 | 288 | 911 |
G6 | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
G5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
G4 | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
G3 | 34974 17268 | 43426 93521 | 65553 65654 | 26832 57145 |
G2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
G1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 988 | 89 | ||
1 | 623 | 4 | 11 | |
2 | 4 | 3661 | ||
3 | 0 | 2 | ||
4 | 441 | 449 | 4 | 664855 |
5 | 31 | 507 | 634 | 67 |
6 | 8 | 0 | 0 | |
7 | 54 | 0478 | 1 | 19 |
8 | 650 | 811 | 3 | |
9 | 014 | 66 | 505014 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 29/09/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 60 | 94 | 00 |
G7 | 431 | 801 | 976 |
G6 | 4518 3686 7340 | 3466 8959 5233 | 1804 2159 0875 |
G5 | 2042 | 0287 | 2011 |
G4 | 75122 01947 64817 06079 89610 88870 33957 | 20429 21845 27619 60331 13483 16296 92769 | 54841 67058 40575 60465 33213 85777 64108 |
G3 | 26990 21063 | 41017 05417 | 18589 50140 |
G2 | 55582 | 23544 | 48566 |
G1 | 63456 | 78842 | 35726 |
ĐB | 014548 | 379228 | 807240 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 048 | |
1 | 870 | 977 | 13 |
2 | 2 | 98 | 6 |
3 | 1 | 31 | |
4 | 0278 | 542 | 100 |
5 | 76 | 9 | 98 |
6 | 03 | 69 | 56 |
7 | 90 | 6557 | |
8 | 62 | 73 | 9 |
9 | 0 | 46 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 28/09/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 86 | 25 | 56 |
G7 | 856 | 299 | 866 |
G6 | 4318 5758 3854 | 5044 6328 0753 | 0378 5186 2573 |
G5 | 3973 | 1691 | 6812 |
G4 | 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 | 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 | 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809 |
G3 | 62194 26697 | 78062 32512 | 59456 13097 |
G2 | 60901 | 98566 | 70775 |
G1 | 83005 | 64395 | 76594 |
ĐB | 310240 | 419116 | 036672 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2015 | 9 | |
1 | 8 | 926 | 26 |
2 | 7 | 58 | 6 |
3 | 8 | ||
4 | 0 | 4 | 0 |
5 | 684 | 35 | 626 |
6 | 426 | 6 | |
7 | 38 | 1 | 8352 |
8 | 67 | 420 | 61 |
9 | 647 | 915 | 174 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 27/09/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 51 | 64 | 39 |
G7 | 349 | 644 | 057 |
G6 | 4406 0438 8271 | 1244 6733 8516 | 4897 3600 6720 |
G5 | 0110 | 5424 | 0597 |
G4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 |
G3 | 60396 78168 | 18132 36574 | 94858 13091 |
G2 | 45954 | 47619 | 23731 |
G1 | 32727 | 71254 | 49236 |
ĐB | 535337 | 166893 | 767861 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 66 | 0 | |
1 | 0 | 69 | 3 |
2 | 57 | 40 | 0008 |
3 | 87 | 32 | 916 |
4 | 93 | 44 | 9 |
5 | 144474 | 774 | 78 |
6 | 8 | 4 | 51 |
7 | 1 | 94 | 6 |
8 | |||
9 | 6 | 5973 | 771 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 26/09/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 41 | 95 | 87 |
G7 | 801 | 444 | 353 |
G6 | 9948 9918 7355 | 5698 8378 9505 | 4668 0810 2536 |
G5 | 7523 | 2385 | 2520 |
G4 | 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 | 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 | 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153 |
G3 | 17663 56411 | 70234 71277 | 09474 61585 |
G2 | 91324 | 04751 | 95690 |
G1 | 34188 | 99090 | 54345 |
ĐB | 587503 | 991040 | 924731 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 113 | 5 | 0 |
1 | 871 | 0 | |
2 | 314 | 06 | |
3 | 24 | 61 | |
4 | 1880 | 40 | 5 |
5 | 5 | 91 | 33 |
6 | 03 | 81 | |
7 | 887 | 4 | |
8 | 8 | 51 | 7505 |
9 | 7 | 580310 | 30 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 25/09/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 49 | 15 | 64 |
G7 | 489 | 788 | 524 |
G6 | 3817 1999 4913 | 7168 9342 7903 | 6175 4316 2472 |
G5 | 5642 | 2442 | 4675 |
G4 | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
G3 | 17892 59228 | 05691 20896 | 91810 80837 |
G2 | 78968 | 30148 | 17808 |
G1 | 21640 | 60481 | 65610 |
ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 364 | 65478 | |
1 | 7347 | 59 | 600 |
2 | 8 | 9 | 4 |
3 | 0 | 7 | |
4 | 9210 | 228 | 623 |
5 | 4 | 6 | |
6 | 8 | 8 | 46 |
7 | 3 | 1 | 525 |
8 | 9 | 851 | |
9 | 90872 | 16 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 24/09/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 89 | 00 | 93 |
G7 | 432 | 590 | 315 |
G6 | 1782 7888 7384 | 6679 1366 7466 | 9737 2577 1135 |
G5 | 1191 | 7767 | 3307 |
G4 | 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 |
G3 | 87069 79801 | 90293 86361 | 72539 58294 |
G2 | 89246 | 52902 | 94613 |
G1 | 20066 | 64733 | 39270 |
ĐB | 514448 | 298118 | 911547 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 91 | 02 | 7 |
1 | 628 | 503 | |
2 | 53 | ||
3 | 2 | 63 | 759 |
4 | 68 | 17 | |
5 | 65 | 60 | |
6 | 96 | 6671 | 8 |
7 | 9 | 76670 | |
8 | 92842 | ||
9 | 16 | 0703 | 334 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 23/09/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 51 | 67 | 89 | 54 |
G7 | 720 | 091 | 417 | 533 |
G6 | 5622 9030 5248 | 8029 0092 8207 | 7662 1659 5344 | 4517 8370 7041 |
G5 | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
G4 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
G3 | 21604 32777 | 53900 51290 | 38189 25925 | 02947 73668 |
G2 | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
G1 | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
ĐB | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 70 | 31 | 5 |
1 | 28 | 04 | 7935 | 7321 |
2 | 023 | 994 | 335 | 953 |
3 | 0 | 95 | 39 | |
4 | 81 | 0 | 48 | 157 |
5 | 11 | 9 | 4 | |
6 | 5 | 7 | 29 | 8 |
7 | 1527 | 07 | 3 | 0 |
8 | 3 | 939 | 1 | |
9 | 0 | 12200 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 22/09/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 77 | 17 | 82 |
G7 | 963 | 255 | 196 |
G6 | 8450 7050 7859 | 9901 2040 5563 | 0846 8965 9304 |
G5 | 0657 | 7860 | 9452 |
G4 | 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 | 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 | 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572 |
G3 | 57385 87876 | 43064 87657 | 37644 38022 |
G2 | 99605 | 00788 | 08068 |
G1 | 62211 | 61412 | 70028 |
ĐB | 772967 | 434661 | 528491 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | 4 |
1 | 91 | 722 | |
2 | 1 | 28 | |
3 | 9 | 9 | |
4 | 144 | 022 | 694 |
5 | 00977 | 5107 | 2 |
6 | 37 | 3041 | 558 |
7 | 746 | 1 | 72 |
8 | 5 | 8 | 2 |
9 | 6761 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 21/09/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 43 | 85 | 14 |
G7 | 846 | 223 | 021 |
G6 | 3854 3592 2547 | 2028 4914 0808 | 4558 1489 4136 |
G5 | 2007 | 4716 | 7684 |
G4 | 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 | 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 | 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540 |
G3 | 45468 83087 | 49253 79652 | 94656 12668 |
G2 | 32563 | 76573 | 59095 |
G1 | 67624 | 42320 | 78766 |
ĐB | 077808 | 677858 | 440134 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 728 | 8 | 4 |
1 | 466 | 4 | |
2 | 4 | 380 | 15 |
3 | 64 | 614 | |
4 | 3675 | 57 | 0 |
5 | 4 | 328 | 856 |
6 | 983 | 7 | 86 |
7 | 3 | 5 | |
8 | 47 | 53 | 943 |
9 | 23 | 59 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 20/09/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 87 | 62 | 98 |
G7 | 677 | 274 | 251 |
G6 | 3687 4185 1837 | 3796 7432 4024 | 9278 7484 6254 |
G5 | 6633 | 9086 | 5806 |
G4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 |
G3 | 82728 55184 | 69058 99727 | 16133 73406 |
G2 | 38994 | 98928 | 33698 |
G1 | 34841 | 77386 | 93971 |
ĐB | 074787 | 827568 | 196370 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 2 | 73 | 66 |
1 | 6 | 7 | |
2 | 8 | 478 | 5 |
3 | 733 | 26 | 73 |
4 | 61 | 5 | |
5 | 3 | 8 | 149 |
6 | 44 | 28 | |
7 | 78 | 41 | 82910 |
8 | 77547 | 656 | 4 |
9 | 4 | 61 | 88 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 19/09/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 28 | 22 | 81 |
G7 | 448 | 095 | 326 |
G6 | 0463 8767 7795 | 3446 1395 5410 | 1485 7389 6655 |
G5 | 4379 | 2355 | 3611 |
G4 | 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 | 85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 | 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537 |
G3 | 63076 58587 | 67947 34149 | 37849 31623 |
G2 | 45514 | 76547 | 90675 |
G1 | 86622 | 98999 | 73702 |
ĐB | 533694 | 159659 | 152594 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2 | |
1 | 4 | 09 | 11 |
2 | 82 | 23 | 63 |
3 | 397 | ||
4 | 8 | 6797 | 69 |
5 | 59 | 5 | |
6 | 37 | 69 | |
7 | 956 | 27 | 5 |
8 | 327 | 1597 | |
9 | 53604 | 5539 | 54 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 18/09/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 57 | 74 | 75 |
G7 | 031 | 263 | 536 |
G6 | 1901 6797 6982 | 4665 3585 3914 | 6947 9960 1084 |
G5 | 1533 | 2659 | 8532 |
G4 | 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 | 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 | 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984 |
G3 | 42113 39282 | 13039 96031 | 67476 81437 |
G2 | 53523 | 67344 | 46526 |
G1 | 31965 | 53115 | 73230 |
ĐB | 415373 | 498180 | 035668 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | |
1 | 3 | 45 | |
2 | 7253 | 5 | 6 |
3 | 131 | 791 | 6270 |
4 | 4 | 74 | |
5 | 7 | 95 | |
6 | 195 | 351 | 08 |
7 | 3 | 45 | 526 |
8 | 22 | 5740 | 46664 |
9 | 77 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 17/09/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 17 | 64 | 27 |
G7 | 838 | 591 | 965 |
G6 | 7702 0251 7593 | 0181 2515 1734 | 8452 3020 9533 |
G5 | 5426 | 2123 | 8596 |
G4 | 06068 49805 18818 23475 38303 04831 13830 | 62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285 | 51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300 |
G3 | 05285 12231 | 49996 40972 | 80826 57799 |
G2 | 38168 | 88273 | 76090 |
G1 | 02962 | 70793 | 30660 |
ĐB | 050246 | 169440 | 428620 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 253 | 40 | |
1 | 78 | 59 | |
2 | 6 | 39 | 7060 |
3 | 8101 | 4 | 3 |
4 | 6 | 0 | 2 |
5 | 1 | 7 | 229 |
6 | 882 | 44 | 50 |
7 | 5 | 23 | |
8 | 5 | 105 | |
9 | 3 | 1463 | 66790 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 16/09/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 51 | 59 | 14 | 06 |
G7 | 997 | 197 | 815 | 656 |
G6 | 1532 9443 2480 | 8706 8059 3392 | 3445 1936 1175 | 8507 2149 7355 |
G5 | 3532 | 7364 | 3555 | 1757 |
G4 | 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 | 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 | 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 | 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 |
G3 | 96415 91604 | 23240 43402 | 91437 84245 | 13414 97060 |
G2 | 65464 | 85380 | 32874 | 51116 |
G1 | 55737 | 63514 | 18839 | 82723 |
ĐB | 819447 | 097778 | 758268 | 987278 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 62 | 86 | 67 |
1 | 5 | 4 | 45 | 03246 |
2 | 74 | 8 | 3 | |
3 | 22437 | 679 | ||
4 | 37 | 290 | 55 | 9 |
5 | 1 | 992 | 5 | 657 |
6 | 4 | 482 | 8 | 800 |
7 | 21 | 88 | 5374 | 8 |
8 | 0 | 0 | 7 | 8 |
9 | 73 | 729 | 3 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 15/09/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 16 | 73 | 78 |
G7 | 260 | 738 | 751 |
G6 | 9950 5308 8423 | 7385 0332 3627 | 5614 7782 5314 |
G5 | 3824 | 0701 | 4124 |
G4 | 39267 42292 03336 18494 32094 33062 83129 | 34534 41598 56602 89860 60717 86104 21799 | 58827 36586 05079 07786 17195 73747 47908 |
G3 | 01966 70532 | 36950 76595 | 45182 96568 |
G2 | 23681 | 27463 | 49084 |
G1 | 57517 | 79932 | 36098 |
ĐB | 655753 | 910035 | 765509 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 8 | 124 | 89 |
1 | 67 | 7 | 44 |
2 | 349 | 7 | 47 |
3 | 62 | 82425 | |
4 | 7 | ||
5 | 03 | 0 | 1 |
6 | 0726 | 03 | 8 |
7 | 3 | 89 | |
8 | 1 | 5 | 26624 |
9 | 244 | 895 | 58 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 14/09/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 63 | 42 | 97 |
G7 | 248 | 670 | 134 |
G6 | 3325 1776 4753 | 5638 2832 4789 | 2074 7546 6206 |
G5 | 8503 | 3027 | 5321 |
G4 | 97062 99339 38543 27076 29106 89550 92374 | 53250 14964 45114 80454 58744 67565 53775 | 24229 23335 20815 07801 44956 99532 05917 |
G3 | 26556 66942 | 45243 22686 | 11385 18593 |
G2 | 90605 | 89327 | 44057 |
G1 | 53030 | 65734 | 55452 |
ĐB | 611910 | 682586 | 751294 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 365 | 61 | |
1 | 0 | 4 | 57 |
2 | 5 | 77 | 19 |
3 | 90 | 824 | 452 |
4 | 832 | 243 | 6 |
5 | 306 | 04 | 672 |
6 | 32 | 45 | |
7 | 664 | 05 | 4 |
8 | 966 | 5 | |
9 | 734 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 13/09/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 73 | 16 | 69 |
G7 | 634 | 880 | 161 |
G6 | 7124 6359 5855 | 6335 3847 7244 | 7761 9424 8035 |
G5 | 5037 | 0672 | 6183 |
G4 | 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 | 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049 | 61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086 |
G3 | 74431 53884 | 08874 65583 | 07163 00306 |
G2 | 71009 | 54460 | 57945 |
G1 | 65056 | 26825 | 75236 |
ĐB | 329332 | 079202 | 433986 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 49 | 2 | 6 |
1 | 7 | 62 | 6 |
2 | 41 | 985 | 4 |
3 | 4712 | 50 | 56 |
4 | 16 | 7409 | 5 |
5 | 956 | 2 | |
6 | 0 | 91123 | |
7 | 3 | 284 | 2 |
8 | 74 | 03 | 3366 |
9 | 5 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 12/09/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 49 | 36 | 77 |
G7 | 963 | 010 | 822 |
G6 | 4939 3570 0450 | 0612 6142 1828 | 1905 8876 1926 |
G5 | 5809 | 6275 | 1819 |
G4 | 07165 58023 44403 61975 09162 54973 01533 | 09851 95952 91178 75631 94228 00434 21326 | 52292 42994 91470 13509 20477 76310 00636 |
G3 | 98049 78920 | 08005 74473 | 81639 50061 |
G2 | 96757 | 74461 | 85534 |
G1 | 78243 | 26632 | 34416 |
ĐB | 979704 | 427281 | 928032 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 934 | 5 | 59 |
1 | 02 | 906 | |
2 | 30 | 886 | 26 |
3 | 93 | 6142 | 6942 |
4 | 993 | 2 | |
5 | 07 | 12 | |
6 | 352 | 1 | 1 |
7 | 053 | 583 | 7607 |
8 | 1 | ||
9 | 24 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 11/09/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 99 | 11 | 02 |
G7 | 199 | 913 | 271 |
G6 | 1945 2051 8618 | 3851 3600 2613 | 6118 9525 8581 |
G5 | 3993 | 7662 | 9901 |
G4 | 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937 | 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166 | 19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188 |
G3 | 84201 92751 | 32126 88963 | 86573 05748 |
G2 | 30599 | 78211 | 01406 |
G1 | 83509 | 00224 | 33265 |
ĐB | 329681 | 106053 | 945364 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 19 | 088 | 214716 |
1 | 8 | 1331 | 8 |
2 | 6 | 364 | 5 |
3 | 5017 | ||
4 | 5 | 1 | 18 |
5 | 151 | 13 | 1 |
6 | 263 | 54 | |
7 | 5 | 13 | |
8 | 1 | 09 | 108 |
9 | 9939 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 10/09/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 09 | 70 | 93 |
G7 | 773 | 306 | 347 |
G6 | 8659 1875 2416 | 0854 7504 0586 | 2095 7642 4062 |
G5 | 8859 | 9754 | 3259 |
G4 | 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910 | 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 | 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 |
G3 | 50818 73315 | 01238 47758 | 67781 99151 |
G2 | 88200 | 33550 | 95737 |
G1 | 38434 | 24931 | 78014 |
ĐB | 926219 | 942403 | 892737 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 90 | 6483 | |
1 | 60859 | 6 | 14 |
2 | 813 | ||
3 | 14 | 81 | 6077 |
4 | 72 | ||
5 | 99242 | 4480 | 981 |
6 | 2314 | ||
7 | 354 | 01 | |
8 | 1 | 61 | 1 |
9 | 35 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 09/09/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 02 | 92 | 05 | 95 |
G7 | 504 | 709 | 363 | 105 |
G6 | 3928 4823 6117 | 6012 0951 5435 | 1450 7669 4723 | 3888 5662 8535 |
G5 | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
G4 | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
G3 | 46603 00414 | 68924 45708 | 05715 96131 | 29828 73470 |
G2 | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
G1 | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
ĐB | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 243 | 98 | 54 | 5 |
1 | 794 | 22 | 05 | 695 |
2 | 8395 | 34 | 3 | 8 |
3 | 82 | 5449 | 12 | 5 |
4 | 02 | 40 | 1 | |
5 | 5 | 15 | 00 | 07 |
6 | 41 | 3980 | 2 | |
7 | 05 | 2 | 1 | 05 |
8 | 1 | 818 | ||
9 | 8 | 208 | 9 | 540 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 08/09/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 41 | 20 | 97 |
G7 | 450 | 260 | 024 |
G6 | 9035 7103 5180 | 4417 9826 2521 | 7347 8850 0623 |
G5 | 1813 | 5464 | 0577 |
G4 | 24824 19725 78022 41259 38451 11836 02247 | 73542 17206 17573 91276 41971 30861 35277 | 08315 11228 57372 00518 09649 78918 45924 |
G3 | 64808 75568 | 03184 06228 | 80734 17736 |
G2 | 52287 | 46550 | 66177 |
G1 | 75733 | 88217 | 46892 |
ĐB | 842297 | 548111 | 028910 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 38 | 6 | |
1 | 3 | 771 | 5880 |
2 | 452 | 0618 | 4384 |
3 | 563 | 46 | |
4 | 17 | 2 | 79 |
5 | 091 | 0 | 0 |
6 | 8 | 041 | |
7 | 3617 | 727 | |
8 | 07 | 4 | |
9 | 7 | 72 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 07/09/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 12 | 49 | 13 |
G7 | 623 | 555 | 168 |
G6 | 2275 5042 2375 | 7388 4400 4958 | 8544 1180 7083 |
G5 | 5923 | 8672 | 8392 |
G4 | 00886 77016 67054 58340 44376 59214 27269 | 37748 13615 44949 29809 01960 37418 17084 | 89825 61096 68710 83014 17777 09061 72903 |
G3 | 31611 06920 | 67520 95395 | 24769 96566 |
G2 | 46177 | 23165 | 14981 |
G1 | 08409 | 67025 | 02681 |
ĐB | 754626 | 155842 | 409565 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 09 | 3 |
1 | 2641 | 58 | 304 |
2 | 3306 | 05 | 5 |
3 | |||
4 | 20 | 9892 | 4 |
5 | 4 | 58 | |
6 | 9 | 05 | 81965 |
7 | 5567 | 2 | 7 |
8 | 6 | 84 | 0311 |
9 | 5 | 26 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 06/09/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 79 | 02 | 91 |
G7 | 237 | 102 | 021 |
G6 | 5361 5656 0507 | 1163 7825 0964 | 6137 1321 8035 |
G5 | 2371 | 7657 | 2410 |
G4 | 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212 | 95718 63324 19816 85492 86843 12013 66155 | 22392 47215 10812 03837 62631 66492 01900 |
G3 | 36572 29394 | 02459 20402 | 15935 46964 |
G2 | 85868 | 64404 | 85794 |
G1 | 39718 | 53722 | 96790 |
ĐB | 994136 | 329272 | 942349 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2224 | 0 |
1 | 628 | 863 | 052 |
2 | 9 | 542 | 11 |
3 | 76 | 75715 | |
4 | 3 | 9 | |
5 | 60 | 759 | |
6 | 18 | 34 | 4 |
7 | 9192 | 2 | |
8 | 68 | ||
9 | 4 | 2 | 12240 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 05/09/2023
