Sổ kết quả XSMB
Tổng hợp kết quả
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 28/11/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 05 | 55 | 91 |
G7 | 252 | 376 | 850 |
G6 | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
G5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
G3 | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
G2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G1 | 08490 | 69404 | 33531 |
ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 64 | 56 |
1 | 88 | 4 | 86 |
2 | 128 | 95 | 233 |
3 | 6 | 21 | |
4 | 495 | 6 | 6 |
5 | 2115 | 560 | 045 |
6 | 25 | ||
7 | 4 | 6106 | 19 |
8 | 92 | 5 | |
9 | 40 | 90 | 10 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 27/11/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 71 | 48 | 03 |
G7 | 189 | 096 | 428 |
G6 | 1717 1871 9942 | 6488 7565 9470 | 8408 3553 2979 |
G5 | 4885 | 5202 | 5685 |
G4 | 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 | 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 | 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48458 |
G3 | 67766 48534 | 09668 58849 | 99908 44985 |
G2 | 95278 | 80122 | 75529 |
G1 | 87569 | 10467 | 68583 |
ĐB | 674312 | 239358 | 629790 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 21 | 388 |
1 | 72 | 09 | |
2 | 92 | 89 | |
3 | 714 | 7 | 4 |
4 | 2 | 819 | 55 |
5 | 8 | 38 | |
6 | 69 | 587 | |
7 | 1178 | 0 | 9 |
8 | 95 | 8 | 51453 |
9 | 135 | 69 | 20 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 26/11/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 32 | 47 | 59 |
G7 | 899 | 030 | 928 |
G6 | 3006 4462 5122 | 2151 2474 0406 | 8580 4876 0192 |
G5 | 7880 | 3214 | 7060 |
G4 | 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 | 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 | 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541 |
G3 | 87309 89145 | 51675 56374 | 13632 64079 |
G2 | 04196 | 07395 | 98188 |
G1 | 76685 | 69552 | 89911 |
ĐB | 094895 | 350037 | 620552 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 629 | 6 | 7 |
1 | 29 | 48 | 51 |
2 | 2 | 7 | 89 |
3 | 2 | 07 | 72 |
4 | 5 | 7 | 91 |
5 | 058 | 182 | 92 |
6 | 25 | 03 | |
7 | 454 | 69 | |
8 | 05 | 06 | 08 |
9 | 965 | 465 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 25/11/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 61 | 39 | 65 | 86 |
G7 | 149 | 027 | 869 | 742 |
G6 | 2249 3443 0232 | 3575 1920 4916 | 0642 7846 9829 | 3783 8716 4911 |
G5 | 7568 | 1502 | 6315 | 2356 |
G4 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 |
G3 | 39837 54044 | 54079 16935 | 77713 93696 | 99480 19573 |
G2 | 71726 | 26503 | 09340 | 12052 |
G1 | 36162 | 12463 | 65906 | 68306 |
ĐB | 187173 | 736932 | 504117 | 058823 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2873 | 56 | 6 | |
1 | 60 | 5737 | 61 | |
2 | 3746 | 70 | 9 | 43 |
3 | 247 | 952 | 38 | 2 |
4 | 99374 | 260 | 2 | |
5 | 0 | 6162 | ||
6 | 18842 | 963 | 59 | 7 |
7 | 3 | 59 | 8 | 3 |
8 | 5 | 2 | 63160 | |
9 | 16 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 24/11/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 71 | 03 | 38 |
G7 | 473 | 901 | 528 |
G6 | 4355 7356 7109 | 2856 9925 6008 | 5734 6054 5028 |
G5 | 6843 | 9656 | 3032 |
G4 | 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 | 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 | 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 |
G3 | 78920 38273 | 26846 97207 | 79714 32857 |
G2 | 52362 | 48334 | 60201 |
G1 | 30608 | 67972 | 15757 |
ĐB | 453096 | 416230 | 231231 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 98 | 31877 | 31 |
1 | 94 | ||
2 | 150 | 53 | 88 |
3 | 40 | 8421 | |
4 | 33 | 36 | |
5 | 5668 | 66 | 4177 |
6 | 2 | 55 | 44 |
7 | 1313 | 2 | |
8 | 0 | 9 | 6 |
9 | 6 | 9 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 23/11/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 14 | 15 | 73 |
G7 | 650 | 349 | 916 |
G6 | 5184 3421 7769 | 6852 8430 8180 | 5353 4275 8964 |
G5 | 7469 | 4711 | 2067 |
G4 | 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 | 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 | 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070 |
G3 | 78205 34039 | 14094 28644 | 84214 10524 |
G2 | 40960 | 38569 | 14010 |
G1 | 31779 | 97419 | 65192 |
ĐB | 374911 | 023632 | 111468 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 4041 | 5149 | 6740 |
2 | 1 | 1 | 44 |
3 | 59 | 072 | 22 |
4 | 9 | 94 | |
5 | 0 | 2 | 31 |
6 | 990 | 9 | 478 |
7 | 249 | 02 | 350 |
8 | 4 | 0 | 4 |
9 | 4 | 244 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 22/11/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 20 | 31 | 73 |
G7 | 054 | 366 | 090 |
G6 | 5548 0541 8354 | 5310 0424 3016 | 0799 7180 7162 |
G5 | 9256 | 4812 | 8382 |
G4 | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 |
G3 | 61144 60909 | 57308 67141 | 60145 37801 |
G2 | 84283 | 30522 | 71505 |
G1 | 07799 | 10681 | 50730 |
ĐB | 187240 | 107700 | 527815 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0980 | 215 |
1 | 4 | 06214 | 65 |
2 | 0 | 42 | 2 |
3 | 46 | 1 | 710 |
4 | 81040 | 071 | 25 |
5 | 446 | 7 | |
6 | 3 | 6 | 2 |
7 | 6 | 3 | |
8 | 3 | 1 | 02 |
9 | 19 | 096 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 21/11/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 38 | 41 | 34 |
G7 | 781 | 619 | 398 |
G6 | 3068 9853 7085 | 6318 3540 4192 | 7360 1802 7097 |
G5 | 4243 | 3759 | 1536 |
G4 | 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 | 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 | 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277 |
G3 | 94572 67915 | 12995 01038 | 23313 55070 |
G2 | 70040 | 94154 | 31245 |
G1 | 43118 | 23491 | 96638 |
ĐB | 954344 | 959823 | 378081 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 21 | |
1 | 558 | 98 | 3 |
2 | 73 | ||
3 | 8 | 48 | 468 |
4 | 3604 | 104 | 205 |
5 | 3 | 94 | |
6 | 81 | 81 | 0 |
7 | 42 | 7170 | |
8 | 150 | 1 | |
9 | 21 | 2651 | 877 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 20/11/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 75 | 27 | 51 |
G7 | 590 | 423 | 177 |
G6 | 8850 1393 1807 | 0473 7396 0809 | 4361 1354 2596 |
G5 | 0635 | 3159 | 5241 |
G4 | 02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665 | 25078 37129 45382 04625 47619 93297 80165 | 03645 73815 72957 19474 74165 07013 17350 |
G3 | 50046 63816 | 03247 17028 | 87801 27021 |
G2 | 50877 | 55093 | 75298 |
G1 | 73148 | 85030 | 78577 |
ĐB | 346003 | 463710 | 168350 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 73 | 9 | 1 |
1 | 6 | 90 | 53 |
2 | 8 | 73958 | 1 |
3 | 516 | 0 | |
4 | 568 | 7 | 15 |
5 | 02 | 9 | 14700 |
6 | 5 | 5 | 15 |
7 | 57 | 38 | 747 |
8 | 7 | 2 | |
9 | 03 | 673 | 68 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 19/11/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 81 | 60 | 11 |
G7 | 362 | 497 | 603 |
G6 | 6771 9478 5476 | 0719 8185 6123 | 5840 2542 8280 |
G5 | 8151 | 7300 | 3698 |
G4 | 39616 52892 10892 57944 22628 58507 82160 | 72368 55127 99792 00876 93735 24077 14711 | 05220 38423 46565 92724 30619 75488 51331 |
G3 | 29844 51297 | 21006 14489 | 37379 86693 |
G2 | 82800 | 00571 | 47582 |
G1 | 45805 | 80405 | 68857 |
ĐB | 710668 | 615960 | 961484 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 705 | 065 | 3 |
1 | 6 | 91 | 19 |
2 | 8 | 37 | 034 |
3 | 5 | 1 | |
4 | 44 | 02 | |
5 | 1 | 7 | |
6 | 208 | 080 | 5 |
7 | 186 | 671 | 9 |
8 | 1 | 59 | 0824 |
9 | 227 | 72 | 83 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 18/11/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 54 | 21 | 67 | 98 |
G7 | 034 | 778 | 534 | 086 |
G6 | 6543 3561 1659 | 0910 0217 2485 | 3283 2342 7409 | 2284 9657 7626 |
G5 | 9057 | 4873 | 7883 | 6553 |
G4 | 46990 70809 51436 45083 46952 24086 38015 | 03438 74181 21439 71527 18441 43833 09690 | 28289 59015 91569 79663 76271 02135 60787 | 00105 61245 51789 61099 30537 07509 54002 |
G3 | 87102 83019 | 60766 56412 | 96397 70022 | 80597 10314 |
G2 | 25986 | 33488 | 97802 | 30352 |
G1 | 66418 | 14351 | 79242 | 01471 |
ĐB | 081430 | 033554 | 227867 | 445376 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 92 | 92 | 592 | |
1 | 598 | 072 | 5 | 4 |
2 | 17 | 2 | 6 | |
3 | 460 | 893 | 45 | 7 |
4 | 3 | 1 | 22 | 5 |
5 | 4972 | 14 | 732 | |
6 | 1 | 6 | 7937 | |
7 | 83 | 1 | 16 | |
8 | 366 | 518 | 3397 | 649 |
9 | 0 | 0 | 7 | 897 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 17/11/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 45 | 41 | 46 |
G7 | 583 | 750 | 932 |
G6 | 6992 5685 1486 | 3181 3362 9282 | 5714 1310 1679 |
G5 | 7911 | 8947 | 0922 |
G4 | 21093 52911 12559 18910 42509 30222 77558 | 22053 79935 22144 52367 26676 09248 41421 | 68494 23052 37372 53744 01051 48185 58118 |
G3 | 01359 33290 | 98515 56423 | 62492 87918 |
G2 | 38281 | 11129 | 83567 |
G1 | 04919 | 05798 | 85725 |
ĐB | 902049 | 649443 | 478525 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 1109 | 5 | 4088 |
2 | 2 | 139 | 255 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 59 | 17483 | 64 |
5 | 989 | 03 | 21 |
6 | 27 | 7 | |
7 | 6 | 92 | |
8 | 3561 | 12 | 5 |
9 | 230 | 8 | 42 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 16/11/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 27 | 30 | 84 |
G7 | 545 | 665 | 543 |
G6 | 1740 9424 6873 | 7081 5914 5950 | 5199 3487 0079 |
G5 | 4132 | 8911 | 6490 |
G4 | 78741 21776 78398 52153 25752 42115 18329 | 49666 56531 58811 22087 33866 45173 89281 | 03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392 |
G3 | 49459 83806 | 55388 46257 | 15881 87159 |
G2 | 63081 | 95488 | 51074 |
G1 | 11060 | 72056 | 38264 |
ĐB | 324301 | 429638 | 092098 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 61 | ||
1 | 5 | 411 | 8 |
2 | 749 | ||
3 | 2 | 018 | 4 |
4 | 501 | 3 | |
5 | 329 | 076 | 719 |
6 | 0 | 566 | 34 |
7 | 36 | 3 | 94 |
8 | 1 | 17188 | 4701 |
9 | 8 | 9028 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 15/11/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 19 | 27 | 26 |
G7 | 911 | 298 | 361 |
G6 | 1977 5627 0912 | 6959 3103 4846 | 4768 3034 4309 |
G5 | 4575 | 9805 | 5130 |
G4 | 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 | 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648 | 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 |
G3 | 94260 32982 | 20451 58587 | 10761 21681 |
G2 | 33458 | 10456 | 07744 |
G1 | 42174 | 33800 | 08462 |
ĐB | 438348 | 341328 | 671811 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 02 | 350 | 9 |
1 | 912 | 48 | 11 |
2 | 7 | 758 | 6693 |
3 | 1 | 40 | |
4 | 838 | 68 | 84 |
5 | 58 | 9716 | 1 |
6 | 0 | 3 | 1812 |
7 | 754 | ||
8 | 62 | 7 | 1 |
9 | 3 | 8 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 14/11/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 70 | 88 | 37 |
G7 | 507 | 169 | 379 |
G6 | 0850 7495 5471 | 0592 5651 6101 | 5912 6901 6031 |
G5 | 6138 | 4486 | 6940 |
G4 | 16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 | 95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342 | 24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469 |
G3 | 50455 53479 | 31688 88844 | 33573 24739 |
G2 | 62541 | 74147 | 23903 |
G1 | 79191 | 14616 | 76331 |
ĐB | 205547 | 629780 | 630229 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 10 | 123 |
1 | 163 | 6 | 23 |
2 | 7 | 9 | |
3 | 85 | 7191 | |
4 | 217 | 247 | 0 |
5 | 05 | 1 | |
6 | 933 | 9 | |
7 | 019 | 6 | 903063 |
8 | 86580 | ||
9 | 5671 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 13/11/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 27 | 72 | 98 |
G7 | 248 | 041 | 148 |
G6 | 2527 6404 5286 | 7337 5494 3001 | 1155 3152 9782 |
G5 | 2037 | 6425 | 0427 |
G4 | 71196 35839 34195 40855 55196 27379 53939 | 83465 20169 11356 77649 71555 45515 51775 | 74667 49083 52439 69891 27682 73722 69902 |
G3 | 84392 57111 | 63388 73254 | 75159 77649 |
G2 | 29597 | 40295 | 04330 |
G1 | 63174 | 36093 | 35055 |
ĐB | 815945 | 494745 | 978955 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 2 |
1 | 1 | 5 | |
2 | 77 | 5 | 72 |
3 | 799 | 7 | 90 |
4 | 85 | 195 | 89 |
5 | 5 | 654 | 52955 |
6 | 59 | 7 | |
7 | 94 | 25 | |
8 | 6 | 8 | 232 |
9 | 65627 | 453 | 81 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 12/11/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 18 | 61 | 38 |
G7 | 851 | 448 | 782 |
G6 | 6340 7273 3277 | 2833 5158 6712 | 9331 5344 6477 |
G5 | 8739 | 6643 | 4680 |
G4 | 55280 39737 19894 58603 12171 33689 87346 | 66381 45357 88599 84505 73278 07196 10976 | 77076 98290 47944 04576 98091 11876 87365 |
G3 | 22723 72074 | 60960 46299 | 88322 97916 |
G2 | 43603 | 73986 | 67245 |
G1 | 00309 | 95023 | 86660 |
ĐB | 647492 | 879516 | 755914 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 339 | 5 | |
1 | 8 | 26 | 64 |
2 | 3 | 3 | 2 |
3 | 97 | 3 | 81 |
4 | 06 | 83 | 445 |
5 | 1 | 87 | |
6 | 10 | 50 | |
7 | 3714 | 86 | 7666 |
8 | 09 | 16 | 20 |
9 | 42 | 969 | 01 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 11/11/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 88 | 01 | 73 | 72 |
G7 | 226 | 806 | 947 | 026 |
G6 | 1829 8806 5465 | 2214 0131 2281 | 8932 7028 3593 | 2715 7366 8381 |
G5 | 5392 | 4119 | 9246 | 2498 |
G4 | 14120 21588 69110 12882 60876 61073 08083 | 09434 10570 09675 00691 25939 91662 17131 | 78763 22488 76789 79164 23229 27771 62494 | 23080 45746 84176 35290 25545 64654 79284 |
G3 | 25632 95615 | 29797 14063 | 21890 71051 | 31868 15834 |
G2 | 88954 | 47419 | 04322 | 49853 |
G1 | 46924 | 29969 | 20269 | 00606 |
ĐB | 692238 | 101272 | 298285 | 298546 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 16 | 6 | |
1 | 05 | 499 | 5 | |
2 | 6904 | 892 | 6 | |
3 | 28 | 1491 | 2 | 4 |
4 | 76 | 656 | ||
5 | 4 | 1 | 43 | |
6 | 5 | 239 | 349 | 68 |
7 | 63 | 052 | 31 | 26 |
8 | 8823 | 1 | 895 | 104 |
9 | 2 | 17 | 340 | 80 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 10/11/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 71 | 53 | 87 |
G7 | 520 | 387 | 599 |
G6 | 7213 3172 9075 | 0373 2403 7908 | 6825 7567 8460 |
G5 | 3302 | 8155 | 7260 |
G4 | 57353 85264 38479 72567 47470 99543 02232 | 32668 75408 79297 86321 65777 17649 98261 | 17644 55526 72816 79757 78782 97719 43105 |
G3 | 86710 35019 | 70784 41488 | 26838 44226 |
G2 | 38028 | 03002 | 07450 |
G1 | 30276 | 68064 | 23761 |
ĐB | 995566 | 253227 | 474416 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3882 | 5 |
1 | 309 | 696 | |
2 | 08 | 17 | 566 |
3 | 2 | 8 | |
4 | 3 | 9 | 4 |
5 | 3 | 35 | 70 |
6 | 476 | 814 | 7001 |
7 | 125906 | 37 | |
8 | 748 | 72 | |
9 | 7 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 09/11/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 28 | 37 | 65 |
G7 | 153 | 906 | 714 |
G6 | 7838 0588 6191 | 7029 3220 4706 | 9014 5687 6499 |
G5 | 2140 | 9615 | 2715 |
G4 | 81589 97927 01239 68061 70236 56707 12962 | 67767 58881 24695 24726 53409 46738 63872 | 04524 86516 33837 10196 86907 72664 19838 |
G3 | 12963 31348 | 35852 88951 | 00745 88353 |
G2 | 07800 | 61985 | 12990 |
G1 | 82825 | 83203 | 58061 |
ĐB | 717766 | 034992 | 199178 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 70 | 6693 | 7 |
1 | 5 | 4456 | |
2 | 875 | 906 | 4 |
3 | 896 | 78 | 78 |
4 | 08 | 5 | |
5 | 3 | 21 | 3 |
6 | 1236 | 7 | 541 |
7 | 2 | 8 | |
8 | 89 | 15 | 7 |
9 | 1 | 52 | 960 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 08/11/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 54 | 34 | 58 |
G7 | 460 | 672 | 958 |
G6 | 0681 1666 2510 | 6281 3032 0371 | 4330 9203 0346 |
G5 | 8656 | 4789 | 7885 |
G4 | 72871 93683 84449 69165 27082 53716 38297 | 34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345 | 86226 51558 88772 83180 29788 67499 36455 |
G3 | 99537 90711 | 35193 52039 | 87897 65968 |
G2 | 14410 | 56237 | 31691 |
G1 | 14001 | 05680 | 07507 |
ĐB | 005801 | 449099 | 965159 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 11 | 37 | |
1 | 0610 | 78 | |
2 | 6 | ||
3 | 7 | 423897 | 0 |
4 | 9 | 5 | 6 |
5 | 46 | 8 | 88859 |
6 | 065 | 8 | |
7 | 1 | 212 | 2 |
8 | 132 | 190 | 508 |
9 | 7 | 39 | 971 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 07/11/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 20 | 43 | 06 |
G7 | 223 | 459 | 250 |
G6 | 3663 3799 3287 | 1838 6264 8801 | 8575 3170 7823 |
G5 | 9799 | 6078 | 7300 |
G4 | 37448 63288 16282 79508 65861 65643 49277 | 16939 52606 83654 86663 20339 19563 45554 | 97305 10705 69130 85494 07817 45798 99757 |
G3 | 79186 58892 | 67761 78764 | 55405 51602 |
G2 | 14027 | 40700 | 56476 |
G1 | 06320 | 55254 | 12569 |
ĐB | 197343 | 827561 | 003028 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8 | 160 | 605552 |
1 | 7 | ||
2 | 0370 | 38 | |
3 | 899 | 0 | |
4 | 833 | 3 | |
5 | 9444 | 07 | |
6 | 31 | 433141 | 9 |
7 | 7 | 8 | 506 |
8 | 7826 | ||
9 | 992 | 48 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 06/11/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 46 | 29 | 70 |
G7 | 305 | 320 | 322 |
G6 | 0494 0835 2043 | 3502 6592 3070 | 9171 0939 3344 |
G5 | 1489 | 1281 | 6027 |
G4 | 61157 20785 15606 48861 08778 05728 33750 | 82940 44379 58673 92682 32294 85350 78355 | 23567 05082 92310 03240 42444 74462 10845 |
G3 | 42815 06063 | 06448 56841 | 79142 09615 |
G2 | 33678 | 45810 | 26755 |
G1 | 92952 | 59423 | 97401 |
ĐB | 151258 | 749865 | 272918 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 56 | 2 | 1 |
1 | 5 | 0 | 058 |
2 | 8 | 903 | 27 |
3 | 5 | 9 | |
4 | 63 | 081 | 40452 |
5 | 7028 | 05 | 5 |
6 | 13 | 5 | 72 |
7 | 88 | 093 | 01 |
8 | 95 | 12 | 2 |
9 | 4 | 24 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 05/11/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 96 | 77 | 48 |
G7 | 767 | 666 | 677 |
G6 | 6837 7572 8765 | 0705 6862 3803 | 9951 2627 6931 |
G5 | 2707 | 2672 | 4245 |
G4 | 93594 80337 52171 92866 18887 97016 30933 | 89408 00472 70149 74233 09701 96830 89001 | 00135 66599 80472 44344 03086 26085 52350 |
G3 | 18456 16016 | 61125 79331 | 28580 97394 |
G2 | 55622 | 27584 | 04060 |
G1 | 77677 | 25893 | 62031 |
ĐB | 413022 | 456669 | 893292 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7 | 53811 | |
1 | 66 | ||
2 | 22 | 5 | 7 |
3 | 773 | 301 | 151 |
4 | 9 | 854 | |
5 | 6 | 10 | |
6 | 756 | 629 | 0 |
7 | 217 | 722 | 72 |
8 | 7 | 4 | 650 |
9 | 64 | 3 | 942 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 04/11/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 54 | 80 | 15 | 21 |
G7 | 002 | 587 | 698 | 207 |
G6 | 5854 4913 8386 | 6411 3106 5545 | 2750 6151 9163 | 1754 3270 1775 |
G5 | 7818 | 4661 | 4078 | 0227 |
G4 | 18475 13918 46281 11150 26395 01386 27979 | 30649 08122 87765 78456 52379 37329 55791 | 32174 60851 08112 20493 90001 25195 90552 | 00343 39775 82940 64958 92793 00794 25461 |
G3 | 21683 46513 | 96785 31942 | 23000 20152 | 50614 17013 |
G2 | 53648 | 94577 | 79727 | 04414 |
G1 | 22845 | 80830 | 16318 | 92767 |
ĐB | 820585 | 200606 | 728076 | 837871 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 66 | 10 | 7 |
1 | 3883 | 1 | 528 | 434 |
2 | 29 | 7 | 17 | |
3 | 0 | |||
4 | 85 | 592 | 30 | |
5 | 440 | 6 | 01122 | 48 |
6 | 15 | 3 | 17 | |
7 | 59 | 97 | 846 | 0551 |
8 | 61635 | 075 | ||
9 | 5 | 1 | 835 | 34 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 03/11/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 40 | 17 | 08 |
G7 | 125 | 093 | 201 |
G6 | 6835 1883 6126 | 6049 4067 8466 | 0879 5153 8400 |
G5 | 0693 | 9651 | 9118 |
G4 | 61777 72533 32569 43946 95610 48848 50963 | 19228 95815 51769 70109 50028 51101 15313 | 73004 39588 26051 82408 27139 87993 46275 |
G3 | 79129 30277 | 23610 20996 | 12799 79748 |
G2 | 81571 | 53937 | 10228 |
G1 | 53230 | 52447 | 56005 |
ĐB | 903286 | 935354 | 608857 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 91 | 810485 | |
1 | 0 | 7530 | 8 |
2 | 569 | 88 | 8 |
3 | 530 | 7 | 9 |
4 | 068 | 97 | 8 |
5 | 14 | 317 | |
6 | 93 | 769 | |
7 | 771 | 95 | |
8 | 36 | 8 | |
9 | 3 | 36 | 39 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 02/11/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 66 | 09 | 85 |
G7 | 994 | 156 | 042 |
G6 | 6860 4364 2054 | 1430 1318 8002 | 7376 7851 8614 |
G5 | 0191 | 2146 | 3063 |
G4 | 06164 83226 11202 04363 33035 62185 55896 | 57909 55041 40341 54275 81483 96969 63913 | 26271 27357 21351 93354 67380 88392 32612 |
G3 | 73132 51806 | 15162 51764 | 05303 67104 |
G2 | 99034 | 29891 | 40524 |
G1 | 69069 | 07404 | 49803 |
ĐB | 397520 | 406603 | 604114 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 26 | 92943 | 343 |
1 | 83 | 424 | |
2 | 60 | 4 | |
3 | 524 | 0 | |
4 | 611 | 2 | |
5 | 4 | 6 | 1714 |
6 | 604439 | 924 | 3 |
7 | 5 | 61 | |
8 | 5 | 3 | 50 |
9 | 416 | 1 | 2 |
