XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 01/10/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
XSMN chủ nhật hay kết quả xổ số chủ nhật hàng tuần được truyền hình trực tiếp tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết miền Nam vào lúc 16h10. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm thông tin về XSMN chủ nhật nhé!
Giới thiệu về XSMN chủ nhật
XSMN chủ nhật là hình thức mang đến những con số nhanh và chính xác nhất, được trực tiếp tại trường quay với 3 đài quay thưởng trong ngày đó là: Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.
Theo dõi XSMN chủ nhật anh em sẽ được cung cấp những thông tin cụ thể như:
• Kết quả quay thưởng XSMN chủ nhật của 7 kỳ quay liên tiếp gần nhất
• Bảng thống kê tần suất, lô gan, giải đặc biệt,....
Ngoài ra, người chơi còn có thể theo dõi lô 2 số, 3 số của cả 3 tỉnh quay thưởng trong ngày.
Cơ cấu giải thưởng của XSMN chủ nhật
Vé số xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần được phát hành là loại vé trị giá 10 nghìn đồng, áp dụng cho cả 3 tỉnh quay thưởng trong ngày hôm đó. Dưới đây là cơ cấu giải thưởng cho từng giải quay cụ thể như sau:
• 1 giải đặc biệt với 6 chữ số trùng khớp trị giá 2 tỷ đồng
• 10 giải nhất với 5 chữ số trùng khớp trị giá 30 triệu đồng
• 10 giải nhì với 5 chữ số trùng khớp trị giá 15 triệu đồng
• 20 giải ba với 5 chữ số trùng khớp trị giá 10 triệu đồng
• 70 giải tư với 5 chữ số trùng khớp trị giá 3 triệu đồng
• 100 giải năm với 4 chữ số trùng khớp trị giá 1 triệu đồng
• 300 giải sáu với 4 chữ số trùng khớp trị giá 400 nghìn đồng
• 1000 giải bảy với 3 chữ số trùng khớp trị giá 200 nghìn đồng
• 10000 giải tám với 2 chữ số trùng khớp trị giá 100 nghìn đồng
Khi may mắn có được vé số trúng thưởng, anh em nhanh chóng liên hệ với đại lý mua vé số hoặc đến ngay công ty theo địa chỉ cụ thể từng tỉnh như sau:
Tỉnh Tiền Giang
• Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho.
• Điện thoại: (073) 3872489 - 3885141
• Fax: (073) 3884332
Tỉnh Kiên Giang
• Địa chỉ: 52 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá
• Điện thoại: +84-077-3862913
• Fax: +84-077-3948818
Tỉnh Lâm Đồng
• Địa chỉ: Số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt
• Điện thoại: 02633.822.111
• Fax: 02633.821934
Trên đây là những thông tin chia sẻ cụ thể của chúng tôi về XSMN chủ nhật, với những chia sẻ trên đây của Kết quả 247 mong rằng sẽ giúp người chơi có thêm kinh nghiệm và hiểu biết chính xác hơn về hình thức cũng như cơ cấu giải thưởng của các tỉnh quay thưởng vào XSMN CN hàng tuần.
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 24/09/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 89 | 00 | 93 |
G7 | 432 | 590 | 315 |
G6 | 1782 7888 7384 | 6679 1366 7466 | 9737 2577 1135 |
G5 | 1191 | 7767 | 3307 |
G4 | 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 |
G3 | 87069 79801 | 90293 86361 | 72539 58294 |
G2 | 89246 | 52902 | 94613 |
G1 | 20066 | 64733 | 39270 |
ĐB | 514448 | 298118 | 911547 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 91 | 02 | 7 |
1 | 628 | 503 | |
2 | 53 | ||
3 | 2 | 63 | 759 |
4 | 68 | 17 | |
5 | 65 | 60 | |
6 | 96 | 6671 | 8 |
7 | 9 | 76670 | |
8 | 92842 | ||
9 | 16 | 0703 | 334 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 17/09/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 17 | 64 | 27 |
G7 | 838 | 591 | 965 |
G6 | 7702 0251 7593 | 0181 2515 1734 | 8452 3020 9533 |
G5 | 5426 | 2123 | 8596 |
G4 | 06068 49805 18818 23475 38303 04831 13830 | 62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285 | 51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300 |
G3 | 05285 12231 | 49996 40972 | 80826 57799 |
G2 | 38168 | 88273 | 76090 |
G1 | 02962 | 70793 | 30660 |
ĐB | 050246 | 169440 | 428620 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 253 | 40 | |
1 | 78 | 59 | |
2 | 6 | 39 | 7060 |
3 | 8101 | 4 | 3 |
4 | 6 | 0 | 2 |
5 | 1 | 7 | 229 |
6 | 882 | 44 | 50 |
7 | 5 | 23 | |
8 | 5 | 105 | |
9 | 3 | 1463 | 66790 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 10/09/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 09 | 70 | 93 |
G7 | 773 | 306 | 347 |
G6 | 8659 1875 2416 | 0854 7504 0586 | 2095 7642 4062 |
G5 | 8859 | 9754 | 3259 |
G4 | 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910 | 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 | 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 |
G3 | 50818 73315 | 01238 47758 | 67781 99151 |
G2 | 88200 | 33550 | 95737 |
G1 | 38434 | 24931 | 78014 |
ĐB | 926219 | 942403 | 892737 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 90 | 6483 | |
1 | 60859 | 6 | 14 |
2 | 813 | ||
3 | 14 | 81 | 6077 |
4 | 72 | ||
5 | 99242 | 4480 | 981 |
6 | 2314 | ||
7 | 354 | 01 | |
8 | 1 | 61 | 1 |
9 | 35 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 03/09/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 11 | 69 | 86 |
G7 | 135 | 293 | 903 |
G6 | 5827 1013 6823 | 5782 0632 0841 | 0258 0378 3441 |
G5 | 1842 | 2889 | 8625 |
G4 | 20943 37552 76133 06138 19278 96434 88916 | 75983 99834 22273 63730 22165 41547 83987 | 61780 01985 05431 02796 89623 98989 28560 |
G3 | 08703 42718 | 47741 94850 | 16964 60136 |
G2 | 60530 | 83367 | 44128 |
G1 | 61163 | 36595 | 13661 |
ĐB | 629329 | 197817 | 694664 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | |
1 | 1368 | 7 | |
2 | 739 | 538 | |
3 | 53840 | 240 | 16 |
4 | 23 | 171 | 1 |
5 | 2 | 0 | 8 |
6 | 3 | 957 | 0414 |
7 | 8 | 3 | 8 |
8 | 2937 | 6059 | |
9 | 35 | 6 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 27/08/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 08 | 94 | 19 |
G7 | 219 | 645 | 674 |
G6 | 1177 7113 7086 | 2025 9890 5588 | 2344 3582 5974 |
G5 | 7494 | 8253 | 9475 |
G4 | 78257 26199 15152 92368 75916 02973 44662 | 76218 45805 86717 77482 16543 74461 54602 | 27150 30605 48990 46600 92951 37507 35234 |
G3 | 86447 52915 | 57896 38413 | 88450 20038 |
G2 | 66842 | 41423 | 03196 |
G1 | 32135 | 57891 | 32144 |
ĐB | 994132 | 966698 | 348448 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | 52 | 507 |
1 | 9365 | 873 | 9 |
2 | 53 | ||
3 | 52 | 48 | |
4 | 72 | 53 | 448 |
5 | 72 | 3 | 010 |
6 | 82 | 1 | |
7 | 73 | 445 | |
8 | 6 | 82 | 2 |
9 | 49 | 40618 | 06 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 20/08/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 28 | 07 | 51 |
G7 | 789 | 350 | 282 |
G6 | 3376 6876 5484 | 7912 8533 8807 | 1396 4609 2355 |
G5 | 6551 | 4195 | 0299 |
G4 | 35491 36236 99629 34568 12193 50114 65389 | 69296 44729 41434 63463 06997 81859 00921 | 47178 04793 09040 95092 03320 83199 78795 |
G3 | 95744 35154 | 46913 76006 | 24314 75416 |
G2 | 15958 | 44753 | 38173 |
G1 | 78741 | 45846 | 28966 |
ĐB | 977967 | 651943 | 023684 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 776 | 9 | |
1 | 4 | 23 | 46 |
2 | 89 | 91 | 0 |
3 | 6 | 34 | |
4 | 41 | 63 | 0 |
5 | 148 | 093 | 15 |
6 | 87 | 3 | 6 |
7 | 66 | 83 | |
8 | 949 | 24 | |
9 | 13 | 567 | 693295 |