XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 25/09/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 49 | 15 | 64 |
G7 | 489 | 788 | 524 |
G6 | 3817 1999 4913 | 7168 9342 7903 | 6175 4316 2472 |
G5 | 5642 | 2442 | 4675 |
G4 | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
G3 | 17892 59228 | 05691 20896 | 91810 80837 |
G2 | 78968 | 30148 | 17808 |
G1 | 21640 | 60481 | 65610 |
ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 364 | 65478 | |
1 | 7347 | 59 | 600 |
2 | 8 | 9 | 4 |
3 | 0 | 7 | |
4 | 9210 | 228 | 623 |
5 | 4 | 6 | |
6 | 8 | 8 | 46 |
7 | 3 | 1 | 525 |
8 | 9 | 851 | |
9 | 90872 | 16 |
Bạn đang tìm kiếm thông tin về XSMN thứ 2? Tìm đến chúng tôi là lựa chọn đúng đắn. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giúp bạn có thêm hiểu biết về XSMN thứ 2 nhanh và chính xác nhất. Cùng theo dõi dưới đây nhé!
Giới thiệu về XSMN thứ 2
Xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần hay kết quả xổ số miền nam thứ 2 được quay thưởng vào 16h10p với 3 tỉnh là TP HCM, Đồng Tháp và Cà Mau. Tham gia vào XSMN thứ 2 người chơi sẽ có thêm thông tin và hiểu biết chính xác hơn về hình thức quay thưởng này.
Xổ số miền Nam thứ 2 cung cấp những thông tin gì?
Theo dõi kết quả XSMN thứ 2 người chơi sẽ được cung cấp những thông tin như: đầy đủ kết quả xổ số miền nam với 9 giải từ giải đặc biệt đến giải tám. Với 18 lượt quay tương ứng với 18 dãy số may mắn được mang đến.
Ngoài ra, người chơi còn được tham khảo thêm một số thông tin liên quan đến XSMN thứ 2 như:
• Bảng thống kê về tần suất, lô gan, con số lâu chưa về,...
• Theo dõi các kết quả ở các lần quay thưởng trước đó
Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam thứ 2
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng của XSMN, cụ thể như sau:
Giải Đặc Biệt:
• Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000đ (2 tỷ đồng)
• Số giải: 1
• Quay 1 lần: 6 số trúng
Giải Nhất:
• Giá trị mỗi giải: 30.000.000đ (30 triệu đồng)
• Số giải: 10
• Quay 1 lần: 5 số trúng
Giải Nhì:
• Giá trị mỗi giải: 15.000.000đ (15 triệu đồng)
• Số giải: 10
• Quay 1 lần: 5 số trúng
Giải Ba:
• Giá trị mỗi giải: 10.000.000đ (10 triệu đồng)
• Số giải: 20
• Quay 2 lần: 5 số trúng
Giải Tư:
• Giá trị mỗi giải: 3.000.000đ (3 triệu đồng)
• Số giải: 70
• Quay 7 lần: 5 số trúng
Giải Năm:
• Giá trị mỗi giải: 1.000.000đ (1 triệu đồng)
• Số giải: 100
• Quay 1 lần: 4 số trúng
Giải Sáu:
• Giá trị mỗi giải: 400.000đ (400 nghìn đồng)
• Số giải: 300
• Quay 3 lần: 4 số trúng
Giải Bảy:
• Giá trị mỗi giải: 200.000đ (200 nghìn đồng)
• Số giải: 1000
• Quay 1 lần: 3 số trúng
Giải Tám:
• Giá trị mỗi giải: 100.000đ (100 nghìn đồng)
• Số giải: 10.000
• Quay 1 lần: 2 số trúng
Giải phụ Đặc Biệt:
• Giá trị mỗi giải: 50.000đ (50 triệu đồng)
Số giải: 09
• Cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn (so với giải đặc biệt)
Giải khuyến khích:
• Giá trị mỗi giải: 6.000đ (6 triệu đồng)
• Số giải: 45
Cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Bài viết trên đây là những thông tin chia sẻ cực kỳ hữu ích của Ketqua247 về XSMN thứ 2. Với những chia sẻ trên đây mong rằng sẽ mang đến cho người chơi nhiều thông tin hữu ích.
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 18/09/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 57 | 74 | 75 |
G7 | 031 | 263 | 536 |
G6 | 1901 6797 6982 | 4665 3585 3914 | 6947 9960 1084 |
G5 | 1533 | 2659 | 8532 |
G4 | 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 | 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 | 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984 |
G3 | 42113 39282 | 13039 96031 | 67476 81437 |
G2 | 53523 | 67344 | 46526 |
G1 | 31965 | 53115 | 73230 |
ĐB | 415373 | 498180 | 035668 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | |
1 | 3 | 45 | |
2 | 7253 | 5 | 6 |
3 | 131 | 791 | 6270 |
4 | 4 | 74 | |
5 | 7 | 95 | |
6 | 195 | 351 | 08 |
7 | 3 | 45 | 526 |
8 | 22 | 5740 | 46664 |
9 | 77 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 11/09/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 99 | 11 | 02 |
G7 | 199 | 913 | 271 |
G6 | 1945 2051 8618 | 3851 3600 2613 | 6118 9525 8581 |
G5 | 3993 | 7662 | 9901 |
G4 | 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937 | 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166 | 19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188 |
G3 | 84201 92751 | 32126 88963 | 86573 05748 |
G2 | 30599 | 78211 | 01406 |
G1 | 83509 | 00224 | 33265 |
ĐB | 329681 | 106053 | 945364 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 19 | 088 | 214716 |
1 | 8 | 1331 | 8 |
2 | 6 | 364 | 5 |
3 | 5017 | ||
4 | 5 | 1 | 18 |
5 | 151 | 13 | 1 |
6 | 263 | 54 | |
7 | 5 | 13 | |
8 | 1 | 09 | 108 |
9 | 9939 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 04/09/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 05 | 49 | 67 |
G7 | 668 | 971 | 182 |
G6 | 2667 6206 4209 | 5715 7704 0376 | 5822 9147 3555 |
G5 | 0967 | 9665 | 0309 |
G4 | 43305 57276 99124 14200 37019 26649 16939 | 39167 88696 24823 20282 38736 90779 42836 | 56440 21992 24187 18666 58613 03608 22287 |
G3 | 16184 16031 | 41212 45421 | 14930 32795 |
G2 | 80430 | 16983 | 95313 |
G1 | 06308 | 43847 | 78907 |
ĐB | 579482 | 295310 | 949028 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 569508 | 4 | 987 |
1 | 9 | 520 | 33 |
2 | 4 | 31 | 28 |
3 | 910 | 66 | 0 |
4 | 9 | 97 | 70 |
5 | 5 | ||
6 | 877 | 57 | 76 |
7 | 6 | 169 | |
8 | 42 | 23 | 277 |
9 | 6 | 25 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 28/08/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 25 | 11 | 96 |
G7 | 938 | 373 | 568 |
G6 | 9525 9918 7402 | 2030 2631 7791 | 6493 6682 0302 |
G5 | 3625 | 3831 | 6373 |
G4 | 42016 66001 23683 21572 51452 62042 67260 | 65385 29868 72086 50906 75949 77212 98785 | 69710 64006 45269 71246 06019 94056 00617 |
G3 | 97924 40294 | 85679 35702 | 21107 05773 |
G2 | 99874 | 13076 | 31156 |
G1 | 11846 | 41885 | 19626 |
ĐB | 877720 | 632031 | 611451 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 21 | 62 | 267 |
1 | 86 | 12 | 097 |
2 | 55540 | 6 | |
3 | 8 | 0111 | |
4 | 26 | 9 | 6 |
5 | 2 | 661 | |
6 | 0 | 8 | 89 |
7 | 24 | 396 | 33 |
8 | 3 | 5655 | 2 |
9 | 4 | 1 | 63 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 21/08/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 47 | 65 | 29 |
G7 | 471 | 587 | 266 |
G6 | 0312 0409 9662 | 7005 7407 6604 | 8782 0719 2575 |
G5 | 7731 | 2853 | 8205 |
G4 | 30231 37470 82708 73930 19650 70497 18615 | 60783 77310 65017 04180 05049 25893 87071 | 85219 10485 96642 21550 83013 50267 28231 |
G3 | 37719 19814 | 42733 15293 | 36406 57214 |
G2 | 37324 | 95487 | 62556 |
G1 | 96500 | 33064 | 02647 |
ĐB | 302838 | 799202 | 553224 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 980 | 5742 | 56 |
1 | 2594 | 07 | 9934 |
2 | 4 | 94 | |
3 | 1108 | 3 | 1 |
4 | 7 | 9 | 27 |
5 | 0 | 3 | 06 |
6 | 2 | 54 | 67 |
7 | 10 | 1 | 5 |
8 | 7307 | 25 | |
9 | 7 | 33 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 14/08/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 91 | 75 | 01 |
G7 | 553 | 674 | 612 |
G6 | 4247 1284 2066 | 4426 0467 4802 | 8048 2945 0799 |
G5 | 3276 | 2148 | 1454 |
G4 | 08825 91177 73269 10667 78345 68981 82725 | 02781 33939 75613 94382 12926 74242 10302 | 18074 69116 28880 47385 48398 49977 78899 |
G3 | 85894 38520 | 58512 48183 | 00675 83911 |
G2 | 10763 | 06771 | 28385 |
G1 | 86386 | 20384 | 78097 |
ĐB | 193854 | 270591 | 221191 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 22 | 1 | |
1 | 32 | 261 | |
2 | 550 | 66 | |
3 | 9 | ||
4 | 75 | 82 | 85 |
5 | 34 | 4 | |
6 | 6973 | 7 | |
7 | 67 | 541 | 475 |
8 | 416 | 1234 | 055 |
9 | 14 | 1 | 98971 |