XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 27/09/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 51 | 64 | 39 |
G7 | 349 | 644 | 057 |
G6 | 4406 0438 8271 | 1244 6733 8516 | 4897 3600 6720 |
G5 | 0110 | 5424 | 0597 |
G4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 |
G3 | 60396 78168 | 18132 36574 | 94858 13091 |
G2 | 45954 | 47619 | 23731 |
G1 | 32727 | 71254 | 49236 |
ĐB | 535337 | 166893 | 767861 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 66 | 0 | |
1 | 0 | 69 | 3 |
2 | 57 | 40 | 0008 |
3 | 87 | 32 | 916 |
4 | 93 | 44 | 9 |
5 | 144474 | 774 | 78 |
6 | 8 | 4 | 51 |
7 | 1 | 94 | 6 |
8 | |||
9 | 6 | 5973 | 771 |
XSMN thứ 4 là hình thức dự đoán và mang đến kết quả quay thưởng XSMN nhanh nhất, chính xác nhất. Dưới đây là những thông tin liên quan đến XSMN thứ 4, cùng theo dõi nhé!
Giới thiệu XSMN thứ 4
XSMN thứ 4 hay xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào 16h10p thứ 4 hàng tuần. Với 3 tỉnh được quay thưởng cùng ngày bao gồm: xổ số Đồng Nai, xổ số Cần Thơ và xổ số Sóc Trăng.
Trên trang soi cầu XSMN thứ 4 người chơi sẽ được theo dõi tổng hợp những kết quả của 7 tuần tương ứng với 7 kỳ quay liên tiếp theo thời gian gần nhất.
Theo dõi xổ số miền Nam thứ 4, bạn đọc không những được theo dõi các kết quả quay thưởng ở các lần quay thưởng trước đó. Đồng thời, XSMN còn cung cấp thông tin về bảng thống kê, dự đoán và quay thử xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng của XSMN thứ 4
Nếu đã quan tâm và muốn tìm hiểu đến XSMN thứ 4 chắc hẳn người chơi sẽ tìm hiểu về cơ cấu giải thưởng cũng như các phương pháp soi cầu dự đoán liên quan đến xổ số miền Nam thứ tư hàng tuần.
Theo như tìm hiểu của chúng tôi, vé số truyền thống xổ số kiến thiết miền Nam thứ 4 được phát hành với loại vé có mệnh giá 10 nghìn đồng.
Mỗi tỉnh quay thưởng sẽ được phát hành 1000 vé số bao gồm 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải quay bao gồm từ giải đặc biệt đến giải tám tương ứng với 18 dãy số trong 18 lần quay thưởng.
Cơ cấu trúng thưởng vé số XSMN thứ 4 cụ thể như sau:
• 1 giải đặc biệt với 6 chữ số trong 1 lần quay với trị giá giải thưởng lên đến: 2.000.000.000 vnđ
• 10 giải nhất với 5 chữ số trong 1 lần quay với trị giá giải thưởng lên đến 300.000.000 vnđ
• 10 giải nhì với 5 chữ số trong 1 lần quay với trị giá giải thưởng lên đến 15.000.000 vnđ/ vé số
• 20 giải ba với 2 lần quay 5 chữ số trị giá tương ứng với 10.000.000/ vé số
• 70 giải tư với trị giá giải thưởng lên đến 3.000.000 vnđ
• 100 giải năm với trị giá mỗi giải thưởng lên đến 1.000.000 vnđ
• 300 giải sáu với mỗi vé số trúng thưởng tương ứng 400.000 vnđ
• 1000 giải bảy với mỗi vé số trúng thưởng trị giá 200.000 vnđ
• 10.000 giải tám với mỗi vé số tương ứng 100.000 vnđ
• 9 giải phụ với mỗi giải thưởng tương ứng 50.000.000 vnđ
Trên đây là những chia sẻ cực kỳ hữu ích của chúng tôi về XSMN thứ 4, với những chia sẻ trên của Kết quả 247 mong rằng sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về hình thức quay thưởng này.
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 20/09/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 87 | 62 | 98 |
G7 | 677 | 274 | 251 |
G6 | 3687 4185 1837 | 3796 7432 4024 | 9278 7484 6254 |
G5 | 6633 | 9086 | 5806 |
G4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 |
G3 | 82728 55184 | 69058 99727 | 16133 73406 |
G2 | 38994 | 98928 | 33698 |
G1 | 34841 | 77386 | 93971 |
ĐB | 074787 | 827568 | 196370 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 2 | 73 | 66 |
1 | 6 | 7 | |
2 | 8 | 478 | 5 |
3 | 733 | 26 | 73 |
4 | 61 | 5 | |
5 | 3 | 8 | 149 |
6 | 44 | 28 | |
7 | 78 | 41 | 82910 |
8 | 77547 | 656 | 4 |
9 | 4 | 61 | 88 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 13/09/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 73 | 16 | 69 |
G7 | 634 | 880 | 161 |
G6 | 7124 6359 5855 | 6335 3847 7244 | 7761 9424 8035 |
G5 | 5037 | 0672 | 6183 |
G4 | 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 | 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049 | 61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086 |
G3 | 74431 53884 | 08874 65583 | 07163 00306 |
G2 | 71009 | 54460 | 57945 |
G1 | 65056 | 26825 | 75236 |
ĐB | 329332 | 079202 | 433986 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 49 | 2 | 6 |
1 | 7 | 62 | 6 |
2 | 41 | 985 | 4 |
3 | 4712 | 50 | 56 |
4 | 16 | 7409 | 5 |
5 | 956 | 2 | |
6 | 0 | 91123 | |
7 | 3 | 284 | 2 |
8 | 74 | 03 | 3366 |
9 | 5 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 06/09/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 79 | 02 | 91 |
G7 | 237 | 102 | 021 |
G6 | 5361 5656 0507 | 1163 7825 0964 | 6137 1321 8035 |
G5 | 2371 | 7657 | 2410 |
G4 | 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212 | 95718 63324 19816 85492 86843 12013 66155 | 22392 47215 10812 03837 62631 66492 01900 |
G3 | 36572 29394 | 02459 20402 | 15935 46964 |
G2 | 85868 | 64404 | 85794 |
G1 | 39718 | 53722 | 96790 |
ĐB | 994136 | 329272 | 942349 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2224 | 0 |
1 | 628 | 863 | 052 |
2 | 9 | 542 | 11 |
3 | 76 | 75715 | |
4 | 3 | 9 | |
5 | 60 | 759 | |
6 | 18 | 34 | 4 |
7 | 9192 | 2 | |
8 | 68 | ||
9 | 4 | 2 | 12240 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 30/08/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 69 | 66 | 22 |
G7 | 310 | 793 | 166 |
G6 | 5216 7358 5047 | 8739 8926 9825 | 4416 1705 8384 |
G5 | 7138 | 8699 | 0953 |
G4 | 17799 75914 12163 94355 47245 92104 71638 | 04052 55564 27104 25813 29335 40748 80445 | 07174 74175 44555 61135 72898 79420 56825 |
G3 | 75761 66830 | 44812 44665 | 88269 65764 |
G2 | 96831 | 58669 | 74534 |
G1 | 18910 | 45978 | 90799 |
ĐB | 812788 | 858546 | 962328 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 5 |
1 | 0640 | 32 | 6 |
2 | 65 | 2058 | |
3 | 8801 | 95 | 54 |
4 | 75 | 856 | |
5 | 85 | 2 | 35 |
6 | 931 | 6459 | 694 |
7 | 8 | 45 | |
8 | 8 | 4 | |
9 | 9 | 39 | 89 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 23/08/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 16 | 86 | 52 |
G7 | 930 | 793 | 534 |
G6 | 3173 6756 2548 | 5480 1559 0147 | 6362 9086 0188 |
G5 | 2581 | 4915 | 1583 |
G4 | 34746 42846 40777 50743 90673 71917 68486 | 05975 23611 11753 52652 35000 05557 58421 | 23843 27182 54446 84038 32342 23424 87731 |
G3 | 71361 70788 | 68813 01260 | 29021 25458 |
G2 | 00067 | 50223 | 42679 |
G1 | 11983 | 97614 | 74802 |
ĐB | 231303 | 229524 | 245338 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 2 |
1 | 67 | 5134 | |
2 | 134 | 41 | |
3 | 0 | 4818 | |
4 | 8663 | 7 | 362 |
5 | 6 | 9327 | 28 |
6 | 17 | 0 | 2 |
7 | 373 | 5 | 9 |
8 | 1683 | 60 | 6832 |
9 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 16/08/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 65 | 69 | 00 |
G7 | 190 | 370 | 332 |
G6 | 1887 7002 0838 | 3614 7096 2778 | 8968 6044 5432 |
G5 | 0815 | 1766 | 8280 |
G4 | 09915 48014 82650 88000 72707 23624 21922 | 04302 00160 45832 00093 77299 34141 53512 | 60099 53777 42015 74186 64103 60326 22827 |
G3 | 79939 58454 | 26554 28626 | 83263 49478 |
G2 | 27941 | 59327 | 14125 |
G1 | 78632 | 65052 | 06280 |
ĐB | 485583 | 481340 | 757383 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 207 | 2 | 03 |
1 | 554 | 42 | 5 |
2 | 42 | 67 | 675 |
3 | 892 | 2 | 22 |
4 | 1 | 10 | 4 |
5 | 04 | 42 | |
6 | 5 | 960 | 83 |
7 | 08 | 78 | |
8 | 73 | 0603 | |
9 | 0 | 639 | 9 |