XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 07/12/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 42 | 08 | 17 |
G7 | 372 | 789 | 311 |
G6 | 5943 9836 6180 | 7850 1337 1510 | 5019 7366 1047 |
G5 | 8589 | 5699 | 3666 |
G4 | 48543 97514 56607 15995 87415 46801 96836 | 71554 73090 02980 55288 01757 58406 82325 | 60101 13305 47661 63342 03685 73214 64122 |
G3 | 88565 96987 | 69532 89787 | 95433 37917 |
G2 | 63559 | 69154 | 04051 |
G1 | 13122 | 19108 | 00610 |
ĐB | 539517 | 066425 | 909255 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 71 | 868 | 15 |
1 | 457 | 0 | 719470 |
2 | 2 | 55 | 2 |
3 | 66 | 72 | 3 |
4 | 233 | 72 | |
5 | 9 | 0474 | 15 |
6 | 5 | 661 | |
7 | 2 | ||
8 | 097 | 9087 | 5 |
9 | 5 | 90 |
XSMN thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần được trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết miền Nam lúc 16h10p thứ 5 hàng tuần. Để biết thêm thông tin cho XSMN thứ 5, mời anh em theo dõi qua bài viết dưới đây.
Giới thiệu XSMN thứ 5
XSMN thứ 5 được quay thưởng trực tiếp tại trường quay vào 16h10p thứ 5 hàng tuần, được quay thưởng với 3 tỉnh bao gồm: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.
Vé số truyền thống XSMN được phát hành vào thứ 5 hàng tuần với 9 giải quay từ giải tám đến giải đặc biệt. 9 giải tương ứng với 18 dãy số tại 18 lượt quay thưởng.
Theo dõi XSMN thứ 5, anh em sẽ được cung cấp những thông tin cụ thể như sau:
• Kết quả của 7 kỳ quay liên tiếp gần nhất trước đó
• Bảng thống kê các con số lâu về, thống kê tần suất,...
Cơ cấu giải thưởng của XSMN thứ 5
XSMN thứ năm hàng tuần phát hành loại vé số trị giá 10.000 vnd, với 3 tỉnh quay tương ứng mỗi tỉnh sẽ có 1.000.000 vé số loại có 6 chữ số. Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần tương ứng với 9 giải thưởng từ giải tám đến giải đặc biệt. 9 giải thưởng tương ứng với 18 dãy số, tương ứng với 18 lần quay thưởng.
Theo đó, cơ cấu trả thưởng của các giải cụ thể như sau:
• 1 giải đặc biệt với 6 chữ số trùng nhau, mỗi vé số trúng thưởng sẽ tương ứng với 2.000.000.000 vnđ
• 10 giải nhất với 5 chữ số trùng khớp, với mỗi vé số trúng thưởng tương ứng với 30.000.000 vnđ
• 10 giải nhì với 5 chữ số trùng khớp, tương ứng với 15.000.000 vnđ
• 20 giải ba với 5 chữ số trùng khớp, với mỗi giải thưởng lên đến 10.000.000 vnđ
• 70 giải tư với 5 chữ số trùng khớp với mỗi vé số tương ứng trị giá 3.000.000 vnđ
• 100 giải năm với 4 chữ số trùng khớp tương ứng với 1.000.000 vnđ trên mỗi vé số trúng thưởng
• 300 giải sáu với 4 chữ số trùng nhau tương ứng với mỗi giải thưởng trị giá 400.000 vnđ
• 1000 giải bảy với 3 chữ số trùng nhau, tương ứng với mỗi giải thưởng trị giá 200.000 vnđ
• 10.000 giải tám với 2 chữ số trùng khớp, mỗi vé số trúng thưởng trị giá 100.000 vnđ
• 9 giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ
• 45 giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ
Với những chia sẻ trên đây về XSMN thứ 5, KQXS hy vọng sẽ mang đến cho anh em những thông tin cực kỳ hữu ích.
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 30/11/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 93 | 84 | 82 |
G7 | 411 | 534 | 624 |
G6 | 6715 2223 9285 | 5376 0270 2772 | 5600 6702 3555 |
G5 | 4749 | 2547 | 7621 |
G4 | 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 | 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 | 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617 |
G3 | 70498 23724 | 46732 62038 | 80871 42030 |
G2 | 21446 | 31075 | 87815 |
G1 | 20815 | 02937 | 45059 |
ĐB | 925874 | 173171 | 917173 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 53 | 02 | |
1 | 15435 | 9 | 75 |
2 | 34 | 22 | 417 |
3 | 2 | 4287 | 0 |
4 | 936 | 77 | 6 |
5 | 5159 | ||
6 | 4 | ||
7 | 74 | 602651 | 013 |
8 | 5 | 4 | 2 |
9 | 38 | 5 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 23/11/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 14 | 15 | 73 |
G7 | 650 | 349 | 916 |
G6 | 5184 3421 7769 | 6852 8430 8180 | 5353 4275 8964 |
G5 | 7469 | 4711 | 2067 |
G4 | 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 | 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 | 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070 |
G3 | 78205 34039 | 14094 28644 | 84214 10524 |
G2 | 40960 | 38569 | 14010 |
G1 | 31779 | 97419 | 65192 |
ĐB | 374911 | 023632 | 111468 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 4041 | 5149 | 6740 |
2 | 1 | 1 | 44 |
3 | 59 | 072 | 22 |
4 | 9 | 94 | |
5 | 0 | 2 | 31 |
6 | 990 | 9 | 478 |
7 | 249 | 02 | 350 |
8 | 4 | 0 | 4 |
9 | 4 | 244 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 16/11/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 27 | 30 | 84 |
G7 | 545 | 665 | 543 |
G6 | 1740 9424 6873 | 7081 5914 5950 | 5199 3487 0079 |
G5 | 4132 | 8911 | 6490 |
G4 | 78741 21776 78398 52153 25752 42115 18329 | 49666 56531 58811 22087 33866 45173 89281 | 03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392 |
G3 | 49459 83806 | 55388 46257 | 15881 87159 |
G2 | 63081 | 95488 | 51074 |
G1 | 11060 | 72056 | 38264 |
ĐB | 324301 | 429638 | 092098 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 61 | ||
1 | 5 | 411 | 8 |
2 | 749 | ||
3 | 2 | 018 | 4 |
4 | 501 | 3 | |
5 | 329 | 076 | 719 |
6 | 0 | 566 | 34 |
7 | 36 | 3 | 94 |
8 | 1 | 17188 | 4701 |
9 | 8 | 9028 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 09/11/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 28 | 37 | 65 |
G7 | 153 | 906 | 714 |
G6 | 7838 0588 6191 | 7029 3220 4706 | 9014 5687 6499 |
G5 | 2140 | 9615 | 2715 |
G4 | 81589 97927 01239 68061 70236 56707 12962 | 67767 58881 24695 24726 53409 46738 63872 | 04524 86516 33837 10196 86907 72664 19838 |
G3 | 12963 31348 | 35852 88951 | 00745 88353 |
G2 | 07800 | 61985 | 12990 |
G1 | 82825 | 83203 | 58061 |
ĐB | 717766 | 034992 | 199178 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 70 | 6693 | 7 |
1 | 5 | 4456 | |
2 | 875 | 906 | 4 |
3 | 896 | 78 | 78 |
4 | 08 | 5 | |
5 | 3 | 21 | 3 |
6 | 1236 | 7 | 541 |
7 | 2 | 8 | |
8 | 89 | 15 | 7 |
9 | 1 | 52 | 960 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 02/11/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 66 | 09 | 85 |
G7 | 994 | 156 | 042 |
G6 | 6860 4364 2054 | 1430 1318 8002 | 7376 7851 8614 |
G5 | 0191 | 2146 | 3063 |
G4 | 06164 83226 11202 04363 33035 62185 55896 | 57909 55041 40341 54275 81483 96969 63913 | 26271 27357 21351 93354 67380 88392 32612 |
G3 | 73132 51806 | 15162 51764 | 05303 67104 |
G2 | 99034 | 29891 | 40524 |
G1 | 69069 | 07404 | 49803 |
ĐB | 397520 | 406603 | 604114 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 26 | 92943 | 343 |
1 | 83 | 424 | |
2 | 60 | 4 | |
3 | 524 | 0 | |
4 | 611 | 2 | |
5 | 4 | 6 | 1714 |
6 | 604439 | 924 | 3 |
7 | 5 | 61 | |
8 | 5 | 3 | 50 |
9 | 416 | 1 | 2 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 26/10/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 90 | 13 | 02 |
G7 | 534 | 792 | 042 |
G6 | 4987 3146 5229 | 1597 2158 5096 | 7090 0999 5531 |
G5 | 6052 | 6959 | 7324 |
G4 | 31397 74247 52868 32146 52611 10781 22196 | 51946 63726 26053 49724 59631 | |
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | ||
1 | 31 | ||
2 | 9 | 464 | |
3 | 4 | 11 | |
4 | 6 | 76 | 26 |
5 | 2 | 89 | 3 |
6 | 8 | ||
7 | |||
8 | 7 | 1 | |
9 | 0 | 27676 | 09 |