XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 08/12/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 34 | 91 | 39 |
G7 | 408 | 394 | 092 |
G6 | 8025 2843 9390 | 5123 1659 8802 | 0821 6855 5787 |
G5 | 8287 | 7623 | 1698 |
G4 | 69846 14385 48388 64139 20663 48158 70952 | 96562 89061 63061 98085 72694 17820 99524 | 15102 42050 21245 01385 56052 53993 24525 |
G3 | 40003 72932 | 40607 13607 | 16583 43735 |
G2 | 41978 | 62869 | 13895 |
G1 | 27347 | 99189 | 63451 |
ĐB | 314708 | 514829 | 893275 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 838 | 277 | 2 |
1 | |||
2 | 5 | 33049 | 15 |
3 | 492 | 95 | |
4 | 367 | 5 | |
5 | 82 | 9 | 5021 |
6 | 3 | 2119 | |
7 | 8 | 5 | |
8 | 758 | 59 | 753 |
9 | 0 | 144 | 2835 |
XSMN thứ 6 cập nhật thông tin mới nhất về kết quả xổ số miền Nam các tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Cùng với những phương pháp dự đoán, soi cầu chính xác nhất để anh em lựa chọn được cặp số may mắn.
Giới thiệu XSMN thứ 6 tại KQ247
Đến với chuyên mục XSMN thứ 6 anh em sẽ theo dõi được đầy đủ và nhanh chóng kết quả xổ số miền Nam tuần này, tuần trước hoặc từ tháng trước. Giúp anh em nắm được quy luật của những con số về ngày thứ 6 và có cơ sở nuôi số cho những kỳ quay tiếp theo.
Cùng với đó là các bảng thống kê lô gan, thống kê đặc biệt về ít về nhiều cũng được chúng tôi cung cấp đầy đủ cho anh em tiện theo dõi và tiết kiệm được nhiều thời gian.
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 6
Giá trị giải thưởng XSMN thứ 6 mỗi tuần
• Có 01 giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng
• Có 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng
• Có 10 giải Nhì, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
• Có 20 giải Ba mỗi giải trị giá 10 triệu đồng
• Có 70 giải Tư mỗi giải trị giá 3 triệu đồng
• Có 100 giải Năm mỗi giải có giá trị 1 triệu đồng
• Có 300 giải Sáu mỗi giải có giá trị 400.000VNĐ
• 1.000 giải Bảy mỗi giải là 200.000VNĐ
• 10.000 giải Tám mỗi giải là 100.000VNĐ
• Có 9 giải phụ ĐB mỗi giải có giá trị lên đến 50 triệu đồng
• 45 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Các giải thưởng loto tự chọn
Nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo người chơi, Công ty xổ số kiến thiết mở thêm những giải thưởng loto tự chọn với cơ cấu giải như sau:
Loto tự chọn 2 số: người chơi chọn trúng 2 số cuối cùng của giải đặc biệt và nhận giải thưởng có giá trị gấp 70 lần giá trị vé loto mà mình mua.
Loto tự chọn 3 số: chọn trúng 3 số trùng với 3 số cuối giải đặc biệt theo ngày ghi trên vé và nhận thưởng gấp 450 lần giá trị vé. Nếu người chơi chỉ trúng 2 số cuối thì nhận thưởng gấp 10 lần.
Loto tự chọn 4 số: Chọn trúng 4 số cuối của giải đặc biệt và giải thưởng nhận được gấp 2000 lần giá trị vé. Trường hợp trúng 3 số thì nhận gấp 100 lần và trúng 2 số thì nhận gấp 10 lần giá trị vé.
Loto tự chọn 5 số: là loại hình xổ số đặc biệt khi tấm vé được so từ giải 7 đến giải đặc biệt, nghĩa là được dự thưởng 27 lần quay, 28 lần đối chiếu.
Những thông tin trên về chuyên mục XSMN thứ 6 của ketqua247vn.org hy vọng sẽ mang đến cho anh em nhiều may mắn và chốt được những con số có tỷ lệ về cao. Chúc anh em về bờ thành công!
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 01/12/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 27 | 88 | 87 |
G7 | 442 | 729 | 834 |
G6 | 0360 5972 6287 | 1931 2872 7349 | 2465 9090 3817 |
G5 | 9768 | 1726 | 8940 |
G4 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 |
G3 | 27300 30113 | 21416 10005 | 07341 78529 |
G2 | 66835 | 38187 | 33616 |
G1 | 57388 | 62938 | 85730 |
ĐB | 551880 | 010787 | 214903 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 50 | 5 | 3 |
1 | 3 | 486 | 76 |
2 | 74 | 96 | 289 |
3 | 5 | 178 | 460 |
4 | 2 | 940 | 01 |
5 | 1 | 0 | 7 |
6 | 08 | 5 | |
7 | 2767 | 2 | 0 |
8 | 780 | 877 | 709 |
9 | 4 | 5 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 24/11/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 71 | 03 | 38 |
G7 | 473 | 901 | 528 |
G6 | 4355 7356 7109 | 2856 9925 6008 | 5734 6054 5028 |
G5 | 6843 | 9656 | 3032 |
G4 | 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 | 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 | 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 |
G3 | 78920 38273 | 26846 97207 | 79714 32857 |
G2 | 52362 | 48334 | 60201 |
G1 | 30608 | 67972 | 15757 |
ĐB | 453096 | 416230 | 231231 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 98 | 31877 | 31 |
1 | 94 | ||
2 | 150 | 53 | 88 |
3 | 40 | 8421 | |
4 | 33 | 36 | |
5 | 5668 | 66 | 4177 |
6 | 2 | 55 | 44 |
7 | 1313 | 2 | |
8 | 0 | 9 | 6 |
9 | 6 | 9 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 17/11/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 45 | 41 | 46 |
G7 | 583 | 750 | 932 |
G6 | 6992 5685 1486 | 3181 3362 9282 | 5714 1310 1679 |
G5 | 7911 | 8947 | 0922 |
G4 | 21093 52911 12559 18910 42509 30222 77558 | 22053 79935 22144 52367 26676 09248 41421 | 68494 23052 37372 53744 01051 48185 58118 |
G3 | 01359 33290 | 98515 56423 | 62492 87918 |
G2 | 38281 | 11129 | 83567 |
G1 | 04919 | 05798 | 85725 |
ĐB | 902049 | 649443 | 478525 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 1109 | 5 | 4088 |
2 | 2 | 139 | 255 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 59 | 17483 | 64 |
5 | 989 | 03 | 21 |
6 | 27 | 7 | |
7 | 6 | 92 | |
8 | 3561 | 12 | 5 |
9 | 230 | 8 | 42 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 10/11/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 71 | 53 | 87 |
G7 | 520 | 387 | 599 |
G6 | 7213 3172 9075 | 0373 2403 7908 | 6825 7567 8460 |
G5 | 3302 | 8155 | 7260 |
G4 | 57353 85264 38479 72567 47470 99543 02232 | 32668 75408 79297 86321 65777 17649 98261 | 17644 55526 72816 79757 78782 97719 43105 |
G3 | 86710 35019 | 70784 41488 | 26838 44226 |
G2 | 38028 | 03002 | 07450 |
G1 | 30276 | 68064 | 23761 |
ĐB | 995566 | 253227 | 474416 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3882 | 5 |
1 | 309 | 696 | |
2 | 08 | 17 | 566 |
3 | 2 | 8 | |
4 | 3 | 9 | 4 |
5 | 3 | 35 | 70 |
6 | 476 | 814 | 7001 |
7 | 125906 | 37 | |
8 | 748 | 72 | |
9 | 7 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 03/11/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 40 | 17 | 08 |
G7 | 125 | 093 | 201 |
G6 | 6835 1883 6126 | 6049 4067 8466 | 0879 5153 8400 |
G5 | 0693 | 9651 | 9118 |
G4 | 61777 72533 32569 43946 95610 48848 50963 | 19228 95815 51769 70109 50028 51101 15313 | 73004 39588 26051 82408 27139 87993 46275 |
G3 | 79129 30277 | 23610 20996 | 12799 79748 |
G2 | 81571 | 53937 | 10228 |
G1 | 53230 | 52447 | 56005 |
ĐB | 903286 | 935354 | 608857 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 91 | 810485 | |
1 | 0 | 7530 | 8 |
2 | 569 | 88 | 8 |
3 | 530 | 7 | 9 |
4 | 068 | 97 | 8 |
5 | 14 | 317 | |
6 | 93 | 769 | |
7 | 771 | 95 | |
8 | 36 | 8 | |
9 | 3 | 36 | 39 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 27/10/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 60 | 16 | 91 |
G7 | 695 | 301 | 167 |
G6 | 6311 4289 7612 | 4483 1221 1747 | 5970 9373 7882 |
G5 | 0302 | 7532 | 2773 |
G4 | 38271 61657 18815 20683 92803 38443 85620 | 78674 22633 98303 54846 63028 52911 56828 | 27958 63384 00168 28400 02372 53731 71333 |
G3 | 25279 86314 | 70948 68333 | 37481 19943 |
G2 | 44579 | 17150 | 38110 |
G1 | 18797 | 65631 | 35379 |
ĐB | 570346 | 149395 | 879953 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 23 | 13 | 0 |
1 | 1254 | 61 | 0 |
2 | 0 | 188 | |
3 | 2331 | 13 | |
4 | 36 | 768 | 3 |
5 | 7 | 0 | 83 |
6 | 0 | 78 | |
7 | 199 | 4 | 03329 |
8 | 93 | 3 | 241 |
9 | 57 | 5 | 1 |