XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 30/09/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 44 | 96 | 09 | 46 |
G7 | 416 | 714 | 288 | 911 |
G6 | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
G5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
G4 | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
G3 | 34974 17268 | 43426 93521 | 65553 65654 | 26832 57145 |
G2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
G1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 988 | 89 | ||
1 | 623 | 4 | 11 | |
2 | 4 | 3661 | ||
3 | 0 | 2 | ||
4 | 441 | 449 | 4 | 664855 |
5 | 31 | 507 | 634 | 67 |
6 | 8 | 0 | 0 | |
7 | 54 | 0478 | 1 | 19 |
8 | 650 | 811 | 3 | |
9 | 014 | 66 | 505014 | 0 |
XSMN thứ 7 hay kết quả xổ số miền nam thứ 7 được trực tiếp hàng tuần mang đến những con số nhanh và chính xác nhất vào lúc 16h10p tại trường quay của xổ số kiến thiết miền Nam. Dưới đây là những thông tin mà chúng tôi đã tổng hợp được về XSMN thứ 7, cùng theo dõi nhé!
Giới thiệu về XSMN thứ 7
XSMN thứ 7 hay kết quả dự đoán xổ số miền Nam thứ 7 được công ty xổ số kiến thiết miền Nam truyền hình trực tiếp tại trường quay với 4 tỉnh quay thưởng bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang.
Theo dõi dự đoán XSMN thứ 7 người chơi sẽ có thêm nhiều thông tin và hiểu biết cụ thể như:
• Kết quả quay thưởng của XSMN thứ 7 hàng tuần trong 7 kỳ quay gần nhất
• Tham khảo bảng thống kê tần suất, lô gan,...
Ngoài ra, người chơi còn có thể theo dõi cả những thông tin liên quan đến quay thưởng như dự đoán XSMN thứ 7,... và rất nhiều thông tin khác.
Cơ cấu giải thưởng của XSMN thứ 7
Nếu bạn đang quan tâm và muốn tìm hiểu thêm thông tin về XSMN thứ 7, chắc hẳn bạn sẽ không muốn bỏ qua việc tìm hiểu cơ cấu giải thưởng của xổ số miền nam. Dưới đây là những thông tin mà chúng tôi đã tổng hợp được về cơ cấu giải thưởng của ngày quay thưởng này, cụ thể như sau:
Vé số miền nam được phát hành với loại vé 10 nghìn đồng, được áp dụng chung cho tất cả các tỉnh thành tại khu vực miền Nam, bao gồm cả Đông và Tây Nam Bộ.
Với 1 giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng/ giải
• 10 giải nhất mỗi giải trị giá 30 triệu đồng
• 10 giải nhì mỗi vé số trúng thưởng trị giá 15 triệu đồng
• 20 giải ba mỗi vé số trúng thưởng sẽ được tặng ngay 10 triệu đồng
• 70 giải tư mỗi giải thưởng trị giá 3 triệu đồng
• 100 giải năm mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
• 300 giải sáu mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng
• 1000 giải bảy mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng
• 10000 giải tám mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có thêm các giải phụ như:
9 giải phụ đặc biệt: đây là giải thưởng dành cho những người chơi may mắn có 5 số cuối trùng với giải đặc biệt trên bảng kết quả. Mỗi giải phụ đặc biệt này tương đương với 50 triệu đồng.
45 giải khuyến khích: là giải khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt. Mỗi vé số trúng thưởng này sẽ nhận được 6 triệu đồng.
Trên đây là những chia sẻ cực kỳ hữu ích của Kết quả xổ số về XSMN thứ 7, với những chia sẻ trên đây mong rằng sẽ giúp người chơi có thêm kinh nghiệm và hiểu biết chính xác hơn về XSMN thứ 7. Chúc bạn may mắn!
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 23/09/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 51 | 67 | 89 | 54 |
G7 | 720 | 091 | 417 | 533 |
G6 | 5622 9030 5248 | 8029 0092 8207 | 7662 1659 5344 | 4517 8370 7041 |
G5 | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
G4 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
G3 | 21604 32777 | 53900 51290 | 38189 25925 | 02947 73668 |
G2 | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
G1 | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
ĐB | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 70 | 31 | 5 |
1 | 28 | 04 | 7935 | 7321 |
2 | 023 | 994 | 335 | 953 |
3 | 0 | 95 | 39 | |
4 | 81 | 0 | 48 | 157 |
5 | 11 | 9 | 4 | |
6 | 5 | 7 | 29 | 8 |
7 | 1527 | 07 | 3 | 0 |
8 | 3 | 939 | 1 | |
9 | 0 | 12200 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 16/09/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 51 | 59 | 14 | 06 |
G7 | 997 | 197 | 815 | 656 |
G6 | 1532 9443 2480 | 8706 8059 3392 | 3445 1936 1175 | 8507 2149 7355 |
G5 | 3532 | 7364 | 3555 | 1757 |
G4 | 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 | 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 | 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 | 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 |
G3 | 96415 91604 | 23240 43402 | 91437 84245 | 13414 97060 |
G2 | 65464 | 85380 | 32874 | 51116 |
G1 | 55737 | 63514 | 18839 | 82723 |
ĐB | 819447 | 097778 | 758268 | 987278 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 62 | 86 | 67 |
1 | 5 | 4 | 45 | 03246 |
2 | 74 | 8 | 3 | |
3 | 22437 | 679 | ||
4 | 37 | 290 | 55 | 9 |
5 | 1 | 992 | 5 | 657 |
6 | 4 | 482 | 8 | 800 |
7 | 21 | 88 | 5374 | 8 |
8 | 0 | 0 | 7 | 8 |
9 | 73 | 729 | 3 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 09/09/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 02 | 92 | 05 | 95 |
G7 | 504 | 709 | 363 | 105 |
G6 | 3928 4823 6117 | 6012 0951 5435 | 1450 7669 4723 | 3888 5662 8535 |
G5 | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
G4 | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
G3 | 46603 00414 | 68924 45708 | 05715 96131 | 29828 73470 |
G2 | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
G1 | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
ĐB | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 243 | 98 | 54 | 5 |
1 | 794 | 22 | 05 | 695 |
2 | 8395 | 34 | 3 | 8 |
3 | 82 | 5449 | 12 | 5 |
4 | 02 | 40 | 1 | |
5 | 5 | 15 | 00 | 07 |
6 | 41 | 3980 | 2 | |
7 | 05 | 2 | 1 | 05 |
8 | 1 | 818 | ||
9 | 8 | 208 | 9 | 540 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 02/09/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 32 | 65 | 25 | 95 |
G7 | 927 | 509 | 534 | 322 |
G6 | 0954 5594 6789 | 3228 2433 8504 | 0786 7086 3883 | 3135 3357 2679 |
G5 | 5752 | 5424 | 9362 | 3512 |
G4 | 71070 35928 14370 18493 92479 34456 21055 | 32786 70544 10133 02803 55762 41640 49216 | 62175 60925 15351 21241 59641 64676 99726 | 62373 19574 14272 46113 18117 68060 58974 |
G3 | 20372 44013 | 86865 53067 | 91159 05111 | 43573 41870 |
G2 | 80405 | 18056 | 78804 | 47390 |
G1 | 10493 | 09175 | 50229 | 89356 |
ĐB | 491459 | 475373 | 832894 | 732599 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 943 | 4 | |
1 | 3 | 6 | 1 | 237 |
2 | 78 | 84 | 5569 | 2 |
3 | 2 | 33 | 4 | 5 |
4 | 40 | 11 | ||
5 | 42659 | 6 | 19 | 76 |
6 | 5257 | 2 | 0 | |
7 | 0092 | 53 | 56 | 9342430 |
8 | 9 | 6 | 663 | |
9 | 433 | 4 | 509 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 26/08/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 99 | 35 | 33 | 33 |
G7 | 431 | 148 | 337 | 710 |
G6 | 7611 3412 1396 | 7824 6742 9438 | 4134 4668 6487 | 1228 9601 1647 |
G5 | 0440 | 1882 | 8193 | 3915 |
G4 | 89227 24560 97873 59740 13185 25347 14476 | 82475 14337 48301 91289 71336 30697 09440 | 34515 14489 49520 31004 57479 41806 17027 | 62407 52654 31477 41203 68952 60385 87531 |
G3 | 33728 69781 | 38690 19797 | 33457 25676 | 42012 60112 |
G2 | 75326 | 86711 | 39548 | 35447 |
G1 | 86521 | 41218 | 83560 | 77079 |
ĐB | 588057 | 350919 | 260764 | 195397 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 46 | 173 | |
1 | 12 | 189 | 5 | 0522 |
2 | 7861 | 4 | 07 | 8 |
3 | 1 | 5876 | 374 | 31 |
4 | 007 | 820 | 8 | 77 |
5 | 7 | 7 | 42 | |
6 | 0 | 804 | ||
7 | 36 | 5 | 96 | 79 |
8 | 51 | 29 | 79 | 5 |
9 | 96 | 707 | 3 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 19/08/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 06 | 36 | 79 | 69 |
G7 | 995 | 653 | 254 | 381 |
G6 | 0153 0864 1321 | 3983 0337 0115 | 8705 6741 7255 | 2304 5931 8356 |
G5 | 9494 | 0793 | 4396 | 3654 |
G4 | 28231 96217 33759 60338 31517 84950 02294 | 53096 62969 24374 34419 47071 84271 56256 | 77934 21412 19066 28443 59958 60397 73916 | 32264 28903 41980 62351 83994 20156 12634 |
G3 | 50088 85393 | 58660 59850 | 90422 90662 | 06462 64995 |
G2 | 38538 | 80088 | 43750 | 78377 |
G1 | 47115 | 15721 | 44289 | 69936 |
ĐB | 938237 | 592584 | 077541 | 041033 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 43 | |
1 | 775 | 59 | 26 | |
2 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 1887 | 67 | 4 | 1463 |
4 | 131 | |||
5 | 390 | 360 | 4580 | 6416 |
6 | 4 | 90 | 62 | 942 |
7 | 411 | 9 | 7 | |
8 | 8 | 384 | 9 | 10 |
9 | 5443 | 36 | 67 | 45 |