Ngày | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |||
---|---|---|---|---|---|---|
G8 | ĐB | G8 | ĐB | G8 | ĐB | |
21-09-2023 | 43 | 077808 | 85 | 677858 | 14 | 440134 |
14-09-2023 | 63 | 611910 | 42 | 682586 | 97 | 751294 |
07-09-2023 | 12 | 754626 | 49 | 155842 | 13 | 409565 |
31-08-2023 | 36 | 262998 | 93 | 278652 | 93 | 590547 |
24-08-2023 | 17 | 839816 | 02 | 585453 | 98 | 054219 |
17-08-2023 | 01 | 780444 | 04 | 247919 | 83 | 872800 |
10-08-2023 | 18 | 948282 | 66 | 288563 | 63 | 142953 |
03-08-2023 | 92 | 169467 | 04 | 465407 | 95 | 188545 |
27-07-2023 | 21 | 067494 | 79 | 868737 | 91 | 108873 |
20-07-2023 | 12 | 413940 | 46 | 678708 | 70 | 094515 |
XSMN - KQXSMN - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam mới nhất, đầy đủ, nhanh chóng. Cập nhật chính xác, đầy đủ vào lúc 16h10p hàng ngày
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 21/09/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 43 | 85 | 14 |
G7 | 846 | 223 | 021 |
G6 | 3854 3592 2547 | 2028 4914 0808 | 4558 1489 4136 |
G5 | 2007 | 4716 | 7684 |
G4 | 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 | 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 | 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540 |
G3 | 45468 83087 | 49253 79652 | 94656 12668 |
G2 | 32563 | 76573 | 59095 |
G1 | 67624 | 42320 | 78766 |
ĐB | 077808 | 677858 | 440134 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 728 | 8 | 4 |
1 | 466 | 4 | |
2 | 4 | 380 | 15 |
3 | 64 | 614 | |
4 | 3675 | 57 | 0 |
5 | 4 | 328 | 856 |
6 | 983 | 7 | 86 |
7 | 3 | 5 | |
8 | 47 | 53 | 943 |
9 | 23 | 59 | 5 |
Tổng | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 46 | 28, 73 | 55 |
1 | 92, 47 | 47, 83 | 83, 56 |
2 | 02, 84, 93 | 20 | 84, 75, 66 |
3 | 85, 67, 58 | 21, 58 | |
4 | 68 | 95 | 04, 31, 40, 68, 95 |
5 | 69, 87 | 23, 14 | 14 |
6 | 24 | ||
7 | 43, 07, 34 | 16, 16, 52 | 89, 25, 34 |
8 | 08 | 08, 99, 53 | |
9 | 54, 45, 36, 63 | 45 | 36 |
Dự đoán XSVL 22/9/2023 - Bài viết dự đoán kết quả xổ số tỉnh Vĩnh Long quay thưởng thứ 6 ngày 22-09-2023 sẽ mang đến cho anh em những thông tin bổ ích về các số liệu được thống kê chính xác nhất.
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||
---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
95 | 12 | 02 | 11 | 53 | 11 |
99 | 11 | 50 | 10 | 13 | 11 |
27 | 10 | 76 | 10 | 21 | 10 |
38 | 10 | 40 | 10 | 95 | 10 |
09 | 9 | 77 | 9 | 32 | 8 |
16 | 9 | 42 | 9 | 74 | 8 |
52 | 9 | 35 | 9 | 62 | 8 |
24 | 9 | 23 | 8 | 60 | 8 |
58 | 9 | 87 | 8 | 88 | 8 |
97 | 9 | 78 | 8 | 47 | 8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||
---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
96 | 0 | 52 | 0 | 58 | 1 |
17 | 1 | 33 | 1 | 99 | 2 |
84 | 1 | 28 | 1 | 97 | 2 |
05 | 1 | 73 | 1 | 87 | 2 |
88 | 2 | 15 | 2 | 48 | 2 |
76 | 2 | 38 | 2 | 16 | 3 |
56 | 2 | 60 | 2 | 98 | 3 |
59 | 2 | 06 | 2 | 85 | 3 |
81 | 2 | 90 | 2 | 72 | 3 |
80 | 2 | 62 | 2 | 38 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 20/09/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 87 | 62 | 98 |
G7 | 677 | 274 | 251 |
G6 | 3687 4185 1837 | 3796 7432 4024 | 9278 7484 6254 |
G5 | 6633 | 9086 | 5806 |
G4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 |
G3 | 82728 55184 | 69058 99727 | 16133 73406 |
G2 | 38994 | 98928 | 33698 |
G1 | 34841 | 77386 | 93971 |
ĐB | 074787 | 827568 | 196370 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 2 | 73 | 66 |
1 | 6 | 7 | |
2 | 8 | 478 | 5 |
3 | 733 | 26 | 73 |
4 | 61 | 5 | |
5 | 3 | 8 | 149 |
6 | 44 | 28 | |
7 | 78 | 41 | 82910 |
8 | 77547 | 656 | 4 |
9 | 4 | 61 | 88 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 19/09/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 28 | 22 | 81 |
G7 | 448 | 095 | 326 |
G6 | 0463 8767 7795 | 3446 1395 5410 | 1485 7389 6655 |
G5 | 4379 | 2355 | 3611 |
G4 | 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 | 85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 | 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537 |
G3 | 63076 58587 | 67947 34149 | 37849 31623 |
G2 | 45514 | 76547 | 90675 |
G1 | 86622 | 98999 | 73702 |
ĐB | 533694 | 159659 | 152594 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2 | |
1 | 4 | 09 | 11 |
2 | 82 | 23 | 63 |
3 | 397 | ||
4 | 8 | 6797 | 69 |
5 | 59 | 5 | |
6 | 37 | 69 | |
7 | 956 | 27 | 5 |
8 | 327 | 1597 | |
9 | 53604 | 5539 | 54 |
Lịch mở thưởng xổ số miền Nam
XSMN - Kết quả Xổ số miền Nam mở thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày trực tiếp nhanh nhất, chính xác nhất trực tiếp tại các điểm hội đồng quay thưởng XSKT Miền Nam.
XSMN Thứ 3
- Bến Tre
- Vũng Tàu
- Bạc Liêu
XSMN Thứ 4
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
XSMN Thứ 5
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
XSMN Thứ 6
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
XSMN Thứ 7
- Hồ Chí Minh
- Long an
- Bình Phước
- Hậu Giang
XSMN Chủ nhật
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
Tại website Ketqua247 quí độc giả có thể xem bảng kết quả XSMN mới nhất chiều hôm nay (bữa nay), thống kê đầu đuôi đầy đủ, và dự đoán kết quả vé số miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Để nhận được thông tin kết quả xổ số miền Nam (XSMN) chiều tối hôm nay, hôm qua và các tuần: tuần này, tuần trước (tuần rồi) nhanh và chính xác nhất, bạn hãy sử dụng những cách sau
+ Nghe xổ số miền Nam qua đài FM
+ Truy nhập ketqua247 chọn miền Nam hoặc menu XSMN
Nếu bạn trúng thưởng, để liên hệ đổi số trúng xin vui lòng liên hệ:
HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHU VỰC MIỀN NAM
Địa chỉ: 333/70 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909591921
Mail: [email protected]