Ngày | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
G8 | ĐB | G8 | ĐB | G8 | ĐB | |
02-10-2023 | 91 | 763971 | 92 | 413613 | 13 | 163173 |
25-09-2023 | 49 | 587017 | 15 | 460871 | 64 | 278543 |
18-09-2023 | 57 | 415373 | 74 | 498180 | 75 | 035668 |
11-09-2023 | 99 | 329681 | 11 | 106053 | 02 | 945364 |
04-09-2023 | 05 | 579482 | 49 | 295310 | 67 | 949028 |
28-08-2023 | 25 | 877720 | 11 | 632031 | 96 | 611451 |
21-08-2023 | 47 | 302838 | 65 | 799202 | 29 | 553224 |
14-08-2023 | 91 | 193854 | 75 | 270591 | 01 | 221191 |
07-08-2023 | 78 | 818059 | 50 | 429483 | 57 | 132101 |
31-07-2023 | 25 | 104822 | 33 | 713613 | 79 | 956692 |
XSMN - KQXSMN - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam mới nhất, đầy đủ, nhanh chóng. Cập nhật chính xác, đầy đủ vào lúc 16h10p hàng ngày
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 02/10/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 91 | 92 | 13 |
G7 | 133 | 676 | 202 |
G6 | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
G5 | 0703 | 9214 | 5474 |
G4 | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
G3 | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
G2 | 25430 | 06546 | 98887 |
G1 | 16044 | 36946 | 75983 |
ĐB | 763971 | 413613 | 163173 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 37 | 22 |
1 | 84 | 9453 | 31 |
2 | 57 | 362 | 3 |
3 | 340 | 9 | 8 |
4 | 74 | 66 | 372 |
5 | 0 | 2 | 2 |
6 | 04 | 2 | 5 |
7 | 1 | 6 | 43 |
8 | 5073 | ||
9 | 1267 | 216 | 8 |
Tổng | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 91, 64 | 19, 91, 46, 46 | 73 |
1 | 92, 47 | 92 | 74, 38, 47, 65, 83 |
2 | 39 | 02, 11, 02 | |
3 | 03, 30 | 76, 03 | 85 |
4 | 22, 13 | 13 | |
5 | 96, 14, 50 | 23, 14, 96 | 23, 87 |
6 | 33, 60, 97 | 15 | 42 |
7 | 25, 34 | 52, 07 | 43, 98, 52 |
8 | 44, 71 | 26, 62 | 80 |
9 | 18, 27 |
Dự đoán XSBTR 3/10/2023 - Bài viết dự đoán kết quả xổ số tỉnh Bến Tre quay thưởng thứ 3 ngày 03-10-2023 sẽ mang đến cho anh em những thông tin bổ ích về các số liệu được thống kê chính xác nhất.
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||
---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
25 | 12 | 11 | 13 | 47 | 12 |
94 | 12 | 52 | 11 | 87 | 11 |
99 | 11 | 82 | 11 | 19 | 11 |
95 | 11 | 85 | 10 | 25 | 10 |
31 | 11 | 26 | 10 | 97 | 10 |
97 | 10 | 13 | 10 | 13 | 9 |
27 | 10 | 15 | 10 | 11 | 9 |
17 | 10 | 02 | 9 | 82 | 9 |
14 | 9 | 49 | 9 | 07 | 9 |
51 | 9 | 43 | 9 | 01 | 8 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||
---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
43 | 1 | 35 | 1 | 49 | 0 |
39 | 1 | 90 | 1 | 70 | 0 |
79 | 2 | 51 | 1 | 41 | 1 |
98 | 2 | 57 | 1 | 60 | 1 |
49 | 2 | 61 | 2 | 21 | 2 |
07 | 2 | 16 | 2 | 77 | 2 |
48 | 2 | 78 | 2 | 78 | 2 |
80 | 3 | 40 | 3 | 09 | 2 |
22 | 3 | 47 | 3 | 34 | 2 |
23 | 3 | 01 | 3 | 39 | 2 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 01/10/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 98 | 64 | 33 |
G7 | 014 | 980 | 328 |
G6 | 0698 6849 8483 | 6042 9518 7952 | 5397 8069 6936 |
G5 | 2062 | 5256 | 1945 |
G4 | 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 |
G3 | 51489 99615 | 50035 34989 | 02591 33013 |
G2 | 92952 | 50600 | 69782 |
G1 | 94835 | 22092 | 04681 |
ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 45 | 8734 | 63 |
2 | 9 | 0 | 8 |
3 | 45 | 5 | 362 |
4 | 924 | 21 | 5 |
5 | 12 | 268 | 1 |
6 | 263 | 4 | 9 |
7 | 69 | ||
8 | 39 | 0919 | 56221 |
9 | 884 | 2 | 71 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 30/09/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 44 | 96 | 09 | 46 |
G7 | 416 | 714 | 288 | 911 |
G6 | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
G5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
G4 | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
G3 | 34974 17268 | 43426 93521 | 65553 65654 | 26832 57145 |
G2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
G1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 988 | 89 | ||
1 | 623 | 4 | 11 | |
2 | 4 | 3661 | ||
3 | 0 | 2 | ||
4 | 441 | 449 | 4 | 664855 |
5 | 31 | 507 | 634 | 67 |
6 | 8 | 0 | 0 | |
7 | 54 | 0478 | 1 | 19 |
8 | 650 | 811 | 3 | |
9 | 014 | 66 | 505014 | 0 |
Lịch mở thưởng xổ số miền Nam
XSMN - Kết quả Xổ số miền Nam mở thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày trực tiếp nhanh nhất, chính xác nhất trực tiếp tại các điểm hội đồng quay thưởng XSKT Miền Nam.
XSMN Thứ 3
- Bến Tre
- Vũng Tàu
- Bạc Liêu
XSMN Thứ 4
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
XSMN Thứ 5
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
XSMN Thứ 6
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
XSMN Thứ 7
- Hồ Chí Minh
- Long an
- Bình Phước
- Hậu Giang
XSMN Chủ nhật
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
Tại website Ketqua247 quí độc giả có thể xem bảng kết quả XSMN mới nhất chiều hôm nay (bữa nay), thống kê đầu đuôi đầy đủ, và dự đoán kết quả vé số miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Để nhận được thông tin kết quả xổ số miền Nam (XSMN) chiều tối hôm nay, hôm qua và các tuần: tuần này, tuần trước (tuần rồi) nhanh và chính xác nhất, bạn hãy sử dụng những cách sau
+ Nghe xổ số miền Nam qua đài FM
+ Truy nhập ketqua247 chọn miền Nam hoặc menu XSMN
Nếu bạn trúng thưởng, để liên hệ đổi số trúng xin vui lòng liên hệ:
HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHU VỰC MIỀN NAM
Địa chỉ: 333/70 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909591921
Mail: [email protected]