Ngày | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | ĐB | G8 | ĐB | G8 | ĐB | G8 | ĐB | |
30-09-2023 | 44 | 674351 | 96 | 115078 | 09 | 299394 | 46 | 673345 |
23-09-2023 | 51 | 262641 | 67 | 133524 | 89 | 895073 | 54 | 877781 |
16-09-2023 | 51 | 819447 | 59 | 097778 | 14 | 758268 | 06 | 987278 |
09-09-2023 | 02 | 058175 | 92 | 503039 | 05 | 194060 | 95 | 426075 |
02-09-2023 | 32 | 491459 | 65 | 475373 | 25 | 832894 | 95 | 732599 |
26-08-2023 | 99 | 588057 | 35 | 350919 | 33 | 260764 | 33 | 195397 |
19-08-2023 | 06 | 938237 | 36 | 592584 | 79 | 077541 | 69 | 041033 |
12-08-2023 | 03 | 508327 | 31 | 155521 | 49 | 835001 | 76 | 799891 |
05-08-2023 | 14 | 368835 | 92 | 852750 | 60 | 461337 | 52 | 566634 |
29-07-2023 | 50 | 584073 | 90 | 752143 | 25 | 968129 | 65 | 555050 |
XSMN - KQXSMN - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam mới nhất, đầy đủ, nhanh chóng. Cập nhật chính xác, đầy đủ vào lúc 16h10p hàng ngày
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 30/09/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 44 | 96 | 09 | 46 |
G7 | 416 | 714 | 288 | 911 |
G6 | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
G5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
G4 | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
G3 | 34974 17268 | 43426 93521 | 65553 65654 | 26832 57145 |
G2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
G1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 988 | 89 | ||
1 | 623 | 4 | 11 | |
2 | 4 | 3661 | ||
3 | 0 | 2 | ||
4 | 441 | 449 | 4 | 664855 |
5 | 31 | 507 | 634 | 67 |
6 | 8 | 0 | 0 | |
7 | 54 | 0478 | 1 | 19 |
8 | 650 | 811 | 3 | |
9 | 014 | 66 | 505014 | 0 |
Tổng | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 91 | 55 | 91 | 46, 46 |
1 | 74 | 74 | 56 | 56, 83 |
2 | 75 | 57 | 11, 57, 11, 48 | |
3 | 12, 85, 94 | 49, 21 | 30, 94 | |
4 | 86, 13, 68 | 77 | 95, 95 | |
5 | 41 | 96, 14, 23, 50, 96, 78 | 32 | |
6 | 24, 51 | 60 | 88 | 60, 79 |
7 | 16 | 70 | ||
8 | 44, 44, 80, 53 | 44, 26, 44, 26 | 44, 71, 08, 08, 53 | 71, 44, 08 |
9 | 90 | 09, 81, 90, 81, 90, 54 | 09, 45, 90, 45 |
Dự đoán XSTG 1/10/2023 - Bài viết dự đoán kết quả xổ số tỉnh Tiền Giang quay thưởng chủ nhật ngày 01-10-2023 sẽ mang đến cho anh em những thông tin bổ ích về các số liệu được thống kê chính xác nhất.
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
94 | 12 | 33 | 10 | 79 | 13 | 75 | 12 |
99 | 11 | 55 | 10 | 54 | 12 | 56 | 11 |
95 | 11 | 04 | 10 | 50 | 9 | 90 | 10 |
31 | 11 | 05 | 10 | 15 | 9 | 20 | 10 |
25 | 11 | 06 | 10 | 83 | 9 | 81 | 10 |
17 | 10 | 87 | 9 | 81 | 9 | 62 | 9 |
32 | 10 | 37 | 9 | 25 | 9 | 13 | 9 |
47 | 9 | 01 | 9 | 04 | 9 | 01 | 9 |
40 | 9 | 60 | 9 | 49 | 8 | 57 | 9 |
38 | 9 | 82 | 9 | 86 | 8 | 74 | 8 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
39 | 1 | 79 | 1 | 21 | 0 | 86 | 1 |
43 | 1 | 00 | 2 | 97 | 1 | 36 | 2 |
48 | 2 | 66 | 2 | 24 | 1 | 04 | 2 |
98 | 2 | 27 | 2 | 07 | 1 | 63 | 2 |
34 | 2 | 41 | 2 | 65 | 1 | 72 | 2 |
92 | 2 | 64 | 2 | 35 | 2 | 89 | 2 |
07 | 2 | 52 | 2 | 70 | 2 | 37 | 2 |
79 | 2 | 71 | 2 | 43 | 2 | 64 | 3 |
49 | 2 | 76 | 2 | 46 | 2 | 30 | 3 |
74 | 3 | 81 | 2 | 19 | 2 | 32 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 29/09/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 60 | 94 | 00 |
G7 | 431 | 801 | 976 |
G6 | 4518 3686 7340 | 3466 8959 5233 | 1804 2159 0875 |
G5 | 2042 | 0287 | 2011 |
G4 | 75122 01947 64817 06079 89610 88870 33957 | 20429 21845 27619 60331 13483 16296 92769 | 54841 67058 40575 60465 33213 85777 64108 |
G3 | 26990 21063 | 41017 05417 | 18589 50140 |
G2 | 55582 | 23544 | 48566 |
G1 | 63456 | 78842 | 35726 |
ĐB | 014548 | 379228 | 807240 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 048 | |
1 | 870 | 977 | 13 |
2 | 2 | 98 | 6 |
3 | 1 | 31 | |
4 | 0278 | 542 | 100 |
5 | 76 | 9 | 98 |
6 | 03 | 69 | 56 |
7 | 90 | 6557 | |
8 | 62 | 73 | 9 |
9 | 0 | 46 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 28/09/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 86 | 25 | 56 |
G7 | 856 | 299 | 866 |
G6 | 4318 5758 3854 | 5044 6328 0753 | 0378 5186 2573 |
G5 | 3973 | 1691 | 6812 |
G4 | 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 | 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 | 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809 |
G3 | 62194 26697 | 78062 32512 | 59456 13097 |
G2 | 60901 | 98566 | 70775 |
G1 | 83005 | 64395 | 76594 |
ĐB | 310240 | 419116 | 036672 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2015 | 9 | |
1 | 8 | 926 | 26 |
2 | 7 | 58 | 6 |
3 | 8 | ||
4 | 0 | 4 | 0 |
5 | 684 | 35 | 626 |
6 | 426 | 6 | |
7 | 38 | 1 | 8352 |
8 | 67 | 420 | 61 |
9 | 647 | 915 | 174 |
Lịch mở thưởng xổ số miền Nam
XSMN - Kết quả Xổ số miền Nam mở thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày trực tiếp nhanh nhất, chính xác nhất trực tiếp tại các điểm hội đồng quay thưởng XSKT Miền Nam.
XSMN Thứ 3
- Bến Tre
- Vũng Tàu
- Bạc Liêu
XSMN Thứ 4
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
XSMN Thứ 5
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
XSMN Thứ 6
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
XSMN Thứ 7
- Hồ Chí Minh
- Long an
- Bình Phước
- Hậu Giang
XSMN Chủ nhật
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
Tại website Ketqua247 quí độc giả có thể xem bảng kết quả XSMN mới nhất chiều hôm nay (bữa nay), thống kê đầu đuôi đầy đủ, và dự đoán kết quả vé số miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Để nhận được thông tin kết quả xổ số miền Nam (XSMN) chiều tối hôm nay, hôm qua và các tuần: tuần này, tuần trước (tuần rồi) nhanh và chính xác nhất, bạn hãy sử dụng những cách sau
+ Nghe xổ số miền Nam qua đài FM
+ Truy nhập ketqua247 chọn miền Nam hoặc menu XSMN
Nếu bạn trúng thưởng, để liên hệ đổi số trúng xin vui lòng liên hệ:
HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHU VỰC MIỀN NAM
Địa chỉ: 333/70 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909591921
Mail: [email protected]