Ngày | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
G8 | ĐB | G8 | ĐB | G8 | ĐB | |
03-10-2023 | 62 | 148809 | 68 | 207960 | 73 | 914500 |
26-09-2023 | 41 | 587503 | 95 | 991040 | 87 | 924731 |
19-09-2023 | 28 | 533694 | 22 | 159659 | 81 | 152594 |
12-09-2023 | 49 | 979704 | 36 | 427281 | 77 | 928032 |
05-09-2023 | 22 | 015238 | 81 | 503609 | 52 | 743578 |
29-08-2023 | 42 | 813372 | 22 | 441763 | 71 | 834067 |
22-08-2023 | 56 | 814567 | 60 | 491990 | 52 | 510799 |
15-08-2023 | 73 | 247444 | 28 | 462922 | 10 | 057817 |
08-08-2023 | 15 | 533293 | 07 | 367542 | 27 | 846176 |
01-08-2023 | 23 | 062915 | 97 | 147881 | 92 | 309297 |
XSMN - KQXSMN - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam mới nhất, đầy đủ, nhanh chóng. Cập nhật chính xác, đầy đủ vào lúc 16h10p hàng ngày
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 03/10/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 62 | 68 | 73 |
G7 | 188 | 693 | 865 |
G6 | 1559 1868 3042 | 3743 9735 0679 | 5765 4440 0060 |
G5 | 4302 | 6039 | 6124 |
G4 | 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 | 57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 | 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 |
G3 | 91373 58568 | 89007 12681 | 48973 62668 |
G2 | 17902 | 33257 | 28798 |
G1 | 63042 | 38039 | 67826 |
ĐB | 148809 | 207960 | 914500 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2629 | 47 | 0 |
1 | 4 | 9 | |
2 | 4906 | ||
3 | 65 | 59289 | |
4 | 232 | 3 | 09 |
5 | 94 | 7 | |
6 | 288 | 800 | 550878 |
7 | 3 | 9 | 33 |
8 | 8 | 1 | |
9 | 0 | 380 | 308 |
Tổng | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 73 | 19 | 73, 73, 00 |
1 | 38 | 65, 65, 29 | |
2 | 02, 02 | 93, 39, 57, 39 | 93, 20 |
3 | 67, 49 | ||
4 | 59, 68, 68 | 68, 04 | 40, 68, 68 |
5 | 14 | 32 | |
6 | 88, 42, 06, 42 | 79, 60, 60 | 60, 24 |
7 | 43 | 43, 98, 07 | 98 |
8 | 62, 35 | 35 | 26 |
9 | 36, 90, 54, 09 | 90, 81 | 90 |
Dự đoán XSDN 4/10/2023 - Bài viết dự đoán kết quả xổ số tỉnh Đồng Nai quay thưởng thứ 4 ngày 04-10-2023 sẽ mang đến cho anh em những thông tin bổ ích về các số liệu được thống kê chính xác nhất.
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||
---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
66 | 13 | 14 | 13 | 68 | 11 |
56 | 11 | 25 | 11 | 93 | 11 |
68 | 11 | 93 | 11 | 72 | 11 |
67 | 10 | 44 | 11 | 96 | 10 |
72 | 10 | 48 | 10 | 26 | 10 |
32 | 10 | 32 | 10 | 09 | 10 |
51 | 9 | 75 | 10 | 39 | 9 |
48 | 9 | 22 | 10 | 61 | 9 |
86 | 9 | 81 | 9 | 80 | 8 |
70 | 9 | 10 | 9 | 45 | 8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||
---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
78 | 1 | 70 | 1 | 58 | 1 |
00 | 2 | 94 | 1 | 47 | 1 |
47 | 2 | 37 | 1 | 91 | 2 |
74 | 2 | 15 | 1 | 25 | 2 |
75 | 2 | 92 | 1 | 12 | 2 |
77 | 2 | 11 | 1 | 51 | 2 |
13 | 2 | 96 | 2 | 37 | 2 |
29 | 2 | 89 | 2 | 70 | 3 |
85 | 2 | 43 | 2 | 62 | 3 |
08 | 3 | 24 | 2 | 21 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 02/10/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 91 | 92 | 13 |
G7 | 133 | 676 | 202 |
G6 | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
G5 | 0703 | 9214 | 5474 |
G4 | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
G3 | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
G2 | 25430 | 06546 | 98887 |
G1 | 16044 | 36946 | 75983 |
ĐB | 763971 | 413613 | 163173 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 37 | 22 |
1 | 84 | 9453 | 31 |
2 | 57 | 362 | 3 |
3 | 340 | 9 | 8 |
4 | 74 | 66 | 372 |
5 | 0 | 2 | 2 |
6 | 04 | 2 | 5 |
7 | 1 | 6 | 43 |
8 | 5073 | ||
9 | 1267 | 216 | 8 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 01/10/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 98 | 64 | 33 |
G7 | 014 | 980 | 328 |
G6 | 0698 6849 8483 | 6042 9518 7952 | 5397 8069 6936 |
G5 | 2062 | 5256 | 1945 |
G4 | 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 |
G3 | 51489 99615 | 50035 34989 | 02591 33013 |
G2 | 92952 | 50600 | 69782 |
G1 | 94835 | 22092 | 04681 |
ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 45 | 8734 | 63 |
2 | 9 | 0 | 8 |
3 | 45 | 5 | 362 |
4 | 924 | 21 | 5 |
5 | 12 | 268 | 1 |
6 | 263 | 4 | 9 |
7 | 69 | ||
8 | 39 | 0919 | 56221 |
9 | 884 | 2 | 71 |
Lịch mở thưởng xổ số miền Nam
XSMN - Kết quả Xổ số miền Nam mở thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày trực tiếp nhanh nhất, chính xác nhất trực tiếp tại các điểm hội đồng quay thưởng XSKT Miền Nam.
XSMN Thứ 3
- Bến Tre
- Vũng Tàu
- Bạc Liêu
XSMN Thứ 4
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
XSMN Thứ 5
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
XSMN Thứ 6
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
XSMN Thứ 7
- Hồ Chí Minh
- Long an
- Bình Phước
- Hậu Giang
XSMN Chủ nhật
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
Tại website Ketqua247 quí độc giả có thể xem bảng kết quả XSMN mới nhất chiều hôm nay (bữa nay), thống kê đầu đuôi đầy đủ, và dự đoán kết quả vé số miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Để nhận được thông tin kết quả xổ số miền Nam (XSMN) chiều tối hôm nay, hôm qua và các tuần: tuần này, tuần trước (tuần rồi) nhanh và chính xác nhất, bạn hãy sử dụng những cách sau
+ Nghe xổ số miền Nam qua đài FM
+ Truy nhập ketqua247 chọn miền Nam hoặc menu XSMN
Nếu bạn trúng thưởng, để liên hệ đổi số trúng xin vui lòng liên hệ:
HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHU VỰC MIỀN NAM
Địa chỉ: 333/70 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909591921
Mail: [email protected]