Sổ kết quả XSMB
Tổng hợp kết quả
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 21/09/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 55 | 89 | 65 |
G7 | 262 | 724 | 333 |
G6 | 0256 1707 7169 | 2599 3127 2581 | 0024 5510 5496 |
G5 | 8590 | 7830 | 0824 |
G4 | 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 | 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 | 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 |
G3 | 85833 74034 | 72839 51792 | 52224 34788 |
G2 | 84007 | 35178 | 71404 |
G1 | 90381 | 59076 | 32969 |
ĐB | 334862 | 038430 | 381443 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 77 | 594 | |
1 | 62 | 05 | |
2 | 1 | 4728 | 4444 |
3 | 34 | 090 | 30 |
4 | 508 | 3 | |
5 | 564 | 6 | 2 |
6 | 2982 | 59 | |
7 | 86 | ||
8 | 61 | 9186 | 8 |
9 | 0 | 92 | 60 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 20/09/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 49 | 80 |
G7 | 398 | 740 |
G6 | 9920 9610 8989 | 9762 2221 4682 |
G5 | 6078 | 4512 |
G4 | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 | 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 |
G3 | 89472 25303 | 98476 53126 |
G2 | 45585 | 09040 |
G1 | 97446 | 16434 |
ĐB | 221985 | 448744 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 53 | |
1 | 0 | 27 |
2 | 01 | 196 |
3 | 76 | 4 |
4 | 96 | 0104 |
5 | 0 | |
6 | 09 | 22 |
7 | 82 | 736 |
8 | 955 | 02 |
9 | 88 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 19/09/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 30 | 14 |
G7 | 397 | 692 |
G6 | 8467 0717 0105 | 8986 5898 8525 |
G5 | 5771 | 5219 |
G4 | 95976 90927 10063 01499 64228 50806 12533 | 83437 20313 72096 52204 42765 70978 98148 |
G3 | 50524 36990 | 52484 09279 |
G2 | 23710 | 39549 |
G1 | 42118 | 96021 |
ĐB | 998389 | 629643 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 56 | 4 |
1 | 708 | 493 |
2 | 784 | 51 |
3 | 03 | 7 |
4 | 893 | |
5 | ||
6 | 73 | 5 |
7 | 16 | 89 |
8 | 9 | 64 |
9 | 790 | 286 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 18/09/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 27 | 38 |
G7 | 126 | 296 |
G6 | 4985 6976 9871 | 4423 3251 2795 |
G5 | 9685 | 2418 |
G4 | 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182 | 72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249 |
G3 | 32955 70010 | 03549 00582 |
G2 | 78620 | 18167 |
G1 | 16671 | 07816 |
ĐB | 612558 | 805515 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 80 | 8565 |
2 | 760 | 38 |
3 | 8 | |
4 | 2 | 99 |
5 | 658 | 1 |
6 | 37 | |
7 | 611 | |
8 | 5542 | 5612 |
9 | 6 | 65 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 17/09/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 22 | 04 | 06 |
G7 | 071 | 336 | 606 |
G6 | 4152 2429 5621 | 3633 2647 5948 | 8903 3533 7844 |
G5 | 1398 | 5009 | 7558 |
G4 | 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 | 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 | 70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875 |
G3 | 94867 03750 | 54129 21534 | 42661 04833 |
G2 | 73129 | 67953 | 02030 |
G1 | 61640 | 50028 | 36506 |
ĐB | 276788 | 025671 | 179674 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0 | 49 | 66346 |
1 | 9 | ||
2 | 2919 | 198 | 50 |
3 | 634 | 3630 | |
4 | 770 | 78 | 4 |
5 | 220 | 3 | 8 |
6 | 7 | 5 | 1 |
7 | 18 | 71 | 554 |
8 | 8 | 47 | 5 |
9 | 87 | 32 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 16/09/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 86 | 16 | 89 |
G7 | 020 | 200 | 646 |
G6 | 1542 6637 2992 | 4518 7801 1495 | 4241 4417 7421 |
G5 | 4720 | 1539 | 3951 |
G4 | 26132 46276 96917 50111 00093 36550 56388 | 68126 02364 71580 38384 64167 18975 26707 | 88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527 |
G3 | 12524 61371 | 97045 57814 | 72652 73586 |
G2 | 28551 | 41987 | 84633 |
G1 | 33597 | 50382 | 74632 |
ĐB | 581201 | 284830 | 835555 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 017 | |
1 | 71 | 684 | 7 |
2 | 004 | 6 | 17 |
3 | 72 | 90 | 432 |
4 | 2 | 5 | 612 |
5 | 01 | 1725 | |
6 | 47 | 7 | |
7 | 61 | 5 | 25 |
8 | 68 | 0472 | 96 |
9 | 237 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 15/09/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 05 | 21 |
G7 | 160 | 761 |
G6 | 8138 1975 5895 | 3832 1236 2544 |
G5 | 1714 | 3056 |
G4 | 04962 47028 49789 24423 28747 19338 20976 | 10472 04726 10855 09766 25237 96397 73008 |
G3 | 82398 99406 | 54506 09687 |
G2 | 18118 | 62274 |
G1 | 92493 | 26511 |
ĐB | 299167 | 056234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 56 | 86 |
1 | 48 | 1 |
2 | 83 | 16 |
3 | 88 | 2674 |
4 | 7 | 4 |
5 | 65 | |
6 | 027 | 16 |
7 | 56 | 24 |
8 | 9 | 7 |
9 | 583 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 14/09/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 37 | 73 | 40 |
G7 | 930 | 774 | 810 |
G6 | 0142 4173 7705 | 3064 1423 4893 | 8385 7031 4996 |
G5 | 0754 | 0261 | 2827 |
G4 | 64004 02041 57092 15289 79997 14932 08605 | 03116 49656 43389 72402 96643 24858 90762 | 42819 73810 54853 55313 16746 62350 38312 |
G3 | 45328 04042 | 69380 93914 | 36985 25258 |
G2 | 35467 | 13261 | 91547 |
G1 | 07454 | 05912 | 33300 |
ĐB | 401352 | 853776 | 446168 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 545 | 2 | 0 |
1 | 642 | 09032 | |
2 | 8 | 3 | 7 |
3 | 702 | 1 | |
4 | 212 | 3 | 067 |
5 | 442 | 68 | 308 |
6 | 7 | 4121 | 8 |
7 | 3 | 346 | |
8 | 9 | 90 | 55 |
9 | 27 | 3 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 13/09/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 42 | 88 |
G7 | 362 | 328 |
G6 | 6537 6268 1397 | 9903 1674 4578 |
G5 | 2255 | 9698 |
G4 | 86906 59590 35757 52539 68646 68325 76419 | 37101 65547 19806 20420 86494 22047 76360 |
G3 | 96302 86823 | 26386 38727 |
G2 | 25833 | 55151 |
G1 | 38478 | 32595 |
ĐB | 424317 | 323787 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 62 | 316 |
1 | 97 | |
2 | 53 | 807 |
3 | 793 | |
4 | 26 | 77 |
5 | 57 | 1 |
6 | 28 | 0 |
7 | 8 | 48 |
8 | 867 | |
9 | 70 | 845 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 12/09/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 61 | 29 |
G7 | 448 | 242 |
G6 | 3942 9887 0928 | 3849 7441 0684 |
G5 | 7257 | 9677 |
G4 | 74561 86789 49524 92510 42486 01956 25950 | 95926 09135 80930 28944 40703 58737 84928 |
G3 | 19272 35968 | 00347 76033 |
G2 | 46380 | 36596 |
G1 | 12712 | 61904 |
ĐB | 417155 | 581205 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 345 | |
1 | 02 | |
2 | 84 | 968 |
3 | 5073 | |
4 | 82 | 29147 |
5 | 7605 | |
6 | 118 | |
7 | 2 | 7 |
8 | 7960 | 4 |
9 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 11/09/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 28 | 99 |
G7 | 878 | 421 |
G6 | 3596 7058 5620 | 7882 5296 4816 |
G5 | 6025 | 7923 |
G4 | 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260 | 84745 97560 41986 55714 31432 44739 87973 |
G3 | 49291 89394 | 13529 14437 |
G2 | 57621 | 76009 |
G1 | 98481 | 46458 |
ĐB | 120125 | 063642 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 3 | 64 |
2 | 805915 | 139 |
3 | 0 | 297 |
4 | 8 | 52 |
5 | 8 | 8 |
6 | 0 | 0 |
7 | 8 | 3 |
8 | 31 | 26 |
9 | 6314 | 96 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 10/09/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 20 | 78 | 34 |
G7 | 873 | 787 | 115 |
G6 | 1788 8417 8435 | 7106 9428 0892 | 8561 6810 9211 |
G5 | 3413 | 7363 | 7442 |
G4 | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 | 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 |
G3 | 65371 95959 | 41258 55604 | 77292 36754 |
G2 | 04503 | 29176 | 22605 |
G1 | 32354 | 77165 | 99027 |
ĐB | 936350 | 321036 | 643539 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 703 | 644 | 75 |
1 | 735 | 501 | |
2 | 0 | 849 | 87 |
3 | 573 | 6 | 489 |
4 | 3 | 2 | |
5 | 940 | 48 | 4 |
6 | 5 | 375 | 144 |
7 | 31 | 826 | 24 |
8 | 8 | 7 | |
9 | 8 | 2 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 09/09/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 09 | 44 | 86 |
G7 | 382 | 309 | 558 |
G6 | 8140 9089 0659 | 8112 6386 5812 | 7515 3948 3907 |
G5 | 7796 | 4530 | 2035 |
G4 | 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 | 90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409 | 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030 |
G3 | 30066 33828 | 62323 28390 | 86963 79370 |
G2 | 52250 | 63837 | 25851 |
G1 | 61910 | 67428 | 60344 |
ĐB | 918974 | 060511 | 929614 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 99 | 72 |
1 | 70 | 2291 | 534 |
2 | 8 | 38 | 6 |
3 | 097 | 50 | |
4 | 06 | 40 | 824 |
5 | 95800 | 81 | |
6 | 6 | 93 | |
7 | 034 | 9 | 90 |
8 | 29 | 651 | 6 |
9 | 6 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 08/09/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 08 | 15 |
G7 | 001 | 023 |
G6 | 7229 3341 2037 | 8898 4989 8638 |
G5 | 9793 | 4424 |
G4 | 58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720 | 94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964 |
G3 | 05375 12052 | 45706 55959 |
G2 | 18019 | 59376 |
G1 | 77481 | 69680 |
ĐB | 370625 | 759041 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 81 | 76 |
1 | 659 | 554 |
2 | 9105 | 342 |
3 | 7 | 8 |
4 | 1 | 1 |
5 | 12 | 9 |
6 | 14 | |
7 | 5 | 76 |
8 | 1 | 90 |
9 | 321 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 07/09/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 51 | 53 | 16 |
G7 | 885 | 337 | 572 |
G6 | 0299 0880 8548 | 0187 2550 6381 | 4409 6733 8933 |
G5 | 3708 | 3673 | 4380 |
G4 | 00041 06184 97525 22273 44669 00039 40778 | 72051 29013 78408 04151 54750 79226 70246 | 02149 20487 64524 10028 70380 96080 99566 |
G3 | 30384 00319 | 86135 73577 | 06241 85274 |
G2 | 60015 | 05692 | 90086 |
G1 | 83849 | 61094 | 35072 |
ĐB | 939656 | 197311 | 690031 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | 9 |
1 | 95 | 31 | 6 |
2 | 5 | 6 | 48 |
3 | 9 | 75 | 331 |
4 | 819 | 6 | 91 |
5 | 16 | 30110 | |
6 | 9 | 6 | |
7 | 38 | 37 | 242 |
8 | 5044 | 71 | 07006 |
9 | 9 | 24 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 06/09/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 21 | 10 |
G7 | 371 | 286 |
G6 | 5698 5262 1741 | 8869 3861 4596 |
G5 | 7327 | 8280 |
G4 | 46139 98421 34800 24766 51255 08147 74704 | 42143 17255 50953 99426 83303 21859 97180 |
G3 | 81088 48245 | 96396 19921 |
G2 | 22471 | 23642 |
G1 | 90252 | 14331 |
ĐB | 392296 | 648303 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 04 | 33 |
1 | 0 | |
2 | 171 | 61 |
3 | 9 | 1 |
4 | 175 | 32 |
5 | 52 | 539 |
6 | 26 | 91 |
7 | 11 | |
8 | 8 | 600 |
9 | 86 | 66 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 05/09/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 01 | 54 |
G7 | 257 | 925 |
G6 | 7040 6007 3908 | 2815 3847 0354 |
G5 | 1743 | 2393 |
G4 | 57414 69548 94932 97973 13375 16564 50885 | 90273 06986 11661 32015 51628 70704 31300 |
G3 | 33504 63545 | 01272 31854 |
G2 | 92740 | 45882 |
G1 | 61665 | 18519 |
ĐB | 025576 | 327026 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1784 | 40 |
1 | 4 | 559 |
2 | 586 | |
3 | 2 | |
4 | 03850 | 7 |
5 | 7 | 444 |
6 | 45 | 1 |
7 | 356 | 32 |
8 | 5 | 62 |
9 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 04/09/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 22 | 78 |
G7 | 889 | 757 |
G6 | 9707 3762 2979 | 4542 4527 1162 |
G5 | 2714 | 1877 |
G4 | 51466 73690 54740 58876 53751 63304 36686 | 83233 65291 05525 44527 72102 78681 93476 |
G3 | 28427 20934 | 35873 49759 |
G2 | 88379 | 21051 |
G1 | 14739 | 71606 |
ĐB | 507273 | 233556 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 74 | 26 |
1 | 4 | |
2 | 27 | 757 |
3 | 49 | 3 |
4 | 0 | 2 |
5 | 1 | 7916 |
6 | 26 | 2 |
7 | 9693 | 8763 |
8 | 96 | 1 |
9 | 0 | 1 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 03/09/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 52 | 38 | 10 |
G7 | 457 | 280 | 649 |
G6 | 4438 2920 1320 | 9871 9191 3367 | 3684 8712 8169 |
G5 | 4029 | 0113 | 6810 |
G4 | 92737 33997 18851 60864 32334 93266 82895 | 68725 94983 42477 67568 01400 01869 98504 | 45846 17234 96951 68335 32312 96714 99832 |
G3 | 27456 62422 | 30046 43116 | 86811 67224 |
G2 | 87630 | 51247 | 55648 |
G1 | 72627 | 96867 | 32200 |
ĐB | 020954 | 555275 | 274909 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 04 | 09 | |
1 | 36 | 020241 | |
2 | 00927 | 5 | 4 |
3 | 8740 | 8 | 452 |
4 | 67 | 968 | |
5 | 27164 | 1 | |
6 | 46 | 7897 | 9 |
7 | 175 | ||
8 | 03 | 4 | |
9 | 75 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 02/09/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 87 | 51 | 72 |
G7 | 541 | 854 | 888 |
G6 | 8909 7732 9994 | 9131 8264 7820 | 3622 4875 4751 |
G5 | 8272 | 8827 | 1539 |
G4 | 62827 07226 44259 78580 46615 44302 08328 | 62935 19267 62890 16947 56436 25043 73081 | 12498 39200 17830 80913 52642 12827 31788 |
G3 | 61210 34730 | 90127 34341 | 23387 08827 |
G2 | 72138 | 08686 | 85837 |
G1 | 68837 | 51712 | 89502 |
ĐB | 774819 | 042652 | 992668 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 92 | 02 | |
1 | 509 | 2 | 3 |
2 | 768 | 077 | 277 |
3 | 2087 | 156 | 907 |
4 | 1 | 731 | 2 |
5 | 9 | 142 | 1 |
6 | 47 | 8 | |
7 | 2 | 25 | |
8 | 70 | 16 | 887 |
9 | 4 | 0 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 01/09/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 34 | 01 |
G7 | 092 | 923 |
G6 | 2877 7535 7640 | 2282 5348 5002 |
G5 | 5342 | 3475 |
G4 | 09909 87740 95151 89658 46574 16567 25888 | 58514 32452 83897 82486 62253 63018 86670 |
G3 | 50992 30867 | 08043 95581 |
G2 | 86801 | 33555 |
G1 | 44998 | 31109 |
ĐB | 895519 | 886147 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 91 | 129 |
1 | 9 | 48 |
2 | 3 | |
3 | 45 | |
4 | 020 | 837 |
5 | 18 | 235 |
6 | 77 | |
7 | 74 | 50 |
8 | 8 | 261 |
9 | 228 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 31/08/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 23 | 67 | 95 |
G7 | 570 | 396 | 557 |
G6 | 7746 3306 0348 | 9485 6623 0025 | 2415 8067 9685 |
G5 | 5075 | 5158 | 9124 |
G4 | 69160 36952 40884 12049 84012 65102 94292 | 61240 74798 89704 37737 95538 63601 75691 | 77158 27680 99244 99951 13502 74303 94863 |
G3 | 21450 05560 | 22361 66168 | 11244 06380 |
G2 | 62506 | 72792 | 06851 |
G1 | 29452 | 18706 | 18655 |
ĐB | 558635 | 928024 | 227529 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 626 | 416 | 23 |
1 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 354 | 49 |
3 | 5 | 78 | |
4 | 689 | 0 | 44 |
5 | 202 | 8 | 78115 |
6 | 00 | 718 | 73 |
7 | 05 | ||
8 | 4 | 5 | 500 |
9 | 2 | 6812 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 30/08/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 44 | 51 |
G7 | 594 | 604 |
G6 | 2280 2320 7827 | 4838 9654 7649 |
G5 | 9991 | 6871 |
G4 | 94383 68799 96463 18751 81834 08902 19024 | 50259 93706 86871 61673 42810 30590 23339 |
G3 | 12961 03984 | 22345 71504 |
G2 | 33442 | 77229 |
G1 | 40520 | 22413 |
ĐB | 008755 | 180721 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 2 | 464 |
1 | 03 | |
2 | 0740 | 91 |
3 | 4 | 89 |
4 | 42 | 95 |
5 | 15 | 149 |
6 | 31 | |
7 | 113 | |
8 | 034 | |
9 | 419 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 29/08/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 78 | 27 |
G7 | 641 | 496 |
G6 | 8863 6506 1951 | 8074 1372 9598 |
G5 | 1093 | 6028 |
G4 | 99479 69735 83627 36311 46766 99767 02087 | 46556 38133 50792 12353 68964 80074 96803 |
G3 | 02712 58411 | 27081 08038 |
G2 | 96984 | 72716 |
G1 | 81264 | 20937 |
ĐB | 443342 | 874746 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 3 |
1 | 121 | 6 |
2 | 7 | 78 |
3 | 5 | 387 |
4 | 12 | 6 |
5 | 1 | 63 |
6 | 3674 | 4 |
7 | 89 | 424 |
8 | 74 | 1 |
9 | 3 | 682 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 28/08/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 27 | 99 |
G7 | 391 | 684 |
G6 | 4160 2650 7433 | 7100 1569 9478 |
G5 | 0865 | 9331 |
G4 | 09797 19375 55425 19851 49083 52093 59006 | 61686 41332 55649 58912 59169 95541 43031 |
G3 | 24600 02792 | 94088 54941 |
G2 | 55770 | 44475 |
G1 | 35241 | 31182 |
ĐB | 464825 | 047033 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 60 | 0 |
1 | 2 | |
2 | 755 | |
3 | 3 | 1213 |
4 | 1 | 911 |
5 | 01 | |
6 | 05 | 99 |
7 | 50 | 85 |
8 | 3 | 4682 |
9 | 1732 | 9 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 27/08/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 47 | 53 | 73 |
G7 | 845 | 557 | 629 |
G6 | 1918 1708 0089 | 4961 7786 4653 | 9104 8228 0153 |
G5 | 6668 | 8517 | 5556 |
G4 | 28404 74500 29610 95871 92174 42796 84786 | 71464 25130 82654 17418 47870 48893 27480 | 65395 81517 03965 59854 20357 37741 39048 |
G3 | 88392 11932 | 62813 17981 | 37443 21915 |
G2 | 28064 | 53231 | 57460 |
G1 | 06178 | 67515 | 97224 |
ĐB | 131029 | 842075 | 650472 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 840 | 4 | |
1 | 80 | 7835 | 75 |
2 | 9 | 984 | |
3 | 2 | 01 | |
4 | 75 | 183 | |
5 | 3734 | 3647 | |
6 | 84 | 14 | 50 |
7 | 148 | 05 | 32 |
8 | 96 | 601 | |
9 | 62 | 3 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 26/08/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 23 | 45 | 18 |
G7 | 172 | 360 | 632 |
G6 | 4990 6251 5558 | 4292 9852 9617 | 2639 9214 0698 |
G5 | 0540 | 8878 | 7950 |
G4 | 91981 40558 70906 02974 88872 23930 95266 | 63026 99380 93962 00508 27926 98844 78292 | 36531 23080 10212 37908 23990 70621 51694 |
G3 | 36552 79468 | 20241 35896 | 09449 88556 |
G2 | 36821 | 90026 | 20071 |
G1 | 48880 | 32126 | 91894 |
ĐB | 721719 | 150551 | 517333 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 | 8 | 8 |
1 | 9 | 7 | 842 |
2 | 31 | 6666 | 1 |
3 | 0 | 2913 | |
4 | 0 | 541 | 9 |
5 | 1882 | 21 | 06 |
6 | 68 | 02 | |
7 | 242 | 8 | 1 |
8 | 10 | 0 | 0 |
9 | 0 | 226 | 8044 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 25/08/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 79 | 12 |
G7 | 607 | 118 |
G6 | 2040 3887 0841 | 0926 8434 0517 |
G5 | 8834 | 8817 |
G4 | 39315 83206 45562 10661 45652 19485 32151 | 18405 86675 53498 45372 99807 46800 88675 |
G3 | 46859 26926 | 74248 10333 |
G2 | 79356 | 20760 |
G1 | 40363 | 32556 |
ĐB | 555589 | 693904 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 76 | 5704 |
1 | 5 | 2877 |
2 | 6 | 6 |
3 | 4 | 43 |
4 | 01 | 8 |
5 | 2196 | 6 |
6 | 213 | 0 |
7 | 9 | 525 |
8 | 759 | |
9 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 24/08/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 71 | 67 | 91 |
G7 | 445 | 108 | 127 |
G6 | 1993 4286 8382 | 3660 9619 0095 | 8363 1276 5155 |
G5 | 0596 | 7383 | 4950 |
G4 | 91491 60024 88887 87900 76942 70958 40411 | 18781 26288 50039 80432 29833 74175 87091 | 90772 85475 09001 65254 02373 89275 42694 |
G3 | 64076 84056 | 07768 57119 | 05487 50983 |
G2 | 04652 | 84685 | 23289 |
G1 | 64965 | 62359 | 75397 |
ĐB | 866553 | 782808 | 412987 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0 | 88 | 1 |
1 | 1 | 99 | |
2 | 4 | 7 | |
3 | 923 | ||
4 | 52 | ||
5 | 8623 | 9 | 504 |
6 | 5 | 708 | 3 |
7 | 16 | 5 | 62535 |
8 | 627 | 3185 | 7397 |
9 | 361 | 51 | 147 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 23/08/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 31 | 95 |
G7 | 356 | 949 |
G6 | 4120 2470 1725 | 6575 8800 0213 |
G5 | 2819 | 3024 |
G4 | 93006 05833 18369 47468 04685 44534 21416 | 72755 26508 93917 66343 91795 28603 01054 |
G3 | 51321 58928 | 11439 03209 |
G2 | 38703 | 89417 |
G1 | 78371 | 52986 |
ĐB | 579877 | 256687 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 63 | 0839 |
1 | 96 | 377 |
2 | 0518 | 4 |
3 | 134 | 9 |
4 | 93 | |
5 | 6 | 54 |
6 | 98 | |
7 | 017 | 5 |
8 | 5 | 67 |
9 | 55 |
