XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 02/10/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 13 | 17 |
G7 | 758 | 720 |
G6 | 7491 6310 4206 | 1653 8304 2497 |
G5 | 0111 | 1651 |
G4 | 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 | 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 |
G3 | 02392 40506 | 17387 32002 |
G2 | 22524 | 39905 |
G1 | 06129 | 81439 |
ĐB | 022083 | 008967 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 66 | 46625 |
1 | 301 | 7 |
2 | 749 | 0 |
3 | 3 | 9 |
4 | 6 | |
5 | 8 | 313 |
6 | 47 | |
7 | 06 | |
8 | 13 | 7 |
9 | 132 | 7541 |
XSMT thứ 2 được KQ247 cập nhật nhanh chóng vào mỗi thứ 2 hàng tuần cực chính xác. Chuyên mục XSMT thứ 2 cung cấp cho anh em đầy đủ về kết quả xổ số miền Trung thứ 2 và xem lại kết quả XSMT thứ 2 những tuần trước hoàn toàn miễn phí.
Giới thiệu về XSMT thứ 2
XSMT thứ 2 được quay thưởng vào lúc 17h15 thứ 2 hàng tuần và quay thưởng tại 2 tỉnh là Thừa Thiên Huế (XSTTH) và Phú Yên (XSPY). Anh em có thể theo dõi trực tiếp kết quả xổ số miền trung thứ 2 tại trường quay, trên tivi, các đại lý vé số gần nhất hoặc theo dõi tại chuyên trang của chúng tôi để dò kết quả.
XSMT thứ 2 cung cấp những thông tin gì?
Chuyên mục XSMT thứ 2 cập nhật kết quả xổ số miền Trung thứ 2 mới nhất và chính xác nhất. Đến với XSMT thứ 2 anh em có thể theo dõi kết quả XSMT mới nhất và xem lại kết quả xổ số từ những tuần trước đó. Giao diện được bố trí đơn giản, dễ theo dõi giúp anh em tìm kiếm kết quả XSMT thứ 2 nhanh chóng nhất.
Các bảng thống kê lô gan, thống kê đặc biệt cũng được chúng tôi cập nhật đầy đủ và dễ theo dõi. Anh em có thể xem các bảng thống kê trong vòng 10 ngày, 30 ngày tùy theo nhu cầu của mình.
Cùng với kết quả XSMT thứ 2 hàng tuần thì chúng tôi còn cung cấp cho anh em nhiều phương pháp soi cầu, dự đoán XSMT chính xác từ các chuyên gia soi cầu lô đề có nhiều kinh nghiệm. Những cặp số may mắn có tỷ lệ về cao được gửi đến anh em, giúp anh em về bờ thành công.
Điều kiện nhận thưởng XSMT thứ 2
Điều kiện quan trọng nhất để nhận thưởng XSMT là tờ vé số trúng thưởng phải bảo quản tốt, đảm bảo không bị rách nát, còn nguyên hình và không có dấu hiệu bị tẩy xóa hay chép dán. Nếu tờ vé số dính một trong những trường hợp trên thì sẽ không được chấp nhận và bị nghi ngờ là gian lận.
Anh em cần điền đúng các thông tin của mình ở mặt sau tờ vé số vì nếu điền sai thông tin hay địa chỉ thì tờ vé số có thể bị mất giá trị.
Thời gian được nhận giải là trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhà đài công bố kết quả xổ số (mỗi tờ vé số đều có thời gian nhận thưởng nhất định của nó). Nếu anh em nhận thưởng sau thời gian quy định này thì với bất kỳ lý do gì thì sẽ không được giải quyết trao giải.
Hy vọng rằng những thông tin trên mà KQXS cung cấp về XSMT thứ 2 sẽ có ích cho anh em trong việc soi cầu chốt số. Theo dõi XSMT mỗi ngày để cập nhật kết quả xổ số nhanh chóng, chính xác nhất nhé. Chúc anh em may mắn!
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 25/09/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 20 | 40 |
G7 | 882 | 609 |
G6 | 7382 5262 2356 | 9029 3598 6203 |
G5 | 7998 | 4945 |
G4 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 |
G3 | 62573 01348 | 85610 29149 |
G2 | 24173 | 95635 |
G1 | 09839 | 45372 |
ĐB | 914754 | 606910 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 93 |
1 | 9 | 00 |
2 | 0 | 9 |
3 | 69 | 5 |
4 | 98 | 0579 |
5 | 674 | 916 |
6 | 26 | |
7 | 33 | 92 |
8 | 227 | 9 |
9 | 8 | 83 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 18/09/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 27 | 38 |
G7 | 126 | 296 |
G6 | 4985 6976 9871 | 4423 3251 2795 |
G5 | 9685 | 2418 |
G4 | 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182 | 72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249 |
G3 | 32955 70010 | 03549 00582 |
G2 | 78620 | 18167 |
G1 | 16671 | 07816 |
ĐB | 612558 | 805515 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 80 | 8565 |
2 | 760 | 38 |
3 | 8 | |
4 | 2 | 99 |
5 | 658 | 1 |
6 | 37 | |
7 | 611 | |
8 | 5542 | 5612 |
9 | 6 | 65 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 11/09/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 28 | 99 |
G7 | 878 | 421 |
G6 | 3596 7058 5620 | 7882 5296 4816 |
G5 | 6025 | 7923 |
G4 | 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260 | 84745 97560 41986 55714 31432 44739 87973 |
G3 | 49291 89394 | 13529 14437 |
G2 | 57621 | 76009 |
G1 | 98481 | 46458 |
ĐB | 120125 | 063642 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 3 | 64 |
2 | 805915 | 139 |
3 | 0 | 297 |
4 | 8 | 52 |
5 | 8 | 8 |
6 | 0 | 0 |
7 | 8 | 3 |
8 | 31 | 26 |
9 | 6314 | 96 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 04/09/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 22 | 78 |
G7 | 889 | 757 |
G6 | 9707 3762 2979 | 4542 4527 1162 |
G5 | 2714 | 1877 |
G4 | 51466 73690 54740 58876 53751 63304 36686 | 83233 65291 05525 44527 72102 78681 93476 |
G3 | 28427 20934 | 35873 49759 |
G2 | 88379 | 21051 |
G1 | 14739 | 71606 |
ĐB | 507273 | 233556 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 74 | 26 |
1 | 4 | |
2 | 27 | 757 |
3 | 49 | 3 |
4 | 0 | 2 |
5 | 1 | 7916 |
6 | 26 | 2 |
7 | 9693 | 8763 |
8 | 96 | 1 |
9 | 0 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 28/08/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 27 | 99 |
G7 | 391 | 684 |
G6 | 4160 2650 7433 | 7100 1569 9478 |
G5 | 0865 | 9331 |
G4 | 09797 19375 55425 19851 49083 52093 59006 | 61686 41332 55649 58912 59169 95541 43031 |
G3 | 24600 02792 | 94088 54941 |
G2 | 55770 | 44475 |
G1 | 35241 | 31182 |
ĐB | 464825 | 047033 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 60 | 0 |
1 | 2 | |
2 | 755 | |
3 | 3 | 1213 |
4 | 1 | 911 |
5 | 01 | |
6 | 05 | 99 |
7 | 50 | 85 |
8 | 3 | 4682 |
9 | 1732 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 21/08/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 87 | 08 |
G7 | 037 | 095 |
G6 | 0418 7218 3524 | 6480 9099 7565 |
G5 | 2217 | 0394 |
G4 | 28397 11624 99375 92909 47559 62402 41204 | 59637 94976 77129 78516 81414 71941 99930 |
G3 | 58980 31972 | 41284 65655 |
G2 | 85071 | 51582 |
G1 | 97256 | 24112 |
ĐB | 405124 | 481223 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 924 | 8 |
1 | 887 | 642 |
2 | 444 | 93 |
3 | 7 | 70 |
4 | 1 | |
5 | 96 | 5 |
6 | 5 | |
7 | 521 | 6 |
8 | 70 | 042 |
9 | 7 | 594 |