XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 26/09/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 50 | 91 |
G7 | 049 | 995 |
G6 | 9739 3057 0155 | 0174 7070 2720 |
G5 | 2363 | 0344 |
G4 | 85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 | 34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912 |
G3 | 69374 50740 | 37838 47370 |
G2 | 31077 | 81893 |
G1 | 54589 | 60802 |
ĐB | 154671 | 683105 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 25 | |
1 | 2 | |
2 | 3 | 0 |
3 | 9 | 68 |
4 | 9230 | 4 |
5 | 075 | 11 |
6 | 386 | 7 |
7 | 471 | 400 |
8 | 29 | |
9 | 8 | 15013 |
XSMT thứ 3 hay kết quả xổ số miền Trung thứ 3 được tường thuật trực tiếp tại trường quay lúc 17h10p thứ 3 hàng tuần. Để biết thêm thông tin quay thưởng của XSMT thứ 3, cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Giới thiệu về XSMT thứ 3
Xổ số miền Trung thứ 3 được viết tắt là XSMT thứ 3, được tường thuật trực tiếp tại trường quay vào 17h10p thứ 3 hàng tuần với 2 đài quay là xổ số Đắk Lắk và Xổ số Quảng Nam.
Theo dõi XSMT thứ 3 hàng tuần, người chơi sẽ được nắm bắt những thông tin cụ thể như:
• Kết quả của XSMT thứ 3 trong các kỳ quay trước đó, liên tiếp 7 kỳ quay gần nhất
• Ngoài ra, anh em còn có thể theo dõi bảng thống kê tần suất, lô 2 số, lô 3 số,...
• Đặc biệt, còn có thể tham khảo những con số may mắn tại phần dự đoán kết quả xổ số thứ 3 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 3
Dưới đây, là cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 3 hàng tuần với tổng cộng 1206 giải tương ứng với 18 lần quay, cụ thể như sau:
• Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
• Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
• Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
• Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
• Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
• Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
• Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
• Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
• Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
• Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về XSMT thứ 3, với những chia sẻ trên đây Xổ số 247 mong rằng sẽ giúp ích cho người chơi trong việc tìm hiểu thông tin.
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 19/09/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 30 | 14 |
G7 | 397 | 692 |
G6 | 8467 0717 0105 | 8986 5898 8525 |
G5 | 5771 | 5219 |
G4 | 95976 90927 10063 01499 64228 50806 12533 | 83437 20313 72096 52204 42765 70978 98148 |
G3 | 50524 36990 | 52484 09279 |
G2 | 23710 | 39549 |
G1 | 42118 | 96021 |
ĐB | 998389 | 629643 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 56 | 4 |
1 | 708 | 493 |
2 | 784 | 51 |
3 | 03 | 7 |
4 | 893 | |
5 | ||
6 | 73 | 5 |
7 | 16 | 89 |
8 | 9 | 64 |
9 | 790 | 286 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 12/09/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 61 | 29 |
G7 | 448 | 242 |
G6 | 3942 9887 0928 | 3849 7441 0684 |
G5 | 7257 | 9677 |
G4 | 74561 86789 49524 92510 42486 01956 25950 | 95926 09135 80930 28944 40703 58737 84928 |
G3 | 19272 35968 | 00347 76033 |
G2 | 46380 | 36596 |
G1 | 12712 | 61904 |
ĐB | 417155 | 581205 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 345 | |
1 | 02 | |
2 | 84 | 968 |
3 | 5073 | |
4 | 82 | 29147 |
5 | 7605 | |
6 | 118 | |
7 | 2 | 7 |
8 | 7960 | 4 |
9 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 05/09/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 01 | 54 |
G7 | 257 | 925 |
G6 | 7040 6007 3908 | 2815 3847 0354 |
G5 | 1743 | 2393 |
G4 | 57414 69548 94932 97973 13375 16564 50885 | 90273 06986 11661 32015 51628 70704 31300 |
G3 | 33504 63545 | 01272 31854 |
G2 | 92740 | 45882 |
G1 | 61665 | 18519 |
ĐB | 025576 | 327026 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1784 | 40 |
1 | 4 | 559 |
2 | 586 | |
3 | 2 | |
4 | 03850 | 7 |
5 | 7 | 444 |
6 | 45 | 1 |
7 | 356 | 32 |
8 | 5 | 62 |
9 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 29/08/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 78 | 27 |
G7 | 641 | 496 |
G6 | 8863 6506 1951 | 8074 1372 9598 |
G5 | 1093 | 6028 |
G4 | 99479 69735 83627 36311 46766 99767 02087 | 46556 38133 50792 12353 68964 80074 96803 |
G3 | 02712 58411 | 27081 08038 |
G2 | 96984 | 72716 |
G1 | 81264 | 20937 |
ĐB | 443342 | 874746 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 3 |
1 | 121 | 6 |
2 | 7 | 78 |
3 | 5 | 387 |
4 | 12 | 6 |
5 | 1 | 63 |
6 | 3674 | 4 |
7 | 89 | 424 |
8 | 74 | 1 |
9 | 3 | 682 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 22/08/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 64 | 00 |
G7 | 691 | 554 |
G6 | 6221 6837 5734 | 1605 4512 9627 |
G5 | 8085 | 2330 |
G4 | 75267 27155 96943 93063 94558 23139 28930 | 67803 20023 89664 06060 56511 22805 24101 |
G3 | 37074 07489 | 66065 87108 |
G2 | 66078 | 11339 |
G1 | 56965 | 79731 |
ĐB | 897460 | 654093 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 053518 | |
1 | 21 | |
2 | 1 | 73 |
3 | 7490 | 091 |
4 | 3 | |
5 | 58 | 4 |
6 | 47350 | 405 |
7 | 48 | |
8 | 59 | |
9 | 1 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 15/08/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 18 | 82 |
G7 | 693 | 834 |
G6 | 1618 3382 7166 | 2843 7057 6905 |
G5 | 0295 | 8798 |
G4 | 98036 74860 55730 21113 58002 24857 24085 | 14878 77680 73897 33432 78745 02698 75813 |
G3 | 72828 51511 | 26210 40158 |
G2 | 43429 | 72628 |
G1 | 75465 | 90726 |
ĐB | 793144 | 679369 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 5 |
1 | 8831 | 30 |
2 | 89 | 86 |
3 | 60 | 42 |
4 | 4 | 35 |
5 | 7 | 78 |
6 | 605 | 9 |
7 | 8 | |
8 | 25 | 20 |
9 | 35 | 878 |