XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 05/12/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 68 | 71 |
G7 | 884 | 232 |
G6 | 2592 8387 2605 | 7520 5355 0254 |
G5 | 1157 | 6111 |
G4 | 46307 23330 68951 68771 65416 18164 51816 | 68940 78859 63202 63380 41038 58109 96364 |
G3 | 45024 38626 | 15038 05598 |
G2 | 92912 | 14031 |
G1 | 54285 | 15759 |
ĐB | 915617 | 784924 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 57 | 29 |
1 | 6627 | 1 |
2 | 46 | 04 |
3 | 0 | 2881 |
4 | 0 | |
5 | 71 | 5499 |
6 | 84 | 4 |
7 | 1 | 1 |
8 | 475 | 0 |
9 | 2 | 8 |
XSMT thứ 3 hay kết quả xổ số miền Trung thứ 3 được tường thuật trực tiếp tại trường quay lúc 17h10p thứ 3 hàng tuần. Để biết thêm thông tin quay thưởng của XSMT thứ 3, cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Giới thiệu về XSMT thứ 3
Xổ số miền Trung thứ 3 được viết tắt là XSMT thứ 3, được tường thuật trực tiếp tại trường quay vào 17h10p thứ 3 hàng tuần với 2 đài quay là xổ số Đắk Lắk và Xổ số Quảng Nam.
Theo dõi XSMT thứ 3 hàng tuần, người chơi sẽ được nắm bắt những thông tin cụ thể như:
• Kết quả của XSMT thứ 3 trong các kỳ quay trước đó, liên tiếp 7 kỳ quay gần nhất
• Ngoài ra, anh em còn có thể theo dõi bảng thống kê tần suất, lô 2 số, lô 3 số,...
• Đặc biệt, còn có thể tham khảo những con số may mắn tại phần dự đoán kết quả xổ số thứ 3 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 3
Dưới đây, là cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 3 hàng tuần với tổng cộng 1206 giải tương ứng với 18 lần quay, cụ thể như sau:
• Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
• Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
• Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
• Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
• Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
• Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
• Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
• Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
• Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
• Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về XSMT thứ 3, với những chia sẻ trên đây Xổ số 247 mong rằng sẽ giúp ích cho người chơi trong việc tìm hiểu thông tin.
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 28/11/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 20 | 25 |
G7 | 558 | 751 |
G6 | 1284 9590 4561 | 4852 4040 4591 |
G5 | 7587 | 9532 |
G4 | 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 | 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 |
G3 | 00436 86304 | 43060 98137 |
G2 | 82881 | 14846 |
G1 | 91561 | 17275 |
ĐB | 946593 | 355220 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 0 |
1 | ||
2 | 0 | 590 |
3 | 356 | 297 |
4 | 2 | 06 |
5 | 84 | 124 |
6 | 11 | 50 |
7 | 4 | 5 |
8 | 471 | 0 |
9 | 0703 | 13 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 21/11/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 93 | 12 |
G7 | 530 | 365 |
G6 | 1479 3109 6838 | 2862 3512 1017 |
G5 | 4948 | 5192 |
G4 | 77731 62463 64278 37987 28600 49072 45761 | 33360 42755 39675 59444 33686 22528 78559 |
G3 | 89414 91665 | 93365 86133 |
G2 | 84925 | 99389 |
G1 | 30932 | 73592 |
ĐB | 546904 | 069039 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 904 | |
1 | 4 | 227 |
2 | 5 | 8 |
3 | 0812 | 39 |
4 | 8 | 4 |
5 | 59 | |
6 | 315 | 5205 |
7 | 982 | 5 |
8 | 7 | 69 |
9 | 3 | 22 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 14/11/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 12 | 49 |
G7 | 845 | 987 |
G6 | 6816 8749 3786 | 1402 0473 5331 |
G5 | 1865 | 4392 |
G4 | 29013 23607 12008 74871 32892 23986 16463 | 09206 44334 28037 66236 54597 92051 16848 |
G3 | 68450 94614 | 23171 47609 |
G2 | 23160 | 91921 |
G1 | 05606 | 96954 |
ĐB | 312151 | 346995 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 786 | 269 |
1 | 2634 | |
2 | 1 | |
3 | 1476 | |
4 | 59 | 98 |
5 | 01 | 14 |
6 | 530 | |
7 | 1 | 31 |
8 | 66 | 7 |
9 | 2 | 275 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 07/11/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 32 | 51 |
G7 | 370 | 009 |
G6 | 2610 0293 5064 | 3677 0470 5415 |
G5 | 7361 | 5371 |
G4 | 57634 30103 12796 92189 14305 21446 16782 | 23087 04425 44307 34222 07629 12551 32341 |
G3 | 13108 50575 | 77131 29641 |
G2 | 29245 | 09957 |
G1 | 01070 | 25067 |
ĐB | 538932 | 902182 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 358 | 97 |
1 | 0 | 5 |
2 | 529 | |
3 | 242 | 1 |
4 | 65 | 11 |
5 | 117 | |
6 | 41 | 7 |
7 | 050 | 701 |
8 | 92 | 72 |
9 | 36 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 31/10/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 20 | 43 |
G7 | 033 | 266 |
G6 | 8442 7558 0778 | 3827 0315 9661 |
G5 | 6471 | 4812 |
G4 | 50252 47256 30490 29515 08384 17667 70802 | 45928 16449 59817 26505 12662 23099 99842 |
G3 | 91130 54623 | 65440 95494 |
G2 | 79411 | 07055 |
G1 | 11131 | 94502 |
ĐB | 595549 | 539582 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 52 |
1 | 51 | 527 |
2 | 03 | 78 |
3 | 301 | |
4 | 29 | 3920 |
5 | 826 | 5 |
6 | 7 | 612 |
7 | 81 | |
8 | 4 | 2 |
9 | 0 | 94 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 24/10/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 18 | 22 |
G7 | 996 | 551 |
G6 | 3659 9686 8606 | 5132 8719 7248 |
G5 | 8149 | 7798 |
G4 | 01046 27437 37779 37705 03144 62298 95192 | 27129 01411 34912 83947 89857 66209 84173 |
G3 | 17471 97662 | 59518 95010 |
G2 | 27409 | 92973 |
G1 | 66791 | 69728 |
ĐB | 421923 | 076240 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 659 | 9 |
1 | 8 | 91280 |
2 | 3 | 298 |
3 | 7 | 2 |
4 | 964 | 870 |
5 | 9 | 17 |
6 | 2 | |
7 | 91 | 33 |
8 | 6 | |
9 | 6821 | 8 |