XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 06/12/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 28 | 72 |
G7 | 503 | 400 |
G6 | 4504 5537 9585 | 9602 9957 9125 |
G5 | 9157 | 5924 |
G4 | 66616 47558 91134 50132 57058 04599 71992 | 09097 53259 61648 20852 24195 99565 58356 |
G3 | 59226 84942 | 42077 64444 |
G2 | 31626 | 32854 |
G1 | 93134 | 19976 |
ĐB | 443916 | 722917 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 34 | 02 |
1 | 66 | 7 |
2 | 866 | 54 |
3 | 7424 | |
4 | 2 | 84 |
5 | 788 | 79264 |
6 | 5 | |
7 | 276 | |
8 | 5 | |
9 | 92 | 75 |
Bạn đang tìm kiếm thông tin về XSMT thứ 4, thật may mắn khi tìm đến chúng tôi. Ở bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ đi chia sẻ thông tin về XSMT thứ 4 nhanh và chính xác nhất. Cùng theo dõi dưới đây nhé!
Giới thiệu về XSMT thứ 4
Xổ số miền Trung thứ 4 được viết tắt là XSMT thứ 4, được tường thuật trực tiếp tại trường quay lúc 17h10p thứ 4 hàng tuần. Với 2 đài quay tương ứng với 2 tỉnh là xổ số Đà Nẵng và xổ số Khánh Hòa.
Theo dõi XSMT thứ 4, anh em sẽ được cung cấp những thông tin như sau:
• Theo dõi kết quả quay thưởng trong 7 kỳ quay liên tiếp gần nhất
• Theo dõi bảng lô tô 2 số, 3 số dưới phần kết quả
Ngoài ra, còn có bảng thống kê các con số cho anh em dễ quan sát
Cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 4
Cũng giống như các ngày quay thưởng khác, XSMT thứ 4 phát hành vé số 10 nghìn đồng với tổng 1206 giải thưởng tương ứng với 18 lần quay thưởng trong bảng kết quả. Thông tin cụ thể về cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Trung cụ thể như sau:
• 1 giải đặc biệt với 6 chữ số trùng khớp trị giá 2 tỷ đồng
• 10 giải nhất với 5 chữ số trùng khớp trị giá 30 triệu đồng/giải
• 10 giải nhì với 5 chữ số trùng khớp trị giá 15 triệu đồng/ giải
• 20 giải ba với 5 chữ số trùng khớp, mỗi giải thưởng trị giá 10 triệu đồng
• 70 giải tư với 5 chữ số trùng khớp, với mỗi giải thưởng trị giá 3 triệu đồng
• 100 giải năm với 4 chữ số trùng khớp, tương ứng với 1 triệu đồng/giải
• 300 giải sáu với 4 chữ số trùng khớp, mỗi giải thưởng tương ứng với 400 nghìn đồng
• 1000 giải bảy với 3 chữ số trùng khớp tương ứng mỗi giải thưởng trị giá 200 nghìn đồng
• 10000 giải tám với 2 chữ số trùng khớp mỗi giải thưởng trị giá 100 nghìn đồng.
• 9 giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ. Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
• 45 giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ . Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Trên đây là những thông tin chia sẻ của KQ247 về XSMT thứ 4, mong rằng những chia sẻ trên đây sẽ thực sự hữu ích cho anh em tìm hiểu thông tin.
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 29/11/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 82 | 93 |
G7 | 785 | 274 |
G6 | 9947 2252 4339 | 2173 3150 7430 |
G5 | 8623 | 8305 |
G4 | 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 | 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 |
G3 | 00775 83639 | 22963 41205 |
G2 | 96978 | 69973 |
G1 | 50169 | 71215 |
ĐB | 515249 | 067158 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 4 | 59315 |
1 | 2 | 5 |
2 | 3 | 1 |
3 | 9539 | 0 |
4 | 79 | |
5 | 2 | 08 |
6 | 9 | 3 |
7 | 58 | 4383 |
8 | 250 | |
9 | 88 | 350 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 22/11/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 86 | 93 |
G7 | 576 | 446 |
G6 | 0874 1591 7824 | 9828 5879 7222 |
G5 | 3572 | 1259 |
G4 | 86536 36660 72219 77764 55360 23559 03654 | 56701 32643 22185 14935 08174 11432 81697 |
G3 | 82050 85104 | 54626 34979 |
G2 | 58544 | 68183 |
G1 | 35237 | 37658 |
ĐB | 207691 | 388440 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 4 | 1 |
1 | 9 | |
2 | 4 | 826 |
3 | 67 | 52 |
4 | 4 | 630 |
5 | 940 | 98 |
6 | 040 | |
7 | 642 | 949 |
8 | 6 | 53 |
9 | 11 | 37 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 15/11/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 05 | 40 |
G7 | 917 | 153 |
G6 | 7615 2689 1193 | 2407 7228 1668 |
G5 | 5648 | 3845 |
G4 | 18711 43035 45559 28875 25692 91374 78552 | 38098 38140 00935 16063 98799 32631 19694 |
G3 | 44726 31363 | 82172 55432 |
G2 | 54245 | 64197 |
G1 | 35059 | 53798 |
ĐB | 803902 | 733872 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 52 | 7 |
1 | 751 | |
2 | 6 | 8 |
3 | 5 | 512 |
4 | 85 | 050 |
5 | 929 | 3 |
6 | 3 | 83 |
7 | 54 | 22 |
8 | 9 | |
9 | 32 | 89478 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 08/11/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 26 | 76 |
G7 | 047 | 670 |
G6 | 2454 6288 6128 | 7915 0131 6588 |
G5 | 6126 | 4894 |
G4 | 79717 54027 95805 38620 40015 49049 77312 | 31426 15388 72054 90756 93054 26584 42446 |
G3 | 28398 38250 | 53032 40224 |
G2 | 62786 | 88644 |
G1 | 63154 | 28926 |
ĐB | 132963 | 393019 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 752 | 59 |
2 | 68670 | 646 |
3 | 12 | |
4 | 79 | 64 |
5 | 404 | 464 |
6 | 3 | |
7 | 60 | |
8 | 86 | 884 |
9 | 8 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 01/11/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 28 | 22 |
G7 | 988 | 707 |
G6 | 9327 3515 9463 | 3773 7265 5007 |
G5 | 7203 | 1016 |
G4 | 25387 05282 78109 32083 55964 05699 38720 | 54974 30969 36332 16734 13128 36993 80659 |
G3 | 80349 84363 | 91123 38570 |
G2 | 29404 | 75615 |
G1 | 17658 | 79937 |
ĐB | 951961 | 393193 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 394 | 77 |
1 | 5 | 65 |
2 | 870 | 283 |
3 | 247 | |
4 | 9 | |
5 | 8 | 9 |
6 | 3431 | 59 |
7 | 340 | |
8 | 8723 | |
9 | 9 | 33 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 25/10/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 55 | 66 |
G7 | 432 | 915 |
G6 | 3710 8997 6942 | 3145 0254 3095 |
G5 | 4096 | 5390 |
G4 | 44576 42936 19586 32393 14706 10283 56885 | 78540 74227 60028 54115 01418 87214 27326 |
G3 | 12765 62050 | 44191 06840 |
G2 | 46481 | 33285 |
G1 | 01001 | 83692 |
ĐB | 888377 | 897507 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 61 | 7 |
1 | 0 | 5584 |
2 | 786 | |
3 | 26 | |
4 | 2 | 500 |
5 | 50 | 4 |
6 | 5 | 6 |
7 | 67 | |
8 | 6351 | 5 |
9 | 763 | 5012 |