XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 27/09/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 24 | 22 |
G7 | 710 | 340 |
G6 | 9901 2447 9271 | 2095 9662 3889 |
G5 | 3232 | 9732 |
G4 | 66427 98230 34838 99536 60392 60634 75506 | 64106 06517 06925 24691 16199 70853 84809 |
G3 | 13376 34075 | 84379 51974 |
G2 | 44930 | 34565 |
G1 | 53253 | 99423 |
ĐB | 253781 | 313476 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 16 | 69 |
1 | 0 | 7 |
2 | 47 | 253 |
3 | 208640 | 2 |
4 | 7 | 0 |
5 | 3 | 3 |
6 | 25 | |
7 | 165 | 946 |
8 | 1 | 9 |
9 | 2 | 519 |
Bạn đang tìm kiếm thông tin về XSMT thứ 4, thật may mắn khi tìm đến chúng tôi. Ở bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ đi chia sẻ thông tin về XSMT thứ 4 nhanh và chính xác nhất. Cùng theo dõi dưới đây nhé!
Giới thiệu về XSMT thứ 4
Xổ số miền Trung thứ 4 được viết tắt là XSMT thứ 4, được tường thuật trực tiếp tại trường quay lúc 17h10p thứ 4 hàng tuần. Với 2 đài quay tương ứng với 2 tỉnh là xổ số Đà Nẵng và xổ số Khánh Hòa.
Theo dõi XSMT thứ 4, anh em sẽ được cung cấp những thông tin như sau:
• Theo dõi kết quả quay thưởng trong 7 kỳ quay liên tiếp gần nhất
• Theo dõi bảng lô tô 2 số, 3 số dưới phần kết quả
Ngoài ra, còn có bảng thống kê các con số cho anh em dễ quan sát
Cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 4
Cũng giống như các ngày quay thưởng khác, XSMT thứ 4 phát hành vé số 10 nghìn đồng với tổng 1206 giải thưởng tương ứng với 18 lần quay thưởng trong bảng kết quả. Thông tin cụ thể về cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Trung cụ thể như sau:
• 1 giải đặc biệt với 6 chữ số trùng khớp trị giá 2 tỷ đồng
• 10 giải nhất với 5 chữ số trùng khớp trị giá 30 triệu đồng/giải
• 10 giải nhì với 5 chữ số trùng khớp trị giá 15 triệu đồng/ giải
• 20 giải ba với 5 chữ số trùng khớp, mỗi giải thưởng trị giá 10 triệu đồng
• 70 giải tư với 5 chữ số trùng khớp, với mỗi giải thưởng trị giá 3 triệu đồng
• 100 giải năm với 4 chữ số trùng khớp, tương ứng với 1 triệu đồng/giải
• 300 giải sáu với 4 chữ số trùng khớp, mỗi giải thưởng tương ứng với 400 nghìn đồng
• 1000 giải bảy với 3 chữ số trùng khớp tương ứng mỗi giải thưởng trị giá 200 nghìn đồng
• 10000 giải tám với 2 chữ số trùng khớp mỗi giải thưởng trị giá 100 nghìn đồng.
• 9 giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ. Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
• 45 giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ . Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Trên đây là những thông tin chia sẻ của KQ247 về XSMT thứ 4, mong rằng những chia sẻ trên đây sẽ thực sự hữu ích cho anh em tìm hiểu thông tin.
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 20/09/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 49 | 80 |
G7 | 398 | 740 |
G6 | 9920 9610 8989 | 9762 2221 4682 |
G5 | 6078 | 4512 |
G4 | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 | 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 |
G3 | 89472 25303 | 98476 53126 |
G2 | 45585 | 09040 |
G1 | 97446 | 16434 |
ĐB | 221985 | 448744 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 53 | |
1 | 0 | 27 |
2 | 01 | 196 |
3 | 76 | 4 |
4 | 96 | 0104 |
5 | 0 | |
6 | 09 | 22 |
7 | 82 | 736 |
8 | 955 | 02 |
9 | 88 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 13/09/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 42 | 88 |
G7 | 362 | 328 |
G6 | 6537 6268 1397 | 9903 1674 4578 |
G5 | 2255 | 9698 |
G4 | 86906 59590 35757 52539 68646 68325 76419 | 37101 65547 19806 20420 86494 22047 76360 |
G3 | 96302 86823 | 26386 38727 |
G2 | 25833 | 55151 |
G1 | 38478 | 32595 |
ĐB | 424317 | 323787 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 62 | 316 |
1 | 97 | |
2 | 53 | 807 |
3 | 793 | |
4 | 26 | 77 |
5 | 57 | 1 |
6 | 28 | 0 |
7 | 8 | 48 |
8 | 867 | |
9 | 70 | 845 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 06/09/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 21 | 10 |
G7 | 371 | 286 |
G6 | 5698 5262 1741 | 8869 3861 4596 |
G5 | 7327 | 8280 |
G4 | 46139 98421 34800 24766 51255 08147 74704 | 42143 17255 50953 99426 83303 21859 97180 |
G3 | 81088 48245 | 96396 19921 |
G2 | 22471 | 23642 |
G1 | 90252 | 14331 |
ĐB | 392296 | 648303 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 04 | 33 |
1 | 0 | |
2 | 171 | 61 |
3 | 9 | 1 |
4 | 175 | 32 |
5 | 52 | 539 |
6 | 26 | 91 |
7 | 11 | |
8 | 8 | 600 |
9 | 86 | 66 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 30/08/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 44 | 51 |
G7 | 594 | 604 |
G6 | 2280 2320 7827 | 4838 9654 7649 |
G5 | 9991 | 6871 |
G4 | 94383 68799 96463 18751 81834 08902 19024 | 50259 93706 86871 61673 42810 30590 23339 |
G3 | 12961 03984 | 22345 71504 |
G2 | 33442 | 77229 |
G1 | 40520 | 22413 |
ĐB | 008755 | 180721 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 2 | 464 |
1 | 03 | |
2 | 0740 | 91 |
3 | 4 | 89 |
4 | 42 | 95 |
5 | 15 | 149 |
6 | 31 | |
7 | 113 | |
8 | 034 | |
9 | 419 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 23/08/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 31 | 95 |
G7 | 356 | 949 |
G6 | 4120 2470 1725 | 6575 8800 0213 |
G5 | 2819 | 3024 |
G4 | 93006 05833 18369 47468 04685 44534 21416 | 72755 26508 93917 66343 91795 28603 01054 |
G3 | 51321 58928 | 11439 03209 |
G2 | 38703 | 89417 |
G1 | 78371 | 52986 |
ĐB | 579877 | 256687 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 63 | 0839 |
1 | 96 | 377 |
2 | 0518 | 4 |
3 | 134 | 9 |
4 | 93 | |
5 | 6 | 54 |
6 | 98 | |
7 | 017 | 5 |
8 | 5 | 67 |
9 | 55 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 16/08/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 56 | 75 |
G7 | 912 | 413 |
G6 | 2005 0670 1933 | 7966 7983 9387 |
G5 | 5633 | 3962 |
G4 | 52622 70559 63334 92673 87998 90038 21983 | 36197 95980 66374 69253 82226 77208 56367 |
G3 | 85553 98997 | 61971 48390 |
G2 | 86403 | 82681 |
G1 | 78944 | 62206 |
ĐB | 130347 | 258972 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 53 | 86 |
1 | 2 | 3 |
2 | 2 | 6 |
3 | 3348 | |
4 | 47 | |
5 | 693 | 3 |
6 | 627 | |
7 | 03 | 5412 |
8 | 3 | 3701 |
9 | 87 | 70 |