XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 21/09/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 55 | 89 | 65 |
G7 | 262 | 724 | 333 |
G6 | 0256 1707 7169 | 2599 3127 2581 | 0024 5510 5496 |
G5 | 8590 | 7830 | 0824 |
G4 | 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 | 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 | 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 |
G3 | 85833 74034 | 72839 51792 | 52224 34788 |
G2 | 84007 | 35178 | 71404 |
G1 | 90381 | 59076 | 32969 |
ĐB | 334862 | 038430 | 381443 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 77 | 594 | |
1 | 62 | 05 | |
2 | 1 | 4728 | 4444 |
3 | 34 | 090 | 30 |
4 | 508 | 3 | |
5 | 564 | 6 | 2 |
6 | 2982 | 59 | |
7 | 86 | ||
8 | 61 | 9186 | 8 |
9 | 0 | 92 | 60 |
Theo dõi XSMT thứ 5 ngay hôm nay để cập nhật kết quả xổ số kiến thiết miền Trung mỗi thứ 5 hàng tuần siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí. Bảng KQXS chi tiết, khoa học giúp anh em dễ theo dõi. Mời anh em cùng theo dõi kết quả XSMT thứ 5 để rinh nhiều giải thưởng hấp dẫn nhất.
Giới thiệu XSMT thứ 5
Chuyên mục XSMT thứ 5 của chúng tôi được trực tiếp vào lúc 17h15 phút vào thứ 5 hàng tuần và mở thưởng tại các đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình. Bên cạnh đó, anh em có thể xem lại kết quả xổ số miền Trung thứ 5 của những tuần trước, tháng trước vô cùng tiện lợi.
Bảng thống kê lô gan, thống kê đặc biệt theo ngày, theo tháng sẽ giúp anh em nắm được quy luật của các con số về mỗi ngày và chốt số chính xác nhất.
Có thể đổi thưởng XSMT thứ 5 ở đâu?
Nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số
Nếu anh em trúng thưởng có thể đến trực tiếp công ty xổ số theo đúng tên tỉnh có in trên vé. Các trường hợp đổi thưởng anh em đều có thể đến các trụ sở chính hoặc chi nhánh văn phòng đại lý theo quy định. Những anh em trúng thưởng lần đầu hoặc trúng giải có giá trị lớn thường đổi trực tiếp tại công ty để đảm bảo an toàn và cũng không bị mất phí như đổi ở đại lý. Địa chỉ đổi thưởng XSMT tại các tỉnh như sau:
Tỉnh Quảng Trị: Số 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà, Quảng Trị
Tỉnh Quảng Bình: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình
Tỉnh Bình Định: 304 Phan Bội Châu, TP.Quy Nhơn, Bình Định
Nhận thưởng tại đại lý xổ số uy tín
Với hình thức nhận thưởng này người chơi sẽ mất phần trăm phí chiết khấu cho đại lý nhưng nhận thưởng sẽ nhanh chóng hơn và tiết kiệm được chi phí đi lại. Mỗi đại lý sẽ có mức phần trăm hoa hồng khác nhau. Người chơi có thể tham khảo nhiều đại lý và chọn cho mình địa chỉ đổi thưởng phù hợp nhất. Bình thường tỷ lệ đổi sẽ dao động từ 0,5% đến 1% tùy theo giá trị các giải nhận thưởng.
Người chơi phải đảm bảo rằng các tờ vé số phải còn nguyên vẹn, không bị rách nát hay tẩy xóa. Thời gian nhận thưởng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng nên người chơi phải nhanh chóng làm thủ tục nhận giải trong thời gian này nhé. Mọi lý do để nhận giải muộn sau thời gian này đều không được công ty xổ số chấp thuận.
Trên đây là những thông tin về XSMT thứ 5 hàng tuần, hy vọng anh em sẽ có thêm nhiều kiến thức và nắm được lịch mở thưởng, đổi thưởng của XSMT. Đừng quên theo dõi kết quả XSMT thứ 5 tại chuyên trang soi cầu KQ247 để cập nhật KQXS nhanh chóng nhất nhé. Chúc anh em may mắn!
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 14/09/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 37 | 73 | 40 |
G7 | 930 | 774 | 810 |
G6 | 0142 4173 7705 | 3064 1423 4893 | 8385 7031 4996 |
G5 | 0754 | 0261 | 2827 |
G4 | 64004 02041 57092 15289 79997 14932 08605 | 03116 49656 43389 72402 96643 24858 90762 | 42819 73810 54853 55313 16746 62350 38312 |
G3 | 45328 04042 | 69380 93914 | 36985 25258 |
G2 | 35467 | 13261 | 91547 |
G1 | 07454 | 05912 | 33300 |
ĐB | 401352 | 853776 | 446168 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 545 | 2 | 0 |
1 | 642 | 09032 | |
2 | 8 | 3 | 7 |
3 | 702 | 1 | |
4 | 212 | 3 | 067 |
5 | 442 | 68 | 308 |
6 | 7 | 4121 | 8 |
7 | 3 | 346 | |
8 | 9 | 90 | 55 |
9 | 27 | 3 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 07/09/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 51 | 53 | 16 |
G7 | 885 | 337 | 572 |
G6 | 0299 0880 8548 | 0187 2550 6381 | 4409 6733 8933 |
G5 | 3708 | 3673 | 4380 |
G4 | 00041 06184 97525 22273 44669 00039 40778 | 72051 29013 78408 04151 54750 79226 70246 | 02149 20487 64524 10028 70380 96080 99566 |
G3 | 30384 00319 | 86135 73577 | 06241 85274 |
G2 | 60015 | 05692 | 90086 |
G1 | 83849 | 61094 | 35072 |
ĐB | 939656 | 197311 | 690031 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | 9 |
1 | 95 | 31 | 6 |
2 | 5 | 6 | 48 |
3 | 9 | 75 | 331 |
4 | 819 | 6 | 91 |
5 | 16 | 30110 | |
6 | 9 | 6 | |
7 | 38 | 37 | 242 |
8 | 5044 | 71 | 07006 |
9 | 9 | 24 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 31/08/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 23 | 67 | 95 |
G7 | 570 | 396 | 557 |
G6 | 7746 3306 0348 | 9485 6623 0025 | 2415 8067 9685 |
G5 | 5075 | 5158 | 9124 |
G4 | 69160 36952 40884 12049 84012 65102 94292 | 61240 74798 89704 37737 95538 63601 75691 | 77158 27680 99244 99951 13502 74303 94863 |
G3 | 21450 05560 | 22361 66168 | 11244 06380 |
G2 | 62506 | 72792 | 06851 |
G1 | 29452 | 18706 | 18655 |
ĐB | 558635 | 928024 | 227529 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 626 | 416 | 23 |
1 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 354 | 49 |
3 | 5 | 78 | |
4 | 689 | 0 | 44 |
5 | 202 | 8 | 78115 |
6 | 00 | 718 | 73 |
7 | 05 | ||
8 | 4 | 5 | 500 |
9 | 2 | 6812 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 24/08/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 71 | 67 | 91 |
G7 | 445 | 108 | 127 |
G6 | 1993 4286 8382 | 3660 9619 0095 | 8363 1276 5155 |
G5 | 0596 | 7383 | 4950 |
G4 | 91491 60024 88887 87900 76942 70958 40411 | 18781 26288 50039 80432 29833 74175 87091 | 90772 85475 09001 65254 02373 89275 42694 |
G3 | 64076 84056 | 07768 57119 | 05487 50983 |
G2 | 04652 | 84685 | 23289 |
G1 | 64965 | 62359 | 75397 |
ĐB | 866553 | 782808 | 412987 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 0 | 88 | 1 |
1 | 1 | 99 | |
2 | 4 | 7 | |
3 | 923 | ||
4 | 52 | ||
5 | 8623 | 9 | 504 |
6 | 5 | 708 | 3 |
7 | 16 | 5 | 62535 |
8 | 627 | 3185 | 7397 |
9 | 361 | 51 | 147 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 17/08/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 09 | 35 | 99 |
G7 | 274 | 689 | 974 |
G6 | 9696 2562 5586 | 9815 1624 5794 | 7232 0493 6985 |
G5 | 9496 | 7508 | 2365 |
G4 | 13023 22896 62528 37302 10392 07037 33479 | 24088 93436 83267 25056 11098 53609 07911 | 79095 08429 67664 64481 30870 38771 44957 |
G3 | 45901 27390 | 94134 33953 | 86947 49743 |
G2 | 73018 | 88330 | 03109 |
G1 | 34702 | 51745 | 30167 |
ĐB | 205223 | 591586 | 395087 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9212 | 89 | 9 |
1 | 8 | 51 | |
2 | 383 | 4 | 9 |
3 | 7 | 5640 | 2 |
4 | 5 | 73 | |
5 | 63 | 7 | |
6 | 2 | 7 | 547 |
7 | 49 | 401 | |
8 | 6 | 986 | 517 |
9 | 66620 | 48 | 935 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 10/08/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 21 | 36 | 62 |
G7 | 179 | 031 | 125 |
G6 | 4479 4526 4013 | 5872 8693 7725 | 4015 6537 0866 |
G5 | 8408 | 0347 | 5272 |
G4 | 08296 45501 98243 49707 75417 09409 92673 | 53383 67900 66642 02142 75345 05586 38472 | 28742 29513 88646 71687 34326 03527 54311 |
G3 | 28006 72502 | 47145 68670 | 87288 33027 |
G2 | 80869 | 31079 | 31210 |
G1 | 54262 | 04868 | 23984 |
ĐB | 891159 | 424150 | 478402 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 817962 | 0 | 2 |
1 | 37 | 5310 | |
2 | 16 | 5 | 5677 |
3 | 61 | 7 | |
4 | 3 | 72255 | 26 |
5 | 9 | 0 | |
6 | 92 | 8 | 26 |
7 | 993 | 2209 | 2 |
8 | 36 | 784 | |
9 | 6 | 3 |